Police - Staff Sergeant
Total Records: 847 (53 in 2023)
Years on List:
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Position Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 847 | -- | 129851.70 | 109984393.54 | -- | 636892.16 | 0.0379 | 0.0628 | -0.0369 | 768 | 0.750 | 0.250 | 576 | 0 | 192 | 0.114928909952606 | 97 | 135077.28 | 0.0427 | 747 | 129151.24 | 0.0378 | 3 |
2023 | 53 | 0.000 | 156808.72 | 8310862.39 | 0.029 | 49478.39 | 0.0513 | 0.0774 | -0.0378 | 53 | 0.774 | 0.226 | 41 | 0 | 12 | 0.207547169811320 | 11 | 151892.21 | 0.0589 | 42 | 158096.38 | 0.0493 | 0 |
2022 | 53 | 0.019 | 152386.01 | 8076458.64 | 0.040 | 47845.07 | 0.0368 | 0.0634 | -0.0540 | 53 | 0.774 | 0.226 | 41 | 0 | 12 | 0.226415094339622 | 12 | 149086.86 | 0.0502 | 41 | 153351.62 | 0.0329 | 0 |
2021 | 52 | -0.037 | 149394.68 | 7768523.41 | -0.003 | 44666.46 | 0.0364 | 0.0632 | -0.0297 | 52 | 0.712 | 0.288 | 37 | 0 | 15 | 0.211538461538461 | 11 | 143865.76 | 0.0050 | 41 | 150878.05 | 0.0448 | 0 |
2020 | 54 | -0.182 | 144341.78 | 7794455.96 | -0.149 | 45108.88 | 0.0461 | 0.0834 | -0.0964 | 53 | 0.792 | 0.208 | 42 | 0 | 11 | 0.094339622641509 | 5 | 143321.28 | 0.0513 | 48 | 145309.69 | 0.0537 | 1 |
2019 | 66 | 0.245 | 138694.69 | 9153849.31 | 0.247 | 64617.48 | 0.0398 | 0.0661 | -0.0423 | 66 | 0.758 | 0.242 | 50 | 0 | 16 | 0.123076923076923 | 8 | 143064.58 | 0.0778 | 57 | 137787.46 | 0.0342 | 1 |
2018 | 53 | 0.128 | 138451.77 | 7337943.58 | 0.154 | 56270.14 | 0.0356 | 0.0480 | -0.0246 | 53 | 0.830 | 0.170 | 44 | 0 | 9 | 0.115384615384615 | 6 | 135103.50 | 0.0432 | 46 | 138692.07 | 0.0351 | 1 |
2017 | 47 | 0.044 | 135340.42 | 6360999.71 | 0.046 | 43259.03 | 0.0253 | 0.0435 | -0.0174 | 47 | 0.702 | 0.298 | 33 | 0 | 14 | 0.127659574468085 | 6 | 134370.64 | 0.0261 | 41 | 135482.34 | 0.0252 | 0 |
2016 | 45 | 0.216 | 135136.70 | 6081151.39 | 0.269 | 33398.60 | 0.0568 | 0.0754 | -0.0175 | 45 | 0.800 | 0.200 | 36 | 0 | 9 | 0.155555555555555 | 7 | 135348.83 | 0.0609 | 38 | 135097.62 | 0.0561 | 0 |
2015 | 37 | -0.098 | 129527.81 | 4792529.13 | -0.075 | 29135.39 | 0.0366 | 0.0499 | -0.0204 | 37 | 0.811 | 0.189 | 30 | 0 | 7 | 0.162162162162162 | 6 | 130324.72 | 0.0395 | 31 | 129373.57 | 0.0360 | 0 |
2014 | 41 | -0.089 | 126395.52 | 5182216.15 | -0.050 | 29516.42 | 0.0433 | 0.0504 | -0.0225 | 41 | 0.902 | 0.098 | 37 | 0 | 4 | 0.121951219512195 | 5 | 125802.51 | 0.0664 | 36 | 126477.88 | 0.0401 | 0 |
2013 | 45 | 0.047 | 121173.91 | 5452825.89 | 0.070 | 32549.46 | 0.0254 | 0.0497 | -0.0286 | 45 | 0.689 | 0.311 | 31 | 0 | 14 | 0.044444444444444 | 2 | 114029.76 | -0.0365 | 43 | 121506.19 | 0.0282 | 0 |
2012 | 43 | -0.189 | 118491.80 | 5095147.27 | -0.157 | 25936.65 | 0.0663 | 0.0754 | -0.0179 | 41 | 0.902 | 0.098 | 37 | 0 | 4 | 0.046511627906976 | 2 | 118350.30 | 0.1337 | 41 | 118498.70 | 0.0629 | 0 |
2011 | 53 | -0.086 | 114029.13 | 6043543.99 | -0.077 | 29989.25 | 0.0221 | 0.0435 | -0.0327 | 50 | 0.720 | 0.280 | 36 | 0 | 14 | 0.056603773584905 | 3 | 111099.90 | -0.0235 | 50 | 114204.89 | 0.0241 | 0 |
2010 | 58 | 0.115 | 112838.00 | 6544603.95 | 0.130 | 28216.12 | 0.0167 | 0.0499 | -0.0397 | 54 | 0.630 | 0.370 | 34 | 0 | 20 | 0.086206896551724 | 5 | 112397.89 | 0.0103 | 53 | 112879.52 | 0.0174 | 0 |
2009 | 52 | 0.268 | 111424.38 | 5794067.82 | 0.327 | 30295.74 | 0.0623 | 0.0974 | -0.0225 | 41 | 0.707 | 0.293 | 29 | 0 | 12 | 0.057692307692307 | 3 | 112796.16 | 0.0726 | 49 | 111340.39 | 0.0618 | 0 |
2008 | 41 | 0.323 | 106458.98 | 4364818.04 | 0.287 | 15845.09 | -0.0095 | 0.0335 | -0.0382 | 25 | 0.400 | 0.600 | 10 | 0 | 15 | 0.048780487804878 | 2 | 105623.34 | -- | 39 | 106501.83 | -- | 0 |
2007 | 31 | 2.875 | 109442.34 | 3392712.66 | 3.004 | 21033.84 | 0.1080 | 0.1080 | -- | 7 | 1.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0.032258064516129 | 1 | 104943.82 | -- | 30 | 109592.29 | -- | 0 |
2006 | 8 | -0.385 | 105915.28 | 847322.22 | -0.388 | 3403.15 | -0.0528 | 0.1119 | -0.0940 | 5 | 0.200 | 0.800 | 1 | 0 | 4 | 0.125000000000000 | 1 | 101965.85 | -0.0484 | 7 | 106479.48 | -0.0540 | 0 |
2005 | 13 | 5.500 | 106450.08 | 1383851.04 | 5.701 | 5483.40 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.076923076923076 | 1 | 107151.83 | -- | 12 | 106391.60 | -- | 0 |
2004 | 2 | -- | 103255.50 | 206510.99 | -- | 843.60 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 103255.50 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 847 | -- | 129851.70 | 109984393.54 | -- | 636892.16 | 0.0379 | 0.0628 | -0.0369 | 768 | 0.750 | 0.250 | 576 | 0 | 192 | 0.114928909952606 | 97 | 135077.28 | 0.0427 | 747 | 129151.24 | 0.0378 | 3 |
2023 | 53 | 0.000 | 156808.72 | 8310862.39 | 0.029 | 49478.39 | 0.0513 | 0.0774 | -0.0378 | 53 | 0.774 | 0.226 | 41 | 0 | 12 | 0.207547169811320 | 11 | 151892.21 | 0.0589 | 42 | 158096.38 | 0.0493 | 0 |
2022 | 53 | 0.019 | 152386.01 | 8076458.64 | 0.040 | 47845.07 | 0.0368 | 0.0634 | -0.0540 | 53 | 0.774 | 0.226 | 41 | 0 | 12 | 0.226415094339622 | 12 | 149086.86 | 0.0502 | 41 | 153351.62 | 0.0329 | 0 |
2021 | 52 | -0.037 | 149394.68 | 7768523.41 | -0.003 | 44666.46 | 0.0364 | 0.0632 | -0.0297 | 52 | 0.712 | 0.288 | 37 | 0 | 15 | 0.211538461538461 | 11 | 143865.76 | 0.0050 | 41 | 150878.05 | 0.0448 | 0 |
2020 | 54 | -0.182 | 144341.78 | 7794455.96 | -0.149 | 45108.88 | 0.0461 | 0.0834 | -0.0964 | 53 | 0.792 | 0.208 | 42 | 0 | 11 | 0.094339622641509 | 5 | 143321.28 | 0.0513 | 48 | 145309.69 | 0.0537 | 1 |
2019 | 66 | 0.245 | 138694.69 | 9153849.31 | 0.247 | 64617.48 | 0.0398 | 0.0661 | -0.0423 | 66 | 0.758 | 0.242 | 50 | 0 | 16 | 0.123076923076923 | 8 | 143064.58 | 0.0778 | 57 | 137787.46 | 0.0342 | 1 |
2018 | 53 | 0.128 | 138451.77 | 7337943.58 | 0.154 | 56270.14 | 0.0356 | 0.0480 | -0.0246 | 53 | 0.830 | 0.170 | 44 | 0 | 9 | 0.115384615384615 | 6 | 135103.50 | 0.0432 | 46 | 138692.07 | 0.0351 | 1 |
2017 | 47 | 0.044 | 135340.42 | 6360999.71 | 0.046 | 43259.03 | 0.0253 | 0.0435 | -0.0174 | 47 | 0.702 | 0.298 | 33 | 0 | 14 | 0.127659574468085 | 6 | 134370.64 | 0.0261 | 41 | 135482.34 | 0.0252 | 0 |
2016 | 45 | 0.216 | 135136.70 | 6081151.39 | 0.269 | 33398.60 | 0.0568 | 0.0754 | -0.0175 | 45 | 0.800 | 0.200 | 36 | 0 | 9 | 0.155555555555555 | 7 | 135348.83 | 0.0609 | 38 | 135097.62 | 0.0561 | 0 |
2015 | 37 | -0.098 | 129527.81 | 4792529.13 | -0.075 | 29135.39 | 0.0366 | 0.0499 | -0.0204 | 37 | 0.811 | 0.189 | 30 | 0 | 7 | 0.162162162162162 | 6 | 130324.72 | 0.0395 | 31 | 129373.57 | 0.0360 | 0 |
2014 | 41 | -0.089 | 126395.52 | 5182216.15 | -0.050 | 29516.42 | 0.0433 | 0.0504 | -0.0225 | 41 | 0.902 | 0.098 | 37 | 0 | 4 | 0.121951219512195 | 5 | 125802.51 | 0.0664 | 36 | 126477.88 | 0.0401 | 0 |
2013 | 45 | 0.047 | 121173.91 | 5452825.89 | 0.070 | 32549.46 | 0.0254 | 0.0497 | -0.0286 | 45 | 0.689 | 0.311 | 31 | 0 | 14 | 0.044444444444444 | 2 | 114029.76 | -0.0365 | 43 | 121506.19 | 0.0282 | 0 |
2012 | 43 | -0.189 | 118491.80 | 5095147.27 | -0.157 | 25936.65 | 0.0663 | 0.0754 | -0.0179 | 41 | 0.902 | 0.098 | 37 | 0 | 4 | 0.046511627906976 | 2 | 118350.30 | 0.1337 | 41 | 118498.70 | 0.0629 | 0 |
2011 | 53 | -0.086 | 114029.13 | 6043543.99 | -0.077 | 29989.25 | 0.0221 | 0.0435 | -0.0327 | 50 | 0.720 | 0.280 | 36 | 0 | 14 | 0.056603773584905 | 3 | 111099.90 | -0.0235 | 50 | 114204.89 | 0.0241 | 0 |
2010 | 58 | 0.115 | 112838.00 | 6544603.95 | 0.130 | 28216.12 | 0.0167 | 0.0499 | -0.0397 | 54 | 0.630 | 0.370 | 34 | 0 | 20 | 0.086206896551724 | 5 | 112397.89 | 0.0103 | 53 | 112879.52 | 0.0174 | 0 |
2009 | 52 | 0.268 | 111424.38 | 5794067.82 | 0.327 | 30295.74 | 0.0623 | 0.0974 | -0.0225 | 41 | 0.707 | 0.293 | 29 | 0 | 12 | 0.057692307692307 | 3 | 112796.16 | 0.0726 | 49 | 111340.39 | 0.0618 | 0 |
2008 | 41 | 0.323 | 106458.98 | 4364818.04 | 0.287 | 15845.09 | -0.0095 | 0.0335 | -0.0382 | 25 | 0.400 | 0.600 | 10 | 0 | 15 | 0.048780487804878 | 2 | 105623.34 | -- | 39 | 106501.83 | -- | 0 |
2007 | 31 | 2.875 | 109442.34 | 3392712.66 | 3.004 | 21033.84 | 0.1080 | 0.1080 | -- | 7 | 1.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0.032258064516129 | 1 | 104943.82 | -- | 30 | 109592.29 | -- | 0 |
2006 | 8 | -0.385 | 105915.28 | 847322.22 | -0.388 | 3403.15 | -0.0528 | 0.1119 | -0.0940 | 5 | 0.200 | 0.800 | 1 | 0 | 4 | 0.125000000000000 | 1 | 101965.85 | -0.0484 | 7 | 106479.48 | -0.0540 | 0 |
2005 | 13 | 5.500 | 106450.08 | 1383851.04 | 5.701 | 5483.40 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.076923076923076 | 1 | 107151.83 | -- | 12 | 106391.60 | -- | 0 |
2004 | 2 | -- | 103255.50 | 206510.99 | -- | 843.60 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 103255.50 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 847 | -- | 129851.70 | 109984393.54 | -- | 636892.16 | 0.0379 | 0.0628 | -0.0369 | 768 | 0.750 | 0.250 | 576 | 0 | 192 | 0.114928909952606 | 97 | 135077.28 | 0.0427 | 747 | 129151.24 | 0.0378 | 3 |
2023 | 53 | 0.000 | 156808.72 | 8310862.39 | 0.029 | 49478.39 | 0.0513 | 0.0774 | -0.0378 | 53 | 0.774 | 0.226 | 41 | 0 | 12 | 0.207547169811320 | 11 | 151892.21 | 0.0589 | 42 | 158096.38 | 0.0493 | 0 |
2022 | 53 | 0.019 | 152386.01 | 8076458.64 | 0.040 | 47845.07 | 0.0368 | 0.0634 | -0.0540 | 53 | 0.774 | 0.226 | 41 | 0 | 12 | 0.226415094339622 | 12 | 149086.86 | 0.0502 | 41 | 153351.62 | 0.0329 | 0 |
2021 | 52 | -0.037 | 149394.68 | 7768523.41 | -0.003 | 44666.46 | 0.0364 | 0.0632 | -0.0297 | 52 | 0.712 | 0.288 | 37 | 0 | 15 | 0.211538461538461 | 11 | 143865.76 | 0.0050 | 41 | 150878.05 | 0.0448 | 0 |
2020 | 54 | -0.182 | 144341.78 | 7794455.96 | -0.149 | 45108.88 | 0.0461 | 0.0834 | -0.0964 | 53 | 0.792 | 0.208 | 42 | 0 | 11 | 0.094339622641509 | 5 | 143321.28 | 0.0513 | 48 | 145309.69 | 0.0537 | 1 |
2019 | 66 | 0.245 | 138694.69 | 9153849.31 | 0.247 | 64617.48 | 0.0398 | 0.0661 | -0.0423 | 66 | 0.758 | 0.242 | 50 | 0 | 16 | 0.123076923076923 | 8 | 143064.58 | 0.0778 | 57 | 137787.46 | 0.0342 | 1 |
2018 | 53 | 0.128 | 138451.77 | 7337943.58 | 0.154 | 56270.14 | 0.0356 | 0.0480 | -0.0246 | 53 | 0.830 | 0.170 | 44 | 0 | 9 | 0.115384615384615 | 6 | 135103.50 | 0.0432 | 46 | 138692.07 | 0.0351 | 1 |
2017 | 47 | 0.044 | 135340.42 | 6360999.71 | 0.046 | 43259.03 | 0.0253 | 0.0435 | -0.0174 | 47 | 0.702 | 0.298 | 33 | 0 | 14 | 0.127659574468085 | 6 | 134370.64 | 0.0261 | 41 | 135482.34 | 0.0252 | 0 |
2016 | 45 | 0.216 | 135136.70 | 6081151.39 | 0.269 | 33398.60 | 0.0568 | 0.0754 | -0.0175 | 45 | 0.800 | 0.200 | 36 | 0 | 9 | 0.155555555555555 | 7 | 135348.83 | 0.0609 | 38 | 135097.62 | 0.0561 | 0 |
2015 | 37 | -0.098 | 129527.81 | 4792529.13 | -0.075 | 29135.39 | 0.0366 | 0.0499 | -0.0204 | 37 | 0.811 | 0.189 | 30 | 0 | 7 | 0.162162162162162 | 6 | 130324.72 | 0.0395 | 31 | 129373.57 | 0.0360 | 0 |
2014 | 41 | -0.089 | 126395.52 | 5182216.15 | -0.050 | 29516.42 | 0.0433 | 0.0504 | -0.0225 | 41 | 0.902 | 0.098 | 37 | 0 | 4 | 0.121951219512195 | 5 | 125802.51 | 0.0664 | 36 | 126477.88 | 0.0401 | 0 |
2013 | 45 | 0.047 | 121173.91 | 5452825.89 | 0.070 | 32549.46 | 0.0254 | 0.0497 | -0.0286 | 45 | 0.689 | 0.311 | 31 | 0 | 14 | 0.044444444444444 | 2 | 114029.76 | -0.0365 | 43 | 121506.19 | 0.0282 | 0 |
2012 | 43 | -0.189 | 118491.80 | 5095147.27 | -0.157 | 25936.65 | 0.0663 | 0.0754 | -0.0179 | 41 | 0.902 | 0.098 | 37 | 0 | 4 | 0.046511627906976 | 2 | 118350.30 | 0.1337 | 41 | 118498.70 | 0.0629 | 0 |
2011 | 53 | -0.086 | 114029.13 | 6043543.99 | -0.077 | 29989.25 | 0.0221 | 0.0435 | -0.0327 | 50 | 0.720 | 0.280 | 36 | 0 | 14 | 0.056603773584905 | 3 | 111099.90 | -0.0235 | 50 | 114204.89 | 0.0241 | 0 |
2010 | 58 | 0.115 | 112838.00 | 6544603.95 | 0.130 | 28216.12 | 0.0167 | 0.0499 | -0.0397 | 54 | 0.630 | 0.370 | 34 | 0 | 20 | 0.086206896551724 | 5 | 112397.89 | 0.0103 | 53 | 112879.52 | 0.0174 | 0 |
2009 | 52 | 0.268 | 111424.38 | 5794067.82 | 0.327 | 30295.74 | 0.0623 | 0.0974 | -0.0225 | 41 | 0.707 | 0.293 | 29 | 0 | 12 | 0.057692307692307 | 3 | 112796.16 | 0.0726 | 49 | 111340.39 | 0.0618 | 0 |
2008 | 41 | 0.323 | 106458.98 | 4364818.04 | 0.287 | 15845.09 | -0.0095 | 0.0335 | -0.0382 | 25 | 0.400 | 0.600 | 10 | 0 | 15 | 0.048780487804878 | 2 | 105623.34 | -- | 39 | 106501.83 | -- | 0 |
2007 | 31 | 2.875 | 109442.34 | 3392712.66 | 3.004 | 21033.84 | 0.1080 | 0.1080 | -- | 7 | 1.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0.032258064516129 | 1 | 104943.82 | -- | 30 | 109592.29 | -- | 0 |
2006 | 8 | -0.385 | 105915.28 | 847322.22 | -0.388 | 3403.15 | -0.0528 | 0.1119 | -0.0940 | 5 | 0.200 | 0.800 | 1 | 0 | 4 | 0.125000000000000 | 1 | 101965.85 | -0.0484 | 7 | 106479.48 | -0.0540 | 0 |
2005 | 13 | 5.500 | 106450.08 | 1383851.04 | 5.701 | 5483.40 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.076923076923076 | 1 | 107151.83 | -- | 12 | 106391.60 | -- | 0 |
2004 | 2 | -- | 103255.50 | 206510.99 | -- | 843.60 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 103255.50 | -- | 0 |
Most Common Employers for this Position in
Top Earners
with this Position
since 1996
Top
Increases
In Salary with this Position
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this position that appeared in consecutive years on the sunshine list.