Operator - Wheel Trans
Total Records: 239 (59 in 2023)
Years on List:
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Position Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 239 | -- | 109143.88 | 26085387.34 | -- | 224686.51 | -0.0016 | 0.0493 | -0.0435 | 104 | 0.452 | 0.548 | 47 | 0 | 57 | 0.119469026548672 | 27 | 106761.56 | 0.0149 | 199 | 109369.07 | -0.0015 | 13 |
2023 | 59 | 0.135 | 110377.26 | 6512258.55 | 0.105 | 54194.39 | -0.0172 | 0.0473 | -0.0614 | 32 | 0.406 | 0.594 | 13 | 0 | 19 | 0.192982456140350 | 11 | 108063.35 | 0.0181 | 46 | 110645.78 | -0.0278 | 2 |
2022 | 52 | 51.000 | 113369.41 | 5895209.22 | 56.037 | 49767.81 | 0.1520 | 0.1520 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.224489795918367 | 11 | 107788.58 | -- | 38 | 114545.16 | -- | 3 |
2021 | 1 | -0.800 | 103358.48 | 103358.48 | -0.800 | 757.79 | 0.0140 | 0.0140 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 103358.48 | -- | 0 |
2020 | 5 | -0.848 | 103348.14 | 516740.71 | -0.853 | 4528.21 | -0.0894 | -- | -0.0894 | 4 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 5 | 103348.14 | -- | 0 |
2019 | 33 | -0.029 | 106307.00 | 3508131.06 | -0.030 | 31306.43 | -0.0044 | 0.0260 | -0.0241 | 28 | 0.393 | 0.607 | 11 | 0 | 17 | 0.066666666666666 | 2 | 101376.09 | 0.0081 | 28 | 106843.53 | -0.0017 | 3 |
2018 | 34 | 2.400 | 106381.48 | 3616970.25 | 2.392 | 31455.42 | 0.0290 | 0.0469 | -0.0070 | 9 | 0.667 | 0.333 | 6 | 0 | 3 | 0.032258064516129 | 1 | 101236.27 | -- | 30 | 106402.37 | -- | 3 |
2017 | 10 | 0.429 | 106621.29 | 1066212.94 | 0.448 | 9346.68 | 0.0445 | 0.0716 | -0.0098 | 6 | 0.667 | 0.333 | 4 | 0 | 2 | 0.100000000000000 | 1 | 101901.10 | -0.0039 | 9 | 107145.76 | 0.0542 | 0 |
2016 | 7 | 2.500 | 105205.39 | 736437.75 | 2.570 | 6757.92 | 0.0132 | 0.0385 | -0.0122 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.142857142857142 | 1 | 102301.39 | -- | 6 | 105689.39 | -- | 0 |
2015 | 2 | -0.714 | 103141.36 | 206282.71 | -0.727 | 1962.18 | -0.0764 | -- | -0.0764 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 103141.36 | -- | 0 |
2014 | 7 | -0.125 | 107800.90 | 754606.27 | -0.130 | 6701.72 | -0.0203 | 0.0785 | -0.0451 | 5 | 0.200 | 0.800 | 1 | 0 | 4 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 6 | 108185.27 | -- | 1 |
2013 | 8 | -0.273 | 108386.18 | 867089.41 | -0.289 | 7748.40 | -0.0298 | 0.0098 | -0.0398 | 5 | 0.200 | 0.800 | 1 | 0 | 4 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 108386.18 | -- | 0 |
2012 | 11 | 0.375 | 110874.60 | 1219620.58 | 0.394 | 10315.69 | 0.0363 | 0.0425 | -0.0004 | 7 | 0.857 | 0.143 | 6 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 10 | 111483.29 | -- | 1 |
2011 | 8 | 7.000 | 109352.66 | 874821.25 | 7.627 | 8010.79 | 0.1487 | 0.1487 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 109352.66 | -- | 0 |
2010 | 1 | -- | 101405.95 | 101405.95 | -- | 883.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 101405.95 | -- | 0 |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008 | 1 | -- | 106242.21 | 106242.21 | -- | 950.00 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 106242.21 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 239 | -- | 109143.88 | 26085387.34 | -- | 224686.51 | -0.0016 | 0.0493 | -0.0435 | 104 | 0.452 | 0.548 | 47 | 0 | 57 | 0.119469026548672 | 27 | 106761.56 | 0.0149 | 199 | 109369.07 | -0.0015 | 13 |
2023 | 59 | 0.135 | 110377.26 | 6512258.55 | 0.105 | 54194.39 | -0.0172 | 0.0473 | -0.0614 | 32 | 0.406 | 0.594 | 13 | 0 | 19 | 0.192982456140350 | 11 | 108063.35 | 0.0181 | 46 | 110645.78 | -0.0278 | 2 |
2022 | 52 | 51.000 | 113369.41 | 5895209.22 | 56.037 | 49767.81 | 0.1520 | 0.1520 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.224489795918367 | 11 | 107788.58 | -- | 38 | 114545.16 | -- | 3 |
2021 | 1 | -0.800 | 103358.48 | 103358.48 | -0.800 | 757.79 | 0.0140 | 0.0140 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 103358.48 | -- | 0 |
2020 | 5 | -0.848 | 103348.14 | 516740.71 | -0.853 | 4528.21 | -0.0894 | -- | -0.0894 | 4 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 5 | 103348.14 | -- | 0 |
2019 | 33 | -0.029 | 106307.00 | 3508131.06 | -0.030 | 31306.43 | -0.0044 | 0.0260 | -0.0241 | 28 | 0.393 | 0.607 | 11 | 0 | 17 | 0.066666666666666 | 2 | 101376.09 | 0.0081 | 28 | 106843.53 | -0.0017 | 3 |
2018 | 34 | 2.400 | 106381.48 | 3616970.25 | 2.392 | 31455.42 | 0.0290 | 0.0469 | -0.0070 | 9 | 0.667 | 0.333 | 6 | 0 | 3 | 0.032258064516129 | 1 | 101236.27 | -- | 30 | 106402.37 | -- | 3 |
2017 | 10 | 0.429 | 106621.29 | 1066212.94 | 0.448 | 9346.68 | 0.0445 | 0.0716 | -0.0098 | 6 | 0.667 | 0.333 | 4 | 0 | 2 | 0.100000000000000 | 1 | 101901.10 | -0.0039 | 9 | 107145.76 | 0.0542 | 0 |
2016 | 7 | 2.500 | 105205.39 | 736437.75 | 2.570 | 6757.92 | 0.0132 | 0.0385 | -0.0122 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.142857142857142 | 1 | 102301.39 | -- | 6 | 105689.39 | -- | 0 |
2015 | 2 | -0.714 | 103141.36 | 206282.71 | -0.727 | 1962.18 | -0.0764 | -- | -0.0764 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 103141.36 | -- | 0 |
2014 | 7 | -0.125 | 107800.90 | 754606.27 | -0.130 | 6701.72 | -0.0203 | 0.0785 | -0.0451 | 5 | 0.200 | 0.800 | 1 | 0 | 4 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 6 | 108185.27 | -- | 1 |
2013 | 8 | -0.273 | 108386.18 | 867089.41 | -0.289 | 7748.40 | -0.0298 | 0.0098 | -0.0398 | 5 | 0.200 | 0.800 | 1 | 0 | 4 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 108386.18 | -- | 0 |
2012 | 11 | 0.375 | 110874.60 | 1219620.58 | 0.394 | 10315.69 | 0.0363 | 0.0425 | -0.0004 | 7 | 0.857 | 0.143 | 6 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 10 | 111483.29 | -- | 1 |
2011 | 8 | 7.000 | 109352.66 | 874821.25 | 7.627 | 8010.79 | 0.1487 | 0.1487 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 109352.66 | -- | 0 |
2010 | 1 | -- | 101405.95 | 101405.95 | -- | 883.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 101405.95 | -- | 0 |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008 | 1 | -- | 106242.21 | 106242.21 | -- | 950.00 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 106242.21 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 239 | -- | 109143.88 | 26085387.34 | -- | 224686.51 | -0.0016 | 0.0493 | -0.0435 | 104 | 0.452 | 0.548 | 47 | 0 | 57 | 0.119469026548672 | 27 | 106761.56 | 0.0149 | 199 | 109369.07 | -0.0015 | 13 |
2023 | 59 | 0.135 | 110377.26 | 6512258.55 | 0.105 | 54194.39 | -0.0172 | 0.0473 | -0.0614 | 32 | 0.406 | 0.594 | 13 | 0 | 19 | 0.192982456140350 | 11 | 108063.35 | 0.0181 | 46 | 110645.78 | -0.0278 | 2 |
2022 | 52 | 51.000 | 113369.41 | 5895209.22 | 56.037 | 49767.81 | 0.1520 | 0.1520 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.224489795918367 | 11 | 107788.58 | -- | 38 | 114545.16 | -- | 3 |
2021 | 1 | -0.800 | 103358.48 | 103358.48 | -0.800 | 757.79 | 0.0140 | 0.0140 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 103358.48 | -- | 0 |
2020 | 5 | -0.848 | 103348.14 | 516740.71 | -0.853 | 4528.21 | -0.0894 | -- | -0.0894 | 4 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 5 | 103348.14 | -- | 0 |
2019 | 33 | -0.029 | 106307.00 | 3508131.06 | -0.030 | 31306.43 | -0.0044 | 0.0260 | -0.0241 | 28 | 0.393 | 0.607 | 11 | 0 | 17 | 0.066666666666666 | 2 | 101376.09 | 0.0081 | 28 | 106843.53 | -0.0017 | 3 |
2018 | 34 | 2.400 | 106381.48 | 3616970.25 | 2.392 | 31455.42 | 0.0290 | 0.0469 | -0.0070 | 9 | 0.667 | 0.333 | 6 | 0 | 3 | 0.032258064516129 | 1 | 101236.27 | -- | 30 | 106402.37 | -- | 3 |
2017 | 10 | 0.429 | 106621.29 | 1066212.94 | 0.448 | 9346.68 | 0.0445 | 0.0716 | -0.0098 | 6 | 0.667 | 0.333 | 4 | 0 | 2 | 0.100000000000000 | 1 | 101901.10 | -0.0039 | 9 | 107145.76 | 0.0542 | 0 |
2016 | 7 | 2.500 | 105205.39 | 736437.75 | 2.570 | 6757.92 | 0.0132 | 0.0385 | -0.0122 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.142857142857142 | 1 | 102301.39 | -- | 6 | 105689.39 | -- | 0 |
2015 | 2 | -0.714 | 103141.36 | 206282.71 | -0.727 | 1962.18 | -0.0764 | -- | -0.0764 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 103141.36 | -- | 0 |
2014 | 7 | -0.125 | 107800.90 | 754606.27 | -0.130 | 6701.72 | -0.0203 | 0.0785 | -0.0451 | 5 | 0.200 | 0.800 | 1 | 0 | 4 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 6 | 108185.27 | -- | 1 |
2013 | 8 | -0.273 | 108386.18 | 867089.41 | -0.289 | 7748.40 | -0.0298 | 0.0098 | -0.0398 | 5 | 0.200 | 0.800 | 1 | 0 | 4 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 108386.18 | -- | 0 |
2012 | 11 | 0.375 | 110874.60 | 1219620.58 | 0.394 | 10315.69 | 0.0363 | 0.0425 | -0.0004 | 7 | 0.857 | 0.143 | 6 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 10 | 111483.29 | -- | 1 |
2011 | 8 | 7.000 | 109352.66 | 874821.25 | 7.627 | 8010.79 | 0.1487 | 0.1487 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 109352.66 | -- | 0 |
2010 | 1 | -- | 101405.95 | 101405.95 | -- | 883.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 101405.95 | -- | 0 |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008 | 1 | -- | 106242.21 | 106242.21 | -- | 950.00 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 106242.21 | -- | 0 |
Most Common Employers for this Position in
Top Earners
with this Position
since 1996
Top
Increases
In Salary with this Position
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this position that appeared in consecutive years on the sunshine list.