Nurse Practitioner, Acute Care
Total Records: 744 (74 in 2024)
Years on List:
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Position Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 744 | -- | 117418.97 | 87359714.05 | -- | 234670.58 | 0.0381 | 0.0473 | -0.0298 | 576 | 0.880 | 0.120 | 507 | 0 | 69 | 0.932341001353179 | 689 | 117472.52 | 0.0366 | 50 | 116756.66 | 0.0595 | 5 |
2024 | 74 | -0.169 | 134835.91 | 9977857.44 | -0.097 | 22960.51 | 0.0888 | 0.1133 | -0.1319 | 60 | 0.900 | 0.100 | 54 | 0 | 6 | 0.821917808219178 | 60 | 136307.31 | 0.0778 | 13 | 127940.00 | 0.1519 | 1 |
2023 | 89 | 0.171 | 124200.25 | 11053822.45 | 0.195 | 22192.95 | 0.0564 | 0.0621 | -0.0347 | 68 | 0.941 | 0.059 | 64 | 0 | 4 | 0.885057471264367 | 77 | 125992.05 | 0.0591 | 10 | 112289.94 | 0.0294 | 2 |
2022 | 76 | 0.267 | 121721.82 | 9250858.39 | 0.297 | 32096.59 | 0.0604 | 0.0716 | -0.0469 | 53 | 0.906 | 0.094 | 48 | 0 | 5 | 0.932432432432432 | 69 | 122554.63 | 0.0614 | 5 | 115401.50 | 0.0345 | 2 |
2021 | 60 | 0.000 | 118887.41 | 7133244.40 | 0.013 | 15952.32 | 0.0187 | 0.0330 | -0.0058 | 49 | 0.633 | 0.367 | 31 | 0 | 18 | 0.950000000000000 | 57 | 118810.94 | 0.0173 | 3 | 120340.31 | 0.0515 | 0 |
2020 | 60 | 0.154 | 117333.97 | 7040038.22 | 0.166 | 17228.52 | 0.0426 | 0.0426 | -- | 45 | 1.000 | 0.000 | 45 | 0 | 0 | 0.950000000000000 | 57 | 117574.15 | 0.0436 | 3 | 112770.49 | 0.0212 | 0 |
2019 | 52 | 0.020 | 116129.61 | 6038739.71 | 0.040 | 19368.06 | 0.0223 | 0.0252 | -0.0410 | 46 | 0.957 | 0.043 | 44 | 0 | 2 | 0.961538461538461 | 50 | 116108.72 | 0.0224 | 2 | 116651.78 | 0.0188 | 0 |
2018 | 51 | 0.085 | 113833.56 | 5805511.75 | 0.094 | 23628.44 | 0.0221 | 0.0221 | -- | 43 | 1.000 | 0.000 | 43 | 0 | 0 | 0.941176470588235 | 48 | 113823.80 | 0.0223 | 3 | 113989.72 | 0.0187 | 0 |
2017 | 47 | 0.205 | 112869.76 | 5304878.86 | 0.218 | 20465.82 | 0.0222 | 0.0253 | -0.0324 | 38 | 0.947 | 0.053 | 36 | 0 | 2 | 0.936170212765957 | 44 | 112935.33 | 0.0220 | 3 | 111908.07 | 0.0252 | 0 |
2016 | 39 | 0.114 | 111713.42 | 4356823.52 | 0.122 | 13357.86 | 0.0232 | 0.0285 | -0.0559 | 32 | 0.938 | 0.063 | 30 | 0 | 2 | 0.923076923076923 | 36 | 111924.92 | 0.0233 | 3 | 109175.49 | 0.0224 | 0 |
2015 | 35 | 0.000 | 110896.13 | 3881364.64 | -0.022 | 10576.30 | -0.0036 | 0.0276 | -0.0110 | 31 | 0.194 | 0.806 | 6 | 0 | 25 | 0.942857142857142 | 33 | 110969.06 | -0.0048 | 2 | 109692.89 | 0.0347 | 0 |
2014 | 35 | 0.944 | 113433.27 | 3970164.47 | 1.026 | 9020.17 | 0.0652 | 0.0652 | -- | 18 | 1.000 | 0.000 | 18 | 0 | 0 | 0.971428571428571 | 34 | 113534.52 | 0.0652 | 1 | 109990.72 | | 0 |
2013 | 18 | -0.217 | 108870.58 | 1959670.50 | -0.228 | 4514.34 | 0.0045 | 0.0168 | -0.1925 | 17 | 0.941 | 0.059 | 16 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 18 | 108870.58 | 0.0045 | 0 | -- | | 0 |
2012 | 23 | 0.150 | 110353.59 | 2538132.60 | 0.174 | 5179.97 | 0.0372 | 0.0372 | -- | 19 | 1.000 | 0.000 | 19 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 23 | 110353.59 | 0.0372 | 0 | -- | | 0 |
2011 | 20 | 0.000 | 108129.17 | 2162583.43 | 0.021 | 4347.51 | 0.0209 | 0.0230 | -0.0150 | 18 | 0.944 | 0.056 | 17 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 20 | 108129.17 | 0.0209 | 0 | -- | | 0 |
2010 | 20 | 0.111 | 105907.38 | 2118147.52 | 0.109 | 4067.22 | 0.0154 | 0.0177 | -0.0170 | 15 | 0.933 | 0.067 | 14 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 20 | 105907.38 | 0.0154 | 0 | -- | | 0 |
2009 | 18 | 0.500 | 106062.42 | 1909123.58 | 0.505 | 3527.28 | 0.0324 | 0.0324 | -- | 11 | 1.000 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 18 | 106062.42 | 0.0324 | 0 | -- | | 0 |
2008 | 12 | 0.500 | 105683.64 | 1268203.66 | 0.494 | 2524.92 | 0.0348 | 0.0348 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 12 | 105683.64 | 0.0348 | 0 | -- | | 0 |
2007 | 8 | 1.000 | 106080.52 | 848644.16 | 1.032 | 1928.12 | 0.0444 | 0.0444 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.875000000000000 | 7 | 106056.59 | 0.0427 | 1 | 106248.00 | 0.0496 | 0 |
2006 | 4 | 3.000 | 104396.90 | 417587.58 | 2.716 | 1001.49 | -0.0133 | -- | -0.0133 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.750000000000000 | 3 | 105453.86 | -0.0133 | 1 | 101226.00 | | 0 |
2005 | 1 | -0.500 | 112380.48 | 112380.48 | -0.470 | 220.35 | 0.0070 | 0.0070 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 112380.48 | 0.0070 | 0 | -- | | 0 |
2004 | 2 | -- | 105968.35 | 211936.69 | -- | 511.84 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 2 | 105968.35 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 744 | -- | 117418.97 | 87359714.05 | -- | 234670.58 | 0.0381 | 0.0473 | -0.0298 | 576 | 0.880 | 0.120 | 507 | 0 | 69 | 0.932341001353179 | 689 | 117472.52 | 0.0366 | 50 | 116756.66 | 0.0595 | 5 |
2024 | 74 | -0.169 | 134835.91 | 9977857.44 | -0.097 | 22960.51 | 0.0888 | 0.1133 | -0.1319 | 60 | 0.900 | 0.100 | 54 | 0 | 6 | 0.821917808219178 | 60 | 136307.31 | 0.0778 | 13 | 127940.00 | 0.1519 | 1 |
2023 | 89 | 0.171 | 124200.25 | 11053822.45 | 0.195 | 22192.95 | 0.0564 | 0.0621 | -0.0347 | 68 | 0.941 | 0.059 | 64 | 0 | 4 | 0.885057471264367 | 77 | 125992.05 | 0.0591 | 10 | 112289.94 | 0.0294 | 2 |
2022 | 76 | 0.267 | 121721.82 | 9250858.39 | 0.297 | 32096.59 | 0.0604 | 0.0716 | -0.0469 | 53 | 0.906 | 0.094 | 48 | 0 | 5 | 0.932432432432432 | 69 | 122554.63 | 0.0614 | 5 | 115401.50 | 0.0345 | 2 |
2021 | 60 | 0.000 | 118887.41 | 7133244.40 | 0.013 | 15952.32 | 0.0187 | 0.0330 | -0.0058 | 49 | 0.633 | 0.367 | 31 | 0 | 18 | 0.950000000000000 | 57 | 118810.94 | 0.0173 | 3 | 120340.31 | 0.0515 | 0 |
2020 | 60 | 0.154 | 117333.97 | 7040038.22 | 0.166 | 17228.52 | 0.0426 | 0.0426 | -- | 45 | 1.000 | 0.000 | 45 | 0 | 0 | 0.950000000000000 | 57 | 117574.15 | 0.0436 | 3 | 112770.49 | 0.0212 | 0 |
2019 | 52 | 0.020 | 116129.61 | 6038739.71 | 0.040 | 19368.06 | 0.0223 | 0.0252 | -0.0410 | 46 | 0.957 | 0.043 | 44 | 0 | 2 | 0.961538461538461 | 50 | 116108.72 | 0.0224 | 2 | 116651.78 | 0.0188 | 0 |
2018 | 51 | 0.085 | 113833.56 | 5805511.75 | 0.094 | 23628.44 | 0.0221 | 0.0221 | -- | 43 | 1.000 | 0.000 | 43 | 0 | 0 | 0.941176470588235 | 48 | 113823.80 | 0.0223 | 3 | 113989.72 | 0.0187 | 0 |
2017 | 47 | 0.205 | 112869.76 | 5304878.86 | 0.218 | 20465.82 | 0.0222 | 0.0253 | -0.0324 | 38 | 0.947 | 0.053 | 36 | 0 | 2 | 0.936170212765957 | 44 | 112935.33 | 0.0220 | 3 | 111908.07 | 0.0252 | 0 |
2016 | 39 | 0.114 | 111713.42 | 4356823.52 | 0.122 | 13357.86 | 0.0232 | 0.0285 | -0.0559 | 32 | 0.938 | 0.063 | 30 | 0 | 2 | 0.923076923076923 | 36 | 111924.92 | 0.0233 | 3 | 109175.49 | 0.0224 | 0 |
2015 | 35 | 0.000 | 110896.13 | 3881364.64 | -0.022 | 10576.30 | -0.0036 | 0.0276 | -0.0110 | 31 | 0.194 | 0.806 | 6 | 0 | 25 | 0.942857142857142 | 33 | 110969.06 | -0.0048 | 2 | 109692.89 | 0.0347 | 0 |
2014 | 35 | 0.944 | 113433.27 | 3970164.47 | 1.026 | 9020.17 | 0.0652 | 0.0652 | -- | 18 | 1.000 | 0.000 | 18 | 0 | 0 | 0.971428571428571 | 34 | 113534.52 | 0.0652 | 1 | 109990.72 | | 0 |
2013 | 18 | -0.217 | 108870.58 | 1959670.50 | -0.228 | 4514.34 | 0.0045 | 0.0168 | -0.1925 | 17 | 0.941 | 0.059 | 16 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 18 | 108870.58 | 0.0045 | 0 | -- | | 0 |
2012 | 23 | 0.150 | 110353.59 | 2538132.60 | 0.174 | 5179.97 | 0.0372 | 0.0372 | -- | 19 | 1.000 | 0.000 | 19 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 23 | 110353.59 | 0.0372 | 0 | -- | | 0 |
2011 | 20 | 0.000 | 108129.17 | 2162583.43 | 0.021 | 4347.51 | 0.0209 | 0.0230 | -0.0150 | 18 | 0.944 | 0.056 | 17 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 20 | 108129.17 | 0.0209 | 0 | -- | | 0 |
2010 | 20 | 0.111 | 105907.38 | 2118147.52 | 0.109 | 4067.22 | 0.0154 | 0.0177 | -0.0170 | 15 | 0.933 | 0.067 | 14 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 20 | 105907.38 | 0.0154 | 0 | -- | | 0 |
2009 | 18 | 0.500 | 106062.42 | 1909123.58 | 0.505 | 3527.28 | 0.0324 | 0.0324 | -- | 11 | 1.000 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 18 | 106062.42 | 0.0324 | 0 | -- | | 0 |
2008 | 12 | 0.500 | 105683.64 | 1268203.66 | 0.494 | 2524.92 | 0.0348 | 0.0348 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 12 | 105683.64 | 0.0348 | 0 | -- | | 0 |
2007 | 8 | 1.000 | 106080.52 | 848644.16 | 1.032 | 1928.12 | 0.0444 | 0.0444 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.875000000000000 | 7 | 106056.59 | 0.0427 | 1 | 106248.00 | 0.0496 | 0 |
2006 | 4 | 3.000 | 104396.90 | 417587.58 | 2.716 | 1001.49 | -0.0133 | -- | -0.0133 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.750000000000000 | 3 | 105453.86 | -0.0133 | 1 | 101226.00 | | 0 |
2005 | 1 | -0.500 | 112380.48 | 112380.48 | -0.470 | 220.35 | 0.0070 | 0.0070 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 112380.48 | 0.0070 | 0 | -- | | 0 |
2004 | 2 | -- | 105968.35 | 211936.69 | -- | 511.84 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 2 | 105968.35 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 744 | -- | 117418.97 | 87359714.05 | -- | 234670.58 | 0.0381 | 0.0473 | -0.0298 | 576 | 0.880 | 0.120 | 507 | 0 | 69 | 0.932341001353179 | 689 | 117472.52 | 0.0366 | 50 | 116756.66 | 0.0595 | 5 |
2024 | 74 | -0.169 | 134835.91 | 9977857.44 | -0.097 | 22960.51 | 0.0888 | 0.1133 | -0.1319 | 60 | 0.900 | 0.100 | 54 | 0 | 6 | 0.821917808219178 | 60 | 136307.31 | 0.0778 | 13 | 127940.00 | 0.1519 | 1 |
2023 | 89 | 0.171 | 124200.25 | 11053822.45 | 0.195 | 22192.95 | 0.0564 | 0.0621 | -0.0347 | 68 | 0.941 | 0.059 | 64 | 0 | 4 | 0.885057471264367 | 77 | 125992.05 | 0.0591 | 10 | 112289.94 | 0.0294 | 2 |
2022 | 76 | 0.267 | 121721.82 | 9250858.39 | 0.297 | 32096.59 | 0.0604 | 0.0716 | -0.0469 | 53 | 0.906 | 0.094 | 48 | 0 | 5 | 0.932432432432432 | 69 | 122554.63 | 0.0614 | 5 | 115401.50 | 0.0345 | 2 |
2021 | 60 | 0.000 | 118887.41 | 7133244.40 | 0.013 | 15952.32 | 0.0187 | 0.0330 | -0.0058 | 49 | 0.633 | 0.367 | 31 | 0 | 18 | 0.950000000000000 | 57 | 118810.94 | 0.0173 | 3 | 120340.31 | 0.0515 | 0 |
2020 | 60 | 0.154 | 117333.97 | 7040038.22 | 0.166 | 17228.52 | 0.0426 | 0.0426 | -- | 45 | 1.000 | 0.000 | 45 | 0 | 0 | 0.950000000000000 | 57 | 117574.15 | 0.0436 | 3 | 112770.49 | 0.0212 | 0 |
2019 | 52 | 0.020 | 116129.61 | 6038739.71 | 0.040 | 19368.06 | 0.0223 | 0.0252 | -0.0410 | 46 | 0.957 | 0.043 | 44 | 0 | 2 | 0.961538461538461 | 50 | 116108.72 | 0.0224 | 2 | 116651.78 | 0.0188 | 0 |
2018 | 51 | 0.085 | 113833.56 | 5805511.75 | 0.094 | 23628.44 | 0.0221 | 0.0221 | -- | 43 | 1.000 | 0.000 | 43 | 0 | 0 | 0.941176470588235 | 48 | 113823.80 | 0.0223 | 3 | 113989.72 | 0.0187 | 0 |
2017 | 47 | 0.205 | 112869.76 | 5304878.86 | 0.218 | 20465.82 | 0.0222 | 0.0253 | -0.0324 | 38 | 0.947 | 0.053 | 36 | 0 | 2 | 0.936170212765957 | 44 | 112935.33 | 0.0220 | 3 | 111908.07 | 0.0252 | 0 |
2016 | 39 | 0.114 | 111713.42 | 4356823.52 | 0.122 | 13357.86 | 0.0232 | 0.0285 | -0.0559 | 32 | 0.938 | 0.063 | 30 | 0 | 2 | 0.923076923076923 | 36 | 111924.92 | 0.0233 | 3 | 109175.49 | 0.0224 | 0 |
2015 | 35 | 0.000 | 110896.13 | 3881364.64 | -0.022 | 10576.30 | -0.0036 | 0.0276 | -0.0110 | 31 | 0.194 | 0.806 | 6 | 0 | 25 | 0.942857142857142 | 33 | 110969.06 | -0.0048 | 2 | 109692.89 | 0.0347 | 0 |
2014 | 35 | 0.944 | 113433.27 | 3970164.47 | 1.026 | 9020.17 | 0.0652 | 0.0652 | -- | 18 | 1.000 | 0.000 | 18 | 0 | 0 | 0.971428571428571 | 34 | 113534.52 | 0.0652 | 1 | 109990.72 | | 0 |
2013 | 18 | -0.217 | 108870.58 | 1959670.50 | -0.228 | 4514.34 | 0.0045 | 0.0168 | -0.1925 | 17 | 0.941 | 0.059 | 16 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 18 | 108870.58 | 0.0045 | 0 | -- | | 0 |
2012 | 23 | 0.150 | 110353.59 | 2538132.60 | 0.174 | 5179.97 | 0.0372 | 0.0372 | -- | 19 | 1.000 | 0.000 | 19 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 23 | 110353.59 | 0.0372 | 0 | -- | | 0 |
2011 | 20 | 0.000 | 108129.17 | 2162583.43 | 0.021 | 4347.51 | 0.0209 | 0.0230 | -0.0150 | 18 | 0.944 | 0.056 | 17 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 20 | 108129.17 | 0.0209 | 0 | -- | | 0 |
2010 | 20 | 0.111 | 105907.38 | 2118147.52 | 0.109 | 4067.22 | 0.0154 | 0.0177 | -0.0170 | 15 | 0.933 | 0.067 | 14 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 20 | 105907.38 | 0.0154 | 0 | -- | | 0 |
2009 | 18 | 0.500 | 106062.42 | 1909123.58 | 0.505 | 3527.28 | 0.0324 | 0.0324 | -- | 11 | 1.000 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 18 | 106062.42 | 0.0324 | 0 | -- | | 0 |
2008 | 12 | 0.500 | 105683.64 | 1268203.66 | 0.494 | 2524.92 | 0.0348 | 0.0348 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 12 | 105683.64 | 0.0348 | 0 | -- | | 0 |
2007 | 8 | 1.000 | 106080.52 | 848644.16 | 1.032 | 1928.12 | 0.0444 | 0.0444 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.875000000000000 | 7 | 106056.59 | 0.0427 | 1 | 106248.00 | 0.0496 | 0 |
2006 | 4 | 3.000 | 104396.90 | 417587.58 | 2.716 | 1001.49 | -0.0133 | -- | -0.0133 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.750000000000000 | 3 | 105453.86 | -0.0133 | 1 | 101226.00 | | 0 |
2005 | 1 | -0.500 | 112380.48 | 112380.48 | -0.470 | 220.35 | 0.0070 | 0.0070 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 112380.48 | 0.0070 | 0 | -- | | 0 |
2004 | 2 | -- | 105968.35 | 211936.69 | -- | 511.84 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 2 | 105968.35 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
Most Common Employers for this Position in
Top Earners
with this Position
since 1996
Top
Increases
In Salary with this Position
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this position that appeared in consecutive years on the sunshine list.