Manager, Water and WasteWater Services
Total Records: 30 (2 in 2024)
Years on List:
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Position Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 30 | -- | 116091.28 | 3482738.36 | -- | 30980.65 | 0.0204 | 0.0337 | -0.0345 | 23 | 0.783 | 0.174 | 18 | 1 | 4 | 0.266666666666666 | 8 | 120327.01 | 0.0123 | 22 | 114551.01 | 0.0247 | 0 |
2024 | 2 | 0.000 | 130914.04 | 261828.07 | 0.011 | 2863.70 | 0.0107 | 0.0300 | -0.0087 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 125707.93 | -0.0087 | 1 | 136120.14 | 0.0300 | 0 |
2023 | 2 | 0.000 | 129481.44 | 258962.88 | 0.071 | 2577.24 | 0.0725 | 0.0725 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 126807.48 | 0.1008 | 1 | 132155.40 | 0.0441 | 0 |
2022 | 2 | 0.000 | 120886.82 | 241773.64 | 0.023 | 2494.99 | 0.0249 | 0.0498 | -- | 2 | 0.500 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 115195.76 | 0.0498 | 1 | 126577.88 | 0.0000 | 0 |
2021 | 2 | 0.000 | 118159.70 | 236319.39 | -0.007 | 2415.76 | -0.0084 | 0.0144 | -0.0311 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 109736.14 | -0.0311 | 1 | 126583.25 | 0.0144 | 0 |
2020 | 2 | -0.500 | 119019.99 | 238039.98 | -0.501 | 2415.99 | 0.0478 | 0.0478 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 113257.98 | 0.0571 | 1 | 124782.00 | 0.0385 | 0 |
2019 | 4 | 1.000 | 119247.67 | 476990.69 | 0.937 | 8856.11 | -0.0078 | 0.0352 | -0.0938 | 3 | 0.667 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0.250000000000000 | 1 | 116342.65 | -0.0938 | 3 | 120216.01 | 0.0352 | 0 |
2018 | 2 | -0.500 | 123096.41 | 246192.81 | -0.464 | 1557.51 | 0.0135 | 0.0135 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 128388.63 | 0.0095 | 1 | 117804.18 | 0.0175 | 0 |
2017 | 4 | 3.000 | 114734.03 | 458936.12 | 3.023 | 1370.92 | 0.0150 | 0.0150 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.250000000000000 | 1 | 127179.54 | 0.0149 | 3 | 110585.53 | 0.0150 | 0 |
2016 | 1 | -0.500 | 114065.64 | 114065.64 | -0.478 | 642.12 | 0.0008 | 0.0008 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 114065.64 | -- | 0 |
2015 | 2 | 0.000 | 109302.65 | 218605.29 | 0.028 | 1196.95 | 0.0280 | 0.0604 | -0.0045 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 109302.65 | -- | 0 |
2014 | 2 | 0.000 | 106293.10 | 212586.20 | 0.021 | 1353.12 | 0.0442 | 0.0442 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 106293.10 | -- | 0 |
2013 | 2 | 1.000 | 104070.14 | 208140.28 | 0.975 | 1334.72 | 0.0200 | 0.0200 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 104070.14 | -- | 0 |
2012 | 1 | -0.500 | 105379.04 | 105379.04 | -0.486 | 720.35 | 0.0200 | 0.0200 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 105379.04 | -- | 0 |
2011 | 2 | -- | 102459.17 | 204918.33 | -- | 1181.17 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 102459.17 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 30 | -- | 116091.28 | 3482738.36 | -- | 30980.65 | 0.0204 | 0.0337 | -0.0345 | 23 | 0.783 | 0.174 | 18 | 1 | 4 | 0.266666666666666 | 8 | 120327.01 | 0.0123 | 22 | 114551.01 | 0.0247 | 0 |
2024 | 2 | 0.000 | 130914.04 | 261828.07 | 0.011 | 2863.70 | 0.0107 | 0.0300 | -0.0087 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 125707.93 | -0.0087 | 1 | 136120.14 | 0.0300 | 0 |
2023 | 2 | 0.000 | 129481.44 | 258962.88 | 0.071 | 2577.24 | 0.0725 | 0.0725 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 126807.48 | 0.1008 | 1 | 132155.40 | 0.0441 | 0 |
2022 | 2 | 0.000 | 120886.82 | 241773.64 | 0.023 | 2494.99 | 0.0249 | 0.0498 | -- | 2 | 0.500 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 115195.76 | 0.0498 | 1 | 126577.88 | 0.0000 | 0 |
2021 | 2 | 0.000 | 118159.70 | 236319.39 | -0.007 | 2415.76 | -0.0084 | 0.0144 | -0.0311 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 109736.14 | -0.0311 | 1 | 126583.25 | 0.0144 | 0 |
2020 | 2 | -0.500 | 119019.99 | 238039.98 | -0.501 | 2415.99 | 0.0478 | 0.0478 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 113257.98 | 0.0571 | 1 | 124782.00 | 0.0385 | 0 |
2019 | 4 | 1.000 | 119247.67 | 476990.69 | 0.937 | 8856.11 | -0.0078 | 0.0352 | -0.0938 | 3 | 0.667 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0.250000000000000 | 1 | 116342.65 | -0.0938 | 3 | 120216.01 | 0.0352 | 0 |
2018 | 2 | -0.500 | 123096.41 | 246192.81 | -0.464 | 1557.51 | 0.0135 | 0.0135 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 128388.63 | 0.0095 | 1 | 117804.18 | 0.0175 | 0 |
2017 | 4 | 3.000 | 114734.03 | 458936.12 | 3.023 | 1370.92 | 0.0150 | 0.0150 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.250000000000000 | 1 | 127179.54 | 0.0149 | 3 | 110585.53 | 0.0150 | 0 |
2016 | 1 | -0.500 | 114065.64 | 114065.64 | -0.478 | 642.12 | 0.0008 | 0.0008 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 114065.64 | -- | 0 |
2015 | 2 | 0.000 | 109302.65 | 218605.29 | 0.028 | 1196.95 | 0.0280 | 0.0604 | -0.0045 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 109302.65 | -- | 0 |
2014 | 2 | 0.000 | 106293.10 | 212586.20 | 0.021 | 1353.12 | 0.0442 | 0.0442 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 106293.10 | -- | 0 |
2013 | 2 | 1.000 | 104070.14 | 208140.28 | 0.975 | 1334.72 | 0.0200 | 0.0200 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 104070.14 | -- | 0 |
2012 | 1 | -0.500 | 105379.04 | 105379.04 | -0.486 | 720.35 | 0.0200 | 0.0200 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 105379.04 | -- | 0 |
2011 | 2 | -- | 102459.17 | 204918.33 | -- | 1181.17 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 102459.17 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 30 | -- | 116091.28 | 3482738.36 | -- | 30980.65 | 0.0204 | 0.0337 | -0.0345 | 23 | 0.783 | 0.174 | 18 | 1 | 4 | 0.266666666666666 | 8 | 120327.01 | 0.0123 | 22 | 114551.01 | 0.0247 | 0 |
2024 | 2 | 0.000 | 130914.04 | 261828.07 | 0.011 | 2863.70 | 0.0107 | 0.0300 | -0.0087 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 125707.93 | -0.0087 | 1 | 136120.14 | 0.0300 | 0 |
2023 | 2 | 0.000 | 129481.44 | 258962.88 | 0.071 | 2577.24 | 0.0725 | 0.0725 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 126807.48 | 0.1008 | 1 | 132155.40 | 0.0441 | 0 |
2022 | 2 | 0.000 | 120886.82 | 241773.64 | 0.023 | 2494.99 | 0.0249 | 0.0498 | -- | 2 | 0.500 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 115195.76 | 0.0498 | 1 | 126577.88 | 0.0000 | 0 |
2021 | 2 | 0.000 | 118159.70 | 236319.39 | -0.007 | 2415.76 | -0.0084 | 0.0144 | -0.0311 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 109736.14 | -0.0311 | 1 | 126583.25 | 0.0144 | 0 |
2020 | 2 | -0.500 | 119019.99 | 238039.98 | -0.501 | 2415.99 | 0.0478 | 0.0478 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 113257.98 | 0.0571 | 1 | 124782.00 | 0.0385 | 0 |
2019 | 4 | 1.000 | 119247.67 | 476990.69 | 0.937 | 8856.11 | -0.0078 | 0.0352 | -0.0938 | 3 | 0.667 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0.250000000000000 | 1 | 116342.65 | -0.0938 | 3 | 120216.01 | 0.0352 | 0 |
2018 | 2 | -0.500 | 123096.41 | 246192.81 | -0.464 | 1557.51 | 0.0135 | 0.0135 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 128388.63 | 0.0095 | 1 | 117804.18 | 0.0175 | 0 |
2017 | 4 | 3.000 | 114734.03 | 458936.12 | 3.023 | 1370.92 | 0.0150 | 0.0150 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.250000000000000 | 1 | 127179.54 | 0.0149 | 3 | 110585.53 | 0.0150 | 0 |
2016 | 1 | -0.500 | 114065.64 | 114065.64 | -0.478 | 642.12 | 0.0008 | 0.0008 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 114065.64 | -- | 0 |
2015 | 2 | 0.000 | 109302.65 | 218605.29 | 0.028 | 1196.95 | 0.0280 | 0.0604 | -0.0045 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 109302.65 | -- | 0 |
2014 | 2 | 0.000 | 106293.10 | 212586.20 | 0.021 | 1353.12 | 0.0442 | 0.0442 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 106293.10 | -- | 0 |
2013 | 2 | 1.000 | 104070.14 | 208140.28 | 0.975 | 1334.72 | 0.0200 | 0.0200 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 104070.14 | -- | 0 |
2012 | 1 | -0.500 | 105379.04 | 105379.04 | -0.486 | 720.35 | 0.0200 | 0.0200 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 105379.04 | -- | 0 |
2011 | 2 | -- | 102459.17 | 204918.33 | -- | 1181.17 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 102459.17 | -- | 0 |
Most Common Employers for this Position in
Top Earners
with this Position
since 1996
Top
Increases
In Salary with this Position
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this position that appeared in consecutive years on the sunshine list.