Fire Fighter
Total Records: 3,522 (406 in 2023)
Years on List:
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Position Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 3522 | -- | 115805.25 | 407866074.38 | -- | 2236287.94 | 0.0269 | 0.0676 | -0.0490 | 2648 | 0.651 | 0.349 | 1725 | 0 | 923 | 0.063781321184510 | 224 | 115954.39 | 0.0303 | 3288 | 115814.17 | 0.0268 | 10 |
2023 | 406 | 0.038 | 120423.61 | 48891985.13 | 0.007 | 231037.13 | -0.0088 | 0.0528 | -0.0567 | 359 | 0.437 | 0.563 | 157 | 0 | 202 | 0.088669950738916 | 36 | 120226.16 | 0.0107 | 370 | 120442.82 | -0.0106 | 0 |
2022 | 391 | -0.044 | 124146.17 | 48541154.08 | 0.002 | 242932.84 | 0.0569 | 0.0812 | -0.0373 | 346 | 0.795 | 0.205 | 275 | 0 | 71 | 0.084398976982097 | 33 | 119481.94 | 0.0373 | 358 | 124576.12 | 0.0584 | 0 |
2021 | 409 | -0.148 | 118436.99 | 48440729.62 | -0.135 | 251974.09 | 0.0312 | 0.0661 | -0.0439 | 350 | 0.683 | 0.317 | 239 | 0 | 111 | 0.075794621026894 | 31 | 117488.07 | 0.0248 | 378 | 118514.81 | 0.0317 | 0 |
2020 | 480 | 0.074 | 116690.27 | 56011330.21 | 0.101 | 402776.19 | 0.0370 | 0.0582 | -0.0308 | 410 | 0.761 | 0.239 | 312 | 0 | 98 | 0.068893528183716 | 33 | 117009.32 | 0.0512 | 446 | 116677.95 | 0.0361 | 1 |
2019 | 447 | -0.117 | 113810.43 | 50873260.60 | -0.129 | 276352.31 | -0.0117 | 0.0377 | -0.0472 | 399 | 0.419 | 0.581 | 167 | 0 | 232 | 0.062780269058295 | 28 | 112634.77 | -0.0251 | 418 | 113897.15 | -0.0109 | 1 |
2018 | 506 | 0.659 | 115374.96 | 58379729.90 | 0.701 | 319992.69 | 0.0712 | 0.1076 | -0.0571 | 321 | 0.779 | 0.221 | 250 | 0 | 71 | 0.067729083665338 | 34 | 114883.61 | 0.1037 | 468 | 115427.77 | 0.0694 | 4 |
2017 | 305 | 0.510 | 112509.03 | 34315255.09 | 0.577 | 168560.71 | 0.0361 | 0.0557 | -0.0516 | 203 | 0.818 | 0.182 | 166 | 0 | 37 | 0.042763157894736 | 13 | 107952.54 | 0.0382 | 291 | 112748.29 | 0.0362 | 1 |
2016 | 202 | 0.312 | 107704.91 | 21756392.31 | 0.313 | 125058.16 | 0.0034 | 0.0477 | -0.0592 | 123 | 0.585 | 0.415 | 72 | 0 | 51 | 0.024875621890547 | 5 | 109288.29 | 0.0265 | 196 | 107697.23 | 0.0039 | 1 |
2015 | 154 | 0.092 | 107581.14 | 16567495.13 | 0.084 | 84686.33 | 0.0378 | 0.0781 | -0.0887 | 58 | 0.759 | 0.241 | 44 | 0 | 14 | 0.026143790849673 | 4 | 107393.78 | 0.0599 | 149 | 107532.88 | 0.0370 | 1 |
2014 | 141 | 3.406 | 108413.71 | 15286333.78 | 3.362 | 78880.05 | 0.0372 | 0.0593 | -0.0310 | 45 | 0.756 | 0.244 | 34 | 0 | 11 | 0.021276595744680 | 3 | 109524.32 | 0.1155 | 138 | 108389.57 | 0.0354 | 0 |
2013 | 32 | 0.103 | 109518.61 | 3504595.38 | 0.109 | 21960.62 | -0.0591 | 0.0095 | -0.0699 | 22 | 0.136 | 0.864 | 3 | 0 | 19 | 0.032258064516129 | 1 | 102321.23 | -0.0572 | 30 | 110050.95 | -0.0592 | 1 |
2012 | 29 | 8.667 | 108936.91 | 3159170.27 | 9.030 | 15584.33 | 0.1558 | 0.1558 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.068965517241379 | 2 | 106597.24 | -- | 27 | 109110.21 | -- | 0 |
2011 | 3 | -0.500 | 104989.12 | 314967.37 | -0.501 | 2518.19 | -0.1078 | -- | -0.1078 | 3 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 104989.12 | -- | 0 |
2010 | 6 | 0.200 | 105283.98 | 631703.85 | 0.127 | 1951.32 | -0.0148 | 0.0185 | -0.0314 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 2 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 6 | 105283.98 | -- | 0 |
2009 | 5 | 4.000 | 112085.11 | 560425.53 | 4.580 | 7756.60 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.200000000000000 | 1 | 115994.61 | -- | 4 | 111107.73 | -- | 0 |
2008 | 1 | -0.500 | 100441.93 | 100441.93 | -0.522 | 356.52 | -0.0048 | -- | -0.0048 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 100441.93 | -- | 0 |
2007 | 2 | 0.000 | 104974.84 | 209949.68 | -0.037 | 1056.52 | 0.0686 | 0.0686 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 104974.84 | -- | 0 |
2006 | 2 | -- | 109000.74 | 218001.48 | -- | 2417.12 | 0.0691 | 0.0691 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 109000.74 | -- | 0 |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | 1 | -- | 103153.04 | 103153.04 | -- | 436.22 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 103153.04 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 3522 | -- | 115805.25 | 407866074.38 | -- | 2236287.94 | 0.0269 | 0.0676 | -0.0490 | 2648 | 0.651 | 0.349 | 1725 | 0 | 923 | 0.063781321184510 | 224 | 115954.39 | 0.0303 | 3288 | 115814.17 | 0.0268 | 10 |
2023 | 406 | 0.038 | 120423.61 | 48891985.13 | 0.007 | 231037.13 | -0.0088 | 0.0528 | -0.0567 | 359 | 0.437 | 0.563 | 157 | 0 | 202 | 0.088669950738916 | 36 | 120226.16 | 0.0107 | 370 | 120442.82 | -0.0106 | 0 |
2022 | 391 | -0.044 | 124146.17 | 48541154.08 | 0.002 | 242932.84 | 0.0569 | 0.0812 | -0.0373 | 346 | 0.795 | 0.205 | 275 | 0 | 71 | 0.084398976982097 | 33 | 119481.94 | 0.0373 | 358 | 124576.12 | 0.0584 | 0 |
2021 | 409 | -0.148 | 118436.99 | 48440729.62 | -0.135 | 251974.09 | 0.0312 | 0.0661 | -0.0439 | 350 | 0.683 | 0.317 | 239 | 0 | 111 | 0.075794621026894 | 31 | 117488.07 | 0.0248 | 378 | 118514.81 | 0.0317 | 0 |
2020 | 480 | 0.074 | 116690.27 | 56011330.21 | 0.101 | 402776.19 | 0.0370 | 0.0582 | -0.0308 | 410 | 0.761 | 0.239 | 312 | 0 | 98 | 0.068893528183716 | 33 | 117009.32 | 0.0512 | 446 | 116677.95 | 0.0361 | 1 |
2019 | 447 | -0.117 | 113810.43 | 50873260.60 | -0.129 | 276352.31 | -0.0117 | 0.0377 | -0.0472 | 399 | 0.419 | 0.581 | 167 | 0 | 232 | 0.062780269058295 | 28 | 112634.77 | -0.0251 | 418 | 113897.15 | -0.0109 | 1 |
2018 | 506 | 0.659 | 115374.96 | 58379729.90 | 0.701 | 319992.69 | 0.0712 | 0.1076 | -0.0571 | 321 | 0.779 | 0.221 | 250 | 0 | 71 | 0.067729083665338 | 34 | 114883.61 | 0.1037 | 468 | 115427.77 | 0.0694 | 4 |
2017 | 305 | 0.510 | 112509.03 | 34315255.09 | 0.577 | 168560.71 | 0.0361 | 0.0557 | -0.0516 | 203 | 0.818 | 0.182 | 166 | 0 | 37 | 0.042763157894736 | 13 | 107952.54 | 0.0382 | 291 | 112748.29 | 0.0362 | 1 |
2016 | 202 | 0.312 | 107704.91 | 21756392.31 | 0.313 | 125058.16 | 0.0034 | 0.0477 | -0.0592 | 123 | 0.585 | 0.415 | 72 | 0 | 51 | 0.024875621890547 | 5 | 109288.29 | 0.0265 | 196 | 107697.23 | 0.0039 | 1 |
2015 | 154 | 0.092 | 107581.14 | 16567495.13 | 0.084 | 84686.33 | 0.0378 | 0.0781 | -0.0887 | 58 | 0.759 | 0.241 | 44 | 0 | 14 | 0.026143790849673 | 4 | 107393.78 | 0.0599 | 149 | 107532.88 | 0.0370 | 1 |
2014 | 141 | 3.406 | 108413.71 | 15286333.78 | 3.362 | 78880.05 | 0.0372 | 0.0593 | -0.0310 | 45 | 0.756 | 0.244 | 34 | 0 | 11 | 0.021276595744680 | 3 | 109524.32 | 0.1155 | 138 | 108389.57 | 0.0354 | 0 |
2013 | 32 | 0.103 | 109518.61 | 3504595.38 | 0.109 | 21960.62 | -0.0591 | 0.0095 | -0.0699 | 22 | 0.136 | 0.864 | 3 | 0 | 19 | 0.032258064516129 | 1 | 102321.23 | -0.0572 | 30 | 110050.95 | -0.0592 | 1 |
2012 | 29 | 8.667 | 108936.91 | 3159170.27 | 9.030 | 15584.33 | 0.1558 | 0.1558 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.068965517241379 | 2 | 106597.24 | -- | 27 | 109110.21 | -- | 0 |
2011 | 3 | -0.500 | 104989.12 | 314967.37 | -0.501 | 2518.19 | -0.1078 | -- | -0.1078 | 3 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 104989.12 | -- | 0 |
2010 | 6 | 0.200 | 105283.98 | 631703.85 | 0.127 | 1951.32 | -0.0148 | 0.0185 | -0.0314 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 2 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 6 | 105283.98 | -- | 0 |
2009 | 5 | 4.000 | 112085.11 | 560425.53 | 4.580 | 7756.60 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.200000000000000 | 1 | 115994.61 | -- | 4 | 111107.73 | -- | 0 |
2008 | 1 | -0.500 | 100441.93 | 100441.93 | -0.522 | 356.52 | -0.0048 | -- | -0.0048 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 100441.93 | -- | 0 |
2007 | 2 | 0.000 | 104974.84 | 209949.68 | -0.037 | 1056.52 | 0.0686 | 0.0686 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 104974.84 | -- | 0 |
2006 | 2 | -- | 109000.74 | 218001.48 | -- | 2417.12 | 0.0691 | 0.0691 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 109000.74 | -- | 0 |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | 1 | -- | 103153.04 | 103153.04 | -- | 436.22 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 103153.04 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 3522 | -- | 115805.25 | 407866074.38 | -- | 2236287.94 | 0.0269 | 0.0676 | -0.0490 | 2648 | 0.651 | 0.349 | 1725 | 0 | 923 | 0.063781321184510 | 224 | 115954.39 | 0.0303 | 3288 | 115814.17 | 0.0268 | 10 |
2023 | 406 | 0.038 | 120423.61 | 48891985.13 | 0.007 | 231037.13 | -0.0088 | 0.0528 | -0.0567 | 359 | 0.437 | 0.563 | 157 | 0 | 202 | 0.088669950738916 | 36 | 120226.16 | 0.0107 | 370 | 120442.82 | -0.0106 | 0 |
2022 | 391 | -0.044 | 124146.17 | 48541154.08 | 0.002 | 242932.84 | 0.0569 | 0.0812 | -0.0373 | 346 | 0.795 | 0.205 | 275 | 0 | 71 | 0.084398976982097 | 33 | 119481.94 | 0.0373 | 358 | 124576.12 | 0.0584 | 0 |
2021 | 409 | -0.148 | 118436.99 | 48440729.62 | -0.135 | 251974.09 | 0.0312 | 0.0661 | -0.0439 | 350 | 0.683 | 0.317 | 239 | 0 | 111 | 0.075794621026894 | 31 | 117488.07 | 0.0248 | 378 | 118514.81 | 0.0317 | 0 |
2020 | 480 | 0.074 | 116690.27 | 56011330.21 | 0.101 | 402776.19 | 0.0370 | 0.0582 | -0.0308 | 410 | 0.761 | 0.239 | 312 | 0 | 98 | 0.068893528183716 | 33 | 117009.32 | 0.0512 | 446 | 116677.95 | 0.0361 | 1 |
2019 | 447 | -0.117 | 113810.43 | 50873260.60 | -0.129 | 276352.31 | -0.0117 | 0.0377 | -0.0472 | 399 | 0.419 | 0.581 | 167 | 0 | 232 | 0.062780269058295 | 28 | 112634.77 | -0.0251 | 418 | 113897.15 | -0.0109 | 1 |
2018 | 506 | 0.659 | 115374.96 | 58379729.90 | 0.701 | 319992.69 | 0.0712 | 0.1076 | -0.0571 | 321 | 0.779 | 0.221 | 250 | 0 | 71 | 0.067729083665338 | 34 | 114883.61 | 0.1037 | 468 | 115427.77 | 0.0694 | 4 |
2017 | 305 | 0.510 | 112509.03 | 34315255.09 | 0.577 | 168560.71 | 0.0361 | 0.0557 | -0.0516 | 203 | 0.818 | 0.182 | 166 | 0 | 37 | 0.042763157894736 | 13 | 107952.54 | 0.0382 | 291 | 112748.29 | 0.0362 | 1 |
2016 | 202 | 0.312 | 107704.91 | 21756392.31 | 0.313 | 125058.16 | 0.0034 | 0.0477 | -0.0592 | 123 | 0.585 | 0.415 | 72 | 0 | 51 | 0.024875621890547 | 5 | 109288.29 | 0.0265 | 196 | 107697.23 | 0.0039 | 1 |
2015 | 154 | 0.092 | 107581.14 | 16567495.13 | 0.084 | 84686.33 | 0.0378 | 0.0781 | -0.0887 | 58 | 0.759 | 0.241 | 44 | 0 | 14 | 0.026143790849673 | 4 | 107393.78 | 0.0599 | 149 | 107532.88 | 0.0370 | 1 |
2014 | 141 | 3.406 | 108413.71 | 15286333.78 | 3.362 | 78880.05 | 0.0372 | 0.0593 | -0.0310 | 45 | 0.756 | 0.244 | 34 | 0 | 11 | 0.021276595744680 | 3 | 109524.32 | 0.1155 | 138 | 108389.57 | 0.0354 | 0 |
2013 | 32 | 0.103 | 109518.61 | 3504595.38 | 0.109 | 21960.62 | -0.0591 | 0.0095 | -0.0699 | 22 | 0.136 | 0.864 | 3 | 0 | 19 | 0.032258064516129 | 1 | 102321.23 | -0.0572 | 30 | 110050.95 | -0.0592 | 1 |
2012 | 29 | 8.667 | 108936.91 | 3159170.27 | 9.030 | 15584.33 | 0.1558 | 0.1558 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.068965517241379 | 2 | 106597.24 | -- | 27 | 109110.21 | -- | 0 |
2011 | 3 | -0.500 | 104989.12 | 314967.37 | -0.501 | 2518.19 | -0.1078 | -- | -0.1078 | 3 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 104989.12 | -- | 0 |
2010 | 6 | 0.200 | 105283.98 | 631703.85 | 0.127 | 1951.32 | -0.0148 | 0.0185 | -0.0314 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 2 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 6 | 105283.98 | -- | 0 |
2009 | 5 | 4.000 | 112085.11 | 560425.53 | 4.580 | 7756.60 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.200000000000000 | 1 | 115994.61 | -- | 4 | 111107.73 | -- | 0 |
2008 | 1 | -0.500 | 100441.93 | 100441.93 | -0.522 | 356.52 | -0.0048 | -- | -0.0048 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 100441.93 | -- | 0 |
2007 | 2 | 0.000 | 104974.84 | 209949.68 | -0.037 | 1056.52 | 0.0686 | 0.0686 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 104974.84 | -- | 0 |
2006 | 2 | -- | 109000.74 | 218001.48 | -- | 2417.12 | 0.0691 | 0.0691 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 109000.74 | -- | 0 |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | 1 | -- | 103153.04 | 103153.04 | -- | 436.22 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 103153.04 | -- | 0 |
Most Common Employers for this Position in
Top Earners
with this Position
since 1996
Top
Increases
In Salary with this Position
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this position that appeared in consecutive years on the sunshine list.