Commissioner, Ontario Provincial Police
Total Records: 23 (1 in 2023)
Years on List:
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Position Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 23 | -- | 260644.30 | 5994818.87 | -- | 14206.41 | 0.1016 | 0.1529 | -0.1722 | 19 | 0.842 | 0.158 | 16 | 0 | 3 | 0.043478260869565 | 1 | 326210.04 | 0.4802 | 22 | 257664.04 | 0.0805 | 0 |
2023 | 1 | 0.000 | 373472.60 | 373472.60 | 0.032 | 410.40 | 0.0323 | 0.0323 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 373472.60 | -- | 0 |
2022 | 1 | 0.000 | 361781.24 | 361781.24 | 0.021 | 406.13 | 0.0210 | 0.0210 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 361781.24 | -- | 0 |
2021 | 1 | 0.000 | 354343.28 | 354343.28 | 0.103 | 396.76 | 0.1030 | 0.1030 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 354343.28 | -- | 0 |
2020 | 1 | -0.500 | 321267.92 | 321267.92 | -0.320 | 381.20 | 0.6509 | 0.6509 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 321267.92 | -- | 0 |
2019 | 2 | 0.000 | 236252.05 | 472504.09 | -0.047 | 441.83 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 236252.05 | -- | 0 |
2018 | 2 | 1.000 | 247891.89 | 495783.78 | 0.797 | 1926.84 | 0.0065 | 0.0065 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 247891.89 | -- | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 275907.28 | 275907.28 | 0.028 | 371.34 | 0.0279 | 0.0279 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 275907.28 | -- | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 268428.16 | 268428.16 | -0.072 | 369.96 | -0.0717 | -- | -0.0717 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 268428.16 | -- | 0 |
2015 | 1 | -0.500 | 289162.01 | 289162.01 | -0.394 | 350.60 | 0.1291 | 0.1291 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 289162.01 | -- | 0 |
2014 | 2 | 1.000 | 238580.05 | 477160.10 | 1.210 | 3463.17 | 0.3083 | 0.3083 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 238580.05 | -- | 0 |
2013 | 1 | 0.000 | 215945.34 | 215945.34 | 0.075 | 564.17 | 0.0751 | 0.0751 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 215945.34 | -- | 0 |
2012 | 1 | 0.000 | 200864.14 | 200864.14 | 0.003 | 623.10 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 200864.14 | -- | 0 |
2011 | 1 | -0.500 | 200191.69 | 200191.69 | -0.399 | 274.98 | 0.1107 | 0.1107 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 200191.69 | -- | 0 |
2010 | 2 | 1.000 | 166619.31 | 333238.61 | 0.322 | 2369.59 | -0.1896 | 0.0137 | -0.3929 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 166619.31 | -- | 0 |
2009 | 1 | 0.000 | 251989.24 | 251989.24 | -0.052 | 398.01 | -0.0519 | -- | -0.0519 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 251989.24 | -- | 0 |
2008 | 1 | 0.000 | 265776.87 | 265776.87 | 0.019 | 429.58 | 0.0193 | 0.0193 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 265776.87 | -- | 0 |
2007 | 1 | -0.500 | 260745.40 | 260745.40 | -0.548 | 406.28 | 0.0428 | 0.0428 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 260745.40 | -- | 0 |
2006 | 2 | -- | 288128.56 | 576257.12 | -- | 622.47 | 0.4495 | 0.4495 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 326210.04 | 0.4802 | 1 | 250047.08 | 0.4188 | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 23 | -- | 260644.30 | 5994818.87 | -- | 14206.41 | 0.1016 | 0.1529 | -0.1722 | 19 | 0.842 | 0.158 | 16 | 0 | 3 | 0.043478260869565 | 1 | 326210.04 | 0.4802 | 22 | 257664.04 | 0.0805 | 0 |
2023 | 1 | 0.000 | 373472.60 | 373472.60 | 0.032 | 410.40 | 0.0323 | 0.0323 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 373472.60 | -- | 0 |
2022 | 1 | 0.000 | 361781.24 | 361781.24 | 0.021 | 406.13 | 0.0210 | 0.0210 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 361781.24 | -- | 0 |
2021 | 1 | 0.000 | 354343.28 | 354343.28 | 0.103 | 396.76 | 0.1030 | 0.1030 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 354343.28 | -- | 0 |
2020 | 1 | -0.500 | 321267.92 | 321267.92 | -0.320 | 381.20 | 0.6509 | 0.6509 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 321267.92 | -- | 0 |
2019 | 2 | 0.000 | 236252.05 | 472504.09 | -0.047 | 441.83 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 236252.05 | -- | 0 |
2018 | 2 | 1.000 | 247891.89 | 495783.78 | 0.797 | 1926.84 | 0.0065 | 0.0065 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 247891.89 | -- | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 275907.28 | 275907.28 | 0.028 | 371.34 | 0.0279 | 0.0279 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 275907.28 | -- | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 268428.16 | 268428.16 | -0.072 | 369.96 | -0.0717 | -- | -0.0717 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 268428.16 | -- | 0 |
2015 | 1 | -0.500 | 289162.01 | 289162.01 | -0.394 | 350.60 | 0.1291 | 0.1291 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 289162.01 | -- | 0 |
2014 | 2 | 1.000 | 238580.05 | 477160.10 | 1.210 | 3463.17 | 0.3083 | 0.3083 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 238580.05 | -- | 0 |
2013 | 1 | 0.000 | 215945.34 | 215945.34 | 0.075 | 564.17 | 0.0751 | 0.0751 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 215945.34 | -- | 0 |
2012 | 1 | 0.000 | 200864.14 | 200864.14 | 0.003 | 623.10 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 200864.14 | -- | 0 |
2011 | 1 | -0.500 | 200191.69 | 200191.69 | -0.399 | 274.98 | 0.1107 | 0.1107 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 200191.69 | -- | 0 |
2010 | 2 | 1.000 | 166619.31 | 333238.61 | 0.322 | 2369.59 | -0.1896 | 0.0137 | -0.3929 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 166619.31 | -- | 0 |
2009 | 1 | 0.000 | 251989.24 | 251989.24 | -0.052 | 398.01 | -0.0519 | -- | -0.0519 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 251989.24 | -- | 0 |
2008 | 1 | 0.000 | 265776.87 | 265776.87 | 0.019 | 429.58 | 0.0193 | 0.0193 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 265776.87 | -- | 0 |
2007 | 1 | -0.500 | 260745.40 | 260745.40 | -0.548 | 406.28 | 0.0428 | 0.0428 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 260745.40 | -- | 0 |
2006 | 2 | -- | 288128.56 | 576257.12 | -- | 622.47 | 0.4495 | 0.4495 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 326210.04 | 0.4802 | 1 | 250047.08 | 0.4188 | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 23 | -- | 260644.30 | 5994818.87 | -- | 14206.41 | 0.1016 | 0.1529 | -0.1722 | 19 | 0.842 | 0.158 | 16 | 0 | 3 | 0.043478260869565 | 1 | 326210.04 | 0.4802 | 22 | 257664.04 | 0.0805 | 0 |
2023 | 1 | 0.000 | 373472.60 | 373472.60 | 0.032 | 410.40 | 0.0323 | 0.0323 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 373472.60 | -- | 0 |
2022 | 1 | 0.000 | 361781.24 | 361781.24 | 0.021 | 406.13 | 0.0210 | 0.0210 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 361781.24 | -- | 0 |
2021 | 1 | 0.000 | 354343.28 | 354343.28 | 0.103 | 396.76 | 0.1030 | 0.1030 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 354343.28 | -- | 0 |
2020 | 1 | -0.500 | 321267.92 | 321267.92 | -0.320 | 381.20 | 0.6509 | 0.6509 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 321267.92 | -- | 0 |
2019 | 2 | 0.000 | 236252.05 | 472504.09 | -0.047 | 441.83 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 236252.05 | -- | 0 |
2018 | 2 | 1.000 | 247891.89 | 495783.78 | 0.797 | 1926.84 | 0.0065 | 0.0065 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 247891.89 | -- | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 275907.28 | 275907.28 | 0.028 | 371.34 | 0.0279 | 0.0279 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 275907.28 | -- | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 268428.16 | 268428.16 | -0.072 | 369.96 | -0.0717 | -- | -0.0717 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 268428.16 | -- | 0 |
2015 | 1 | -0.500 | 289162.01 | 289162.01 | -0.394 | 350.60 | 0.1291 | 0.1291 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 289162.01 | -- | 0 |
2014 | 2 | 1.000 | 238580.05 | 477160.10 | 1.210 | 3463.17 | 0.3083 | 0.3083 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 238580.05 | -- | 0 |
2013 | 1 | 0.000 | 215945.34 | 215945.34 | 0.075 | 564.17 | 0.0751 | 0.0751 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 215945.34 | -- | 0 |
2012 | 1 | 0.000 | 200864.14 | 200864.14 | 0.003 | 623.10 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 200864.14 | -- | 0 |
2011 | 1 | -0.500 | 200191.69 | 200191.69 | -0.399 | 274.98 | 0.1107 | 0.1107 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 200191.69 | -- | 0 |
2010 | 2 | 1.000 | 166619.31 | 333238.61 | 0.322 | 2369.59 | -0.1896 | 0.0137 | -0.3929 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 166619.31 | -- | 0 |
2009 | 1 | 0.000 | 251989.24 | 251989.24 | -0.052 | 398.01 | -0.0519 | -- | -0.0519 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 251989.24 | -- | 0 |
2008 | 1 | 0.000 | 265776.87 | 265776.87 | 0.019 | 429.58 | 0.0193 | 0.0193 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 265776.87 | -- | 0 |
2007 | 1 | -0.500 | 260745.40 | 260745.40 | -0.548 | 406.28 | 0.0428 | 0.0428 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 260745.40 | -- | 0 |
2006 | 2 | -- | 288128.56 | 576257.12 | -- | 622.47 | 0.4495 | 0.4495 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 326210.04 | 0.4802 | 1 | 250047.08 | 0.4188 | 0 |
Most Common Employers for this Position in
Top Earners
with this Position
since 1996
Top
Increases
In Salary with this Position
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this position that appeared in consecutive years on the sunshine list.