City Mayor and Regional Councillor
Total Records: 9 (0 in 2023)
Years on List:
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Position Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 9 | -- | 148530.34 | 1336773.03 | -- | 23596.60 | 0.0527 | 0.1022 | -0.0712 | 7 | 0.714 | 0.286 | 5 | 0 | 2 | 0.555555555555555 | 5 | 149472.79 | 0.0779 | 4 | 147352.27 | -0.0103 | 0 |
2011 | 1 | 0.000 | 166556.85 | 166556.85 | 0.106 | 2102.95 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 166556.85 | -- | 0 |
2010 | 1 | 0.000 | 150594.77 | 150594.77 | -0.089 | 2566.72 | -0.0890 | -- | -0.0890 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 1 | 150594.77 | -0.0890 | 0 | -- | | 0 |
2009 | 1 | 0.000 | 165305.34 | 165305.34 | 0.028 | 3412.10 | 0.0280 | 0.0280 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 165305.34 | 0.0280 | 0 | -- | | 0 |
2008 | 1 | 0.000 | 160804.74 | 160804.74 | 0.033 | 3649.98 | 0.0327 | 0.0327 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 160804.74 | 0.0327 | 0 | -- | | 0 |
2007 | 1 | -0.500 | 155708.59 | 155708.59 | -0.386 | 3991.53 | 0.3546 | 0.3546 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 155708.59 | 0.3546 | 0 | -- | | 0 |
2006 | 2 | 1.000 | 126890.68 | 253781.36 | 0.731 | 3073.47 | 0.0049 | 0.0630 | -0.0533 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 114950.50 | 0.0630 | 1 | 138830.86 | -0.0533 | 0 |
2005 | 1 | -- | 146641.90 | 146641.90 | -- | 2182.78 | 0.0328 | 0.0328 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 146641.90 | -- | 0 |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | 1 | -- | 137379.48 | 137379.48 | -- | 2617.07 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 137379.48 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 9 | -- | 148530.34 | 1336773.03 | -- | 23596.60 | 0.0527 | 0.1022 | -0.0712 | 7 | 0.714 | 0.286 | 5 | 0 | 2 | 0.555555555555555 | 5 | 149472.79 | 0.0779 | 4 | 147352.27 | -0.0103 | 0 |
2011 | 1 | 0.000 | 166556.85 | 166556.85 | 0.106 | 2102.95 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 166556.85 | -- | 0 |
2010 | 1 | 0.000 | 150594.77 | 150594.77 | -0.089 | 2566.72 | -0.0890 | -- | -0.0890 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 1 | 150594.77 | -0.0890 | 0 | -- | | 0 |
2009 | 1 | 0.000 | 165305.34 | 165305.34 | 0.028 | 3412.10 | 0.0280 | 0.0280 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 165305.34 | 0.0280 | 0 | -- | | 0 |
2008 | 1 | 0.000 | 160804.74 | 160804.74 | 0.033 | 3649.98 | 0.0327 | 0.0327 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 160804.74 | 0.0327 | 0 | -- | | 0 |
2007 | 1 | -0.500 | 155708.59 | 155708.59 | -0.386 | 3991.53 | 0.3546 | 0.3546 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 155708.59 | 0.3546 | 0 | -- | | 0 |
2006 | 2 | 1.000 | 126890.68 | 253781.36 | 0.731 | 3073.47 | 0.0049 | 0.0630 | -0.0533 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 114950.50 | 0.0630 | 1 | 138830.86 | -0.0533 | 0 |
2005 | 1 | -- | 146641.90 | 146641.90 | -- | 2182.78 | 0.0328 | 0.0328 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 146641.90 | -- | 0 |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | 1 | -- | 137379.48 | 137379.48 | -- | 2617.07 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 137379.48 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 9 | -- | 148530.34 | 1336773.03 | -- | 23596.60 | 0.0527 | 0.1022 | -0.0712 | 7 | 0.714 | 0.286 | 5 | 0 | 2 | 0.555555555555555 | 5 | 149472.79 | 0.0779 | 4 | 147352.27 | -0.0103 | 0 |
2011 | 1 | 0.000 | 166556.85 | 166556.85 | 0.106 | 2102.95 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 166556.85 | -- | 0 |
2010 | 1 | 0.000 | 150594.77 | 150594.77 | -0.089 | 2566.72 | -0.0890 | -- | -0.0890 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 1 | 150594.77 | -0.0890 | 0 | -- | | 0 |
2009 | 1 | 0.000 | 165305.34 | 165305.34 | 0.028 | 3412.10 | 0.0280 | 0.0280 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 165305.34 | 0.0280 | 0 | -- | | 0 |
2008 | 1 | 0.000 | 160804.74 | 160804.74 | 0.033 | 3649.98 | 0.0327 | 0.0327 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 160804.74 | 0.0327 | 0 | -- | | 0 |
2007 | 1 | -0.500 | 155708.59 | 155708.59 | -0.386 | 3991.53 | 0.3546 | 0.3546 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 155708.59 | 0.3546 | 0 | -- | | 0 |
2006 | 2 | 1.000 | 126890.68 | 253781.36 | 0.731 | 3073.47 | 0.0049 | 0.0630 | -0.0533 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 114950.50 | 0.0630 | 1 | 138830.86 | -0.0533 | 0 |
2005 | 1 | -- | 146641.90 | 146641.90 | -- | 2182.78 | 0.0328 | 0.0328 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 146641.90 | -- | 0 |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | 1 | -- | 137379.48 | 137379.48 | -- | 2617.07 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 137379.48 | -- | 0 |
Most Common Employers for this Position in
Top Earners
with this Position
since 1996
Top
Increases
In Salary with this Position
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this position that appeared in consecutive years on the sunshine list.