Since 1996, there has only been 1 person
with this position. Their salary information is below.
FullName | EMPLOYER | SALARY | BENEFITS | YEAR | NameUrl | EmployerUrl |
Deanna Mayfield | Hastings and Prince Edward District School Board | 178276.59 | 0.00 | 2024 | deanna-mayfield/hastings-and-prince-edward-district-school-board | hastings-and-prince-edward-district-school-board |
Deanna Mayfield | Hastings and Prince Edward District School Board | 118794.74 | 17230.00 | 2023 | deanna-mayfield/hastings-and-prince-edward-district-school-board | hastings-and-prince-edward-district-school-board |
Deanna Mayfield | Hastings and Prince Edward District School Board | 139612.18 | 0.00 | 2022 | deanna-mayfield/hastings-and-prince-edward-district-school-board | hastings-and-prince-edward-district-school-board |
Deanna Mayfield | Hastings and Prince Edward District School Board | 134810.78 | 0.00 | 2021 | deanna-mayfield/hastings-and-prince-edward-district-school-board | hastings-and-prince-edward-district-school-board |
Deanna Mayfield | Hastings and Prince Edward District School Board | 130002.70 | 0.00 | 2020 | deanna-mayfield/hastings-and-prince-edward-district-school-board | hastings-and-prince-edward-district-school-board |
Deanna Mayfield | Hastings and Prince Edward District School Board | 126069.26 | 0.00 | 2019 | deanna-mayfield/hastings-and-prince-edward-district-school-board | hastings-and-prince-edward-district-school-board |
For a more detailed analysis of positions on the sunshine list,
select a position that belongs to at least 5 people, such as
this one.