Associate Professor and Canada Research Chair
Total Records: 301 (16 in 2024)
Years on List:
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Position Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 301 | -- | 138627.76 | 41726957.15 | -- | 200353.10 | 0.0574 | 0.0709 | -0.0358 | 260 | 0.873 | 0.127 | 227 | 0 | 33 | 0.344481605351170 | 103 | 142873.12 | 0.0545 | 196 | 136484.59 | 0.0592 | 2 |
2024 | 16 | -0.333 | 170151.62 | 2722425.99 | -0.261 | 12448.29 | 0.1359 | 0.1454 | -0.0069 | 16 | 0.938 | 0.063 | 15 | 0 | 1 | 0.466666666666666 | 7 | 164471.97 | 0.0962 | 8 | 177935.57 | 0.1885 | 1 |
2023 | 24 | 0.143 | 153474.01 | 3683376.24 | 0.148 | 18242.89 | 0.0225 | 0.0376 | -0.0491 | 23 | 0.826 | 0.174 | 19 | 0 | 4 | 0.416666666666666 | 10 | 155990.71 | 0.0399 | 14 | 151676.37 | 0.0092 | 0 |
2022 | 21 | -0.045 | 152790.73 | 3208605.30 | -0.060 | 16347.73 | 0.0526 | 0.0590 | -0.0625 | 19 | 0.947 | 0.053 | 18 | 0 | 1 | 0.333333333333333 | 7 | 158325.63 | 0.0827 | 14 | 150023.28 | 0.0350 | 0 |
2021 | 22 | 0.222 | 155083.79 | 3411843.37 | 0.223 | 19773.07 | 0.0487 | 0.0512 | -0.0020 | 21 | 0.952 | 0.048 | 20 | 0 | 1 | 0.454545454545454 | 10 | 150047.10 | 0.0357 | 12 | 159281.03 | 0.0584 | 0 |
2020 | 18 | 0.059 | 155011.67 | 2790210.14 | 0.149 | 14645.94 | 0.0514 | 0.0556 | -0.0163 | 17 | 0.941 | 0.059 | 16 | 0 | 1 | 0.444444444444444 | 8 | 152400.84 | 0.0537 | 10 | 157100.34 | 0.0498 | 0 |
2019 | 17 | 0.214 | 142814.38 | 2427844.38 | 0.212 | 13416.88 | 0.0708 | 0.0870 | -0.0507 | 17 | 0.882 | 0.118 | 15 | 0 | 2 | 0.294117647058823 | 5 | 144520.17 | 0.0407 | 12 | 142103.63 | 0.0834 | 0 |
2018 | 14 | 0.750 | 143069.69 | 2002975.65 | 0.855 | 12242.69 | 0.0841 | 0.0841 | -- | 14 | 1.000 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0.357142857142857 | 5 | 154632.15 | 0.0922 | 9 | 136646.10 | 0.0796 | 0 |
2017 | 8 | -0.429 | 134974.77 | 1079798.17 | -0.451 | 6280.72 | 0.0028 | 0.0249 | -0.0267 | 7 | 0.571 | 0.429 | 4 | 0 | 3 | 0.375000000000000 | 3 | 140006.26 | 0.0009 | 5 | 131955.88 | 0.0042 | 0 |
2016 | 14 | -0.067 | 140534.62 | 1967484.62 | -0.003 | 9524.11 | 0.0669 | 0.0802 | -0.0391 | 9 | 0.889 | 0.111 | 8 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 7 | 145824.44 | 0.0422 | 7 | 135244.79 | 0.0867 | 0 |
2015 | 15 | -0.167 | 131559.82 | 1973397.23 | -0.216 | 5450.01 | 0.0124 | 0.0469 | -0.0171 | 13 | 0.462 | 0.538 | 6 | 0 | 7 | 0.466666666666666 | 7 | 136373.69 | 0.0180 | 8 | 127347.67 | 0.0059 | 0 |
2014 | 18 | 0.000 | 139892.71 | 2518068.73 | 0.055 | 9150.66 | 0.0685 | 0.0866 | -0.0576 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.444444444444444 | 8 | 137871.38 | 0.0652 | 10 | 141509.77 | 0.0711 | 0 |
2013 | 18 | 0.059 | 132563.75 | 2386147.46 | 0.077 | 10117.71 | 0.0495 | 0.0676 | -0.0774 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.388888888888888 | 7 | 125534.77 | 0.0733 | 11 | 137036.74 | 0.0387 | 0 |
2012 | 17 | -0.056 | 130298.92 | 2215081.61 | -0.036 | 8766.87 | 0.0449 | 0.0684 | -0.0571 | 16 | 0.813 | 0.188 | 13 | 0 | 3 | 0.294117647058823 | 5 | 129018.50 | 0.0285 | 12 | 130832.42 | 0.0503 | 0 |
2011 | 18 | 0.200 | 127665.84 | 2297985.18 | 0.219 | 6644.18 | 0.0470 | 0.0661 | -0.0294 | 15 | 0.800 | 0.200 | 12 | 0 | 3 | 0.222222222222222 | 4 | 125800.78 | 0.0124 | 14 | 128198.72 | 0.0596 | 0 |
2010 | 15 | -0.118 | 125668.43 | 1885026.38 | -0.046 | 7009.38 | 0.0979 | 0.0979 | -- | 13 | 1.000 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0.133333333333333 | 2 | 128518.60 | 0.1780 | 13 | 125229.94 | 0.0833 | 0 |
2009 | 17 | 0.214 | 116169.76 | 1974885.84 | 0.254 | 10852.56 | 0.0622 | 0.0692 | -0.0074 | 11 | 0.909 | 0.091 | 10 | 0 | 1 | 0.176470588235294 | 3 | 114025.04 | -- | 14 | 116629.34 | -- | 0 |
2008 | 14 | 3.667 | 112512.36 | 1575172.99 | 3.876 | 9073.95 | 0.0619 | 0.0619 | -- | 9 | 1.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0.076923076923076 | 1 | 126801.81 | 0.0968 | 12 | 111330.29 | 0.0562 | 1 |
2007 | 3 | -0.400 | 107692.15 | 323076.45 | -0.405 | 5121.38 | 0.0476 | 0.0476 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 1 | 115607.79 | 0.0558 | 2 | 103734.33 | 0.0393 | 0 |
2006 | 5 | 0.250 | 108552.69 | 542763.46 | 0.282 | 2013.28 | 0.0589 | 0.0589 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 2 | 107020.73 | 0.0452 | 3 | 109574.00 | 0.0658 | 0 |
2005 | 4 | 1.000 | 105830.39 | 423321.57 | 0.959 | 1844.60 | 0.0276 | 0.0741 | -0.0189 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.250000000000000 | 1 | 100022.53 | -- | 3 | 107766.35 | -- | 0 |
2004 | 2 | 1.000 | 108036.66 | 216073.32 | 1.131 | 991.34 | 0.0072 | 0.0072 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 108036.66 | -- | 0 |
2003 | 1 | -- | 101393.07 | 101393.07 | -- | 394.86 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 101393.07 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 301 | -- | 138627.76 | 41726957.15 | -- | 200353.10 | 0.0574 | 0.0709 | -0.0358 | 260 | 0.873 | 0.127 | 227 | 0 | 33 | 0.344481605351170 | 103 | 142873.12 | 0.0545 | 196 | 136484.59 | 0.0592 | 2 |
2024 | 16 | -0.333 | 170151.62 | 2722425.99 | -0.261 | 12448.29 | 0.1359 | 0.1454 | -0.0069 | 16 | 0.938 | 0.063 | 15 | 0 | 1 | 0.466666666666666 | 7 | 164471.97 | 0.0962 | 8 | 177935.57 | 0.1885 | 1 |
2023 | 24 | 0.143 | 153474.01 | 3683376.24 | 0.148 | 18242.89 | 0.0225 | 0.0376 | -0.0491 | 23 | 0.826 | 0.174 | 19 | 0 | 4 | 0.416666666666666 | 10 | 155990.71 | 0.0399 | 14 | 151676.37 | 0.0092 | 0 |
2022 | 21 | -0.045 | 152790.73 | 3208605.30 | -0.060 | 16347.73 | 0.0526 | 0.0590 | -0.0625 | 19 | 0.947 | 0.053 | 18 | 0 | 1 | 0.333333333333333 | 7 | 158325.63 | 0.0827 | 14 | 150023.28 | 0.0350 | 0 |
2021 | 22 | 0.222 | 155083.79 | 3411843.37 | 0.223 | 19773.07 | 0.0487 | 0.0512 | -0.0020 | 21 | 0.952 | 0.048 | 20 | 0 | 1 | 0.454545454545454 | 10 | 150047.10 | 0.0357 | 12 | 159281.03 | 0.0584 | 0 |
2020 | 18 | 0.059 | 155011.67 | 2790210.14 | 0.149 | 14645.94 | 0.0514 | 0.0556 | -0.0163 | 17 | 0.941 | 0.059 | 16 | 0 | 1 | 0.444444444444444 | 8 | 152400.84 | 0.0537 | 10 | 157100.34 | 0.0498 | 0 |
2019 | 17 | 0.214 | 142814.38 | 2427844.38 | 0.212 | 13416.88 | 0.0708 | 0.0870 | -0.0507 | 17 | 0.882 | 0.118 | 15 | 0 | 2 | 0.294117647058823 | 5 | 144520.17 | 0.0407 | 12 | 142103.63 | 0.0834 | 0 |
2018 | 14 | 0.750 | 143069.69 | 2002975.65 | 0.855 | 12242.69 | 0.0841 | 0.0841 | -- | 14 | 1.000 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0.357142857142857 | 5 | 154632.15 | 0.0922 | 9 | 136646.10 | 0.0796 | 0 |
2017 | 8 | -0.429 | 134974.77 | 1079798.17 | -0.451 | 6280.72 | 0.0028 | 0.0249 | -0.0267 | 7 | 0.571 | 0.429 | 4 | 0 | 3 | 0.375000000000000 | 3 | 140006.26 | 0.0009 | 5 | 131955.88 | 0.0042 | 0 |
2016 | 14 | -0.067 | 140534.62 | 1967484.62 | -0.003 | 9524.11 | 0.0669 | 0.0802 | -0.0391 | 9 | 0.889 | 0.111 | 8 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 7 | 145824.44 | 0.0422 | 7 | 135244.79 | 0.0867 | 0 |
2015 | 15 | -0.167 | 131559.82 | 1973397.23 | -0.216 | 5450.01 | 0.0124 | 0.0469 | -0.0171 | 13 | 0.462 | 0.538 | 6 | 0 | 7 | 0.466666666666666 | 7 | 136373.69 | 0.0180 | 8 | 127347.67 | 0.0059 | 0 |
2014 | 18 | 0.000 | 139892.71 | 2518068.73 | 0.055 | 9150.66 | 0.0685 | 0.0866 | -0.0576 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.444444444444444 | 8 | 137871.38 | 0.0652 | 10 | 141509.77 | 0.0711 | 0 |
2013 | 18 | 0.059 | 132563.75 | 2386147.46 | 0.077 | 10117.71 | 0.0495 | 0.0676 | -0.0774 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.388888888888888 | 7 | 125534.77 | 0.0733 | 11 | 137036.74 | 0.0387 | 0 |
2012 | 17 | -0.056 | 130298.92 | 2215081.61 | -0.036 | 8766.87 | 0.0449 | 0.0684 | -0.0571 | 16 | 0.813 | 0.188 | 13 | 0 | 3 | 0.294117647058823 | 5 | 129018.50 | 0.0285 | 12 | 130832.42 | 0.0503 | 0 |
2011 | 18 | 0.200 | 127665.84 | 2297985.18 | 0.219 | 6644.18 | 0.0470 | 0.0661 | -0.0294 | 15 | 0.800 | 0.200 | 12 | 0 | 3 | 0.222222222222222 | 4 | 125800.78 | 0.0124 | 14 | 128198.72 | 0.0596 | 0 |
2010 | 15 | -0.118 | 125668.43 | 1885026.38 | -0.046 | 7009.38 | 0.0979 | 0.0979 | -- | 13 | 1.000 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0.133333333333333 | 2 | 128518.60 | 0.1780 | 13 | 125229.94 | 0.0833 | 0 |
2009 | 17 | 0.214 | 116169.76 | 1974885.84 | 0.254 | 10852.56 | 0.0622 | 0.0692 | -0.0074 | 11 | 0.909 | 0.091 | 10 | 0 | 1 | 0.176470588235294 | 3 | 114025.04 | -- | 14 | 116629.34 | -- | 0 |
2008 | 14 | 3.667 | 112512.36 | 1575172.99 | 3.876 | 9073.95 | 0.0619 | 0.0619 | -- | 9 | 1.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0.076923076923076 | 1 | 126801.81 | 0.0968 | 12 | 111330.29 | 0.0562 | 1 |
2007 | 3 | -0.400 | 107692.15 | 323076.45 | -0.405 | 5121.38 | 0.0476 | 0.0476 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 1 | 115607.79 | 0.0558 | 2 | 103734.33 | 0.0393 | 0 |
2006 | 5 | 0.250 | 108552.69 | 542763.46 | 0.282 | 2013.28 | 0.0589 | 0.0589 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 2 | 107020.73 | 0.0452 | 3 | 109574.00 | 0.0658 | 0 |
2005 | 4 | 1.000 | 105830.39 | 423321.57 | 0.959 | 1844.60 | 0.0276 | 0.0741 | -0.0189 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.250000000000000 | 1 | 100022.53 | -- | 3 | 107766.35 | -- | 0 |
2004 | 2 | 1.000 | 108036.66 | 216073.32 | 1.131 | 991.34 | 0.0072 | 0.0072 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 108036.66 | -- | 0 |
2003 | 1 | -- | 101393.07 | 101393.07 | -- | 394.86 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 101393.07 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 301 | -- | 138627.76 | 41726957.15 | -- | 200353.10 | 0.0574 | 0.0709 | -0.0358 | 260 | 0.873 | 0.127 | 227 | 0 | 33 | 0.344481605351170 | 103 | 142873.12 | 0.0545 | 196 | 136484.59 | 0.0592 | 2 |
2024 | 16 | -0.333 | 170151.62 | 2722425.99 | -0.261 | 12448.29 | 0.1359 | 0.1454 | -0.0069 | 16 | 0.938 | 0.063 | 15 | 0 | 1 | 0.466666666666666 | 7 | 164471.97 | 0.0962 | 8 | 177935.57 | 0.1885 | 1 |
2023 | 24 | 0.143 | 153474.01 | 3683376.24 | 0.148 | 18242.89 | 0.0225 | 0.0376 | -0.0491 | 23 | 0.826 | 0.174 | 19 | 0 | 4 | 0.416666666666666 | 10 | 155990.71 | 0.0399 | 14 | 151676.37 | 0.0092 | 0 |
2022 | 21 | -0.045 | 152790.73 | 3208605.30 | -0.060 | 16347.73 | 0.0526 | 0.0590 | -0.0625 | 19 | 0.947 | 0.053 | 18 | 0 | 1 | 0.333333333333333 | 7 | 158325.63 | 0.0827 | 14 | 150023.28 | 0.0350 | 0 |
2021 | 22 | 0.222 | 155083.79 | 3411843.37 | 0.223 | 19773.07 | 0.0487 | 0.0512 | -0.0020 | 21 | 0.952 | 0.048 | 20 | 0 | 1 | 0.454545454545454 | 10 | 150047.10 | 0.0357 | 12 | 159281.03 | 0.0584 | 0 |
2020 | 18 | 0.059 | 155011.67 | 2790210.14 | 0.149 | 14645.94 | 0.0514 | 0.0556 | -0.0163 | 17 | 0.941 | 0.059 | 16 | 0 | 1 | 0.444444444444444 | 8 | 152400.84 | 0.0537 | 10 | 157100.34 | 0.0498 | 0 |
2019 | 17 | 0.214 | 142814.38 | 2427844.38 | 0.212 | 13416.88 | 0.0708 | 0.0870 | -0.0507 | 17 | 0.882 | 0.118 | 15 | 0 | 2 | 0.294117647058823 | 5 | 144520.17 | 0.0407 | 12 | 142103.63 | 0.0834 | 0 |
2018 | 14 | 0.750 | 143069.69 | 2002975.65 | 0.855 | 12242.69 | 0.0841 | 0.0841 | -- | 14 | 1.000 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0.357142857142857 | 5 | 154632.15 | 0.0922 | 9 | 136646.10 | 0.0796 | 0 |
2017 | 8 | -0.429 | 134974.77 | 1079798.17 | -0.451 | 6280.72 | 0.0028 | 0.0249 | -0.0267 | 7 | 0.571 | 0.429 | 4 | 0 | 3 | 0.375000000000000 | 3 | 140006.26 | 0.0009 | 5 | 131955.88 | 0.0042 | 0 |
2016 | 14 | -0.067 | 140534.62 | 1967484.62 | -0.003 | 9524.11 | 0.0669 | 0.0802 | -0.0391 | 9 | 0.889 | 0.111 | 8 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 7 | 145824.44 | 0.0422 | 7 | 135244.79 | 0.0867 | 0 |
2015 | 15 | -0.167 | 131559.82 | 1973397.23 | -0.216 | 5450.01 | 0.0124 | 0.0469 | -0.0171 | 13 | 0.462 | 0.538 | 6 | 0 | 7 | 0.466666666666666 | 7 | 136373.69 | 0.0180 | 8 | 127347.67 | 0.0059 | 0 |
2014 | 18 | 0.000 | 139892.71 | 2518068.73 | 0.055 | 9150.66 | 0.0685 | 0.0866 | -0.0576 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.444444444444444 | 8 | 137871.38 | 0.0652 | 10 | 141509.77 | 0.0711 | 0 |
2013 | 18 | 0.059 | 132563.75 | 2386147.46 | 0.077 | 10117.71 | 0.0495 | 0.0676 | -0.0774 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.388888888888888 | 7 | 125534.77 | 0.0733 | 11 | 137036.74 | 0.0387 | 0 |
2012 | 17 | -0.056 | 130298.92 | 2215081.61 | -0.036 | 8766.87 | 0.0449 | 0.0684 | -0.0571 | 16 | 0.813 | 0.188 | 13 | 0 | 3 | 0.294117647058823 | 5 | 129018.50 | 0.0285 | 12 | 130832.42 | 0.0503 | 0 |
2011 | 18 | 0.200 | 127665.84 | 2297985.18 | 0.219 | 6644.18 | 0.0470 | 0.0661 | -0.0294 | 15 | 0.800 | 0.200 | 12 | 0 | 3 | 0.222222222222222 | 4 | 125800.78 | 0.0124 | 14 | 128198.72 | 0.0596 | 0 |
2010 | 15 | -0.118 | 125668.43 | 1885026.38 | -0.046 | 7009.38 | 0.0979 | 0.0979 | -- | 13 | 1.000 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0.133333333333333 | 2 | 128518.60 | 0.1780 | 13 | 125229.94 | 0.0833 | 0 |
2009 | 17 | 0.214 | 116169.76 | 1974885.84 | 0.254 | 10852.56 | 0.0622 | 0.0692 | -0.0074 | 11 | 0.909 | 0.091 | 10 | 0 | 1 | 0.176470588235294 | 3 | 114025.04 | -- | 14 | 116629.34 | -- | 0 |
2008 | 14 | 3.667 | 112512.36 | 1575172.99 | 3.876 | 9073.95 | 0.0619 | 0.0619 | -- | 9 | 1.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0.076923076923076 | 1 | 126801.81 | 0.0968 | 12 | 111330.29 | 0.0562 | 1 |
2007 | 3 | -0.400 | 107692.15 | 323076.45 | -0.405 | 5121.38 | 0.0476 | 0.0476 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 1 | 115607.79 | 0.0558 | 2 | 103734.33 | 0.0393 | 0 |
2006 | 5 | 0.250 | 108552.69 | 542763.46 | 0.282 | 2013.28 | 0.0589 | 0.0589 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 2 | 107020.73 | 0.0452 | 3 | 109574.00 | 0.0658 | 0 |
2005 | 4 | 1.000 | 105830.39 | 423321.57 | 0.959 | 1844.60 | 0.0276 | 0.0741 | -0.0189 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.250000000000000 | 1 | 100022.53 | -- | 3 | 107766.35 | -- | 0 |
2004 | 2 | 1.000 | 108036.66 | 216073.32 | 1.131 | 991.34 | 0.0072 | 0.0072 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 108036.66 | -- | 0 |
2003 | 1 | -- | 101393.07 | 101393.07 | -- | 394.86 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 101393.07 | -- | 0 |
Most Common Employers for this Position in
Top Earners
with this Position
since 1996
Top
Increases
In Salary with this Position
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this position that appeared in consecutive years on the sunshine list.