Assistant Deputy Minister, Housing Division
Total Records: 19 (0 in 2023)
Years on List:
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Position Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 19 | -- | 179527.06 | 3411014.11 | -- | 4862.02 | 0.0775 | 0.0973 | -0.0128 | 16 | 0.813 | 0.125 | 13 | 1 | 2 | 0.631578947368421 | 12 | 165693.90 | 0.0391 | 7 | 203241.05 | 0.1414 | 0 |
2022 | 2 | 1.000 | 194222.24 | 388444.48 | 0.829 | 464.45 | 0.0452 | 0.0452 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 194222.24 | -- | 0 |
2021 | 1 | 0.000 | 212400.64 | 212400.64 | 0.068 | 250.28 | 0.0680 | 0.0680 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 212400.64 | -- | 0 |
2020 | 1 | 0.000 | 198869.12 | 198869.12 | 0.002 | 241.16 | 0.0015 | 0.0015 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 198869.12 | -- | 0 |
2019 | 1 | 0.000 | 198571.17 | 198571.17 | -0.044 | 238.09 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 198571.17 | -- | 0 |
2018 | 1 | 0.000 | 207676.40 | 207676.40 | 0.065 | 311.44 | 0.0646 | 0.0646 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 207676.40 | 0.0646 | 0 | -- | | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 195081.21 | 195081.21 | 0.080 | 299.40 | 0.0795 | 0.0795 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 195081.21 | 0.0795 | 0 | -- | | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 180711.64 | 180711.64 | 0.111 | 273.81 | 0.1115 | 0.1115 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 180711.64 | 0.1115 | 0 | -- | | 0 |
2015 | 1 | 0.000 | 162590.48 | 162590.48 | -0.002 | 277.15 | -0.0022 | -- | -0.0022 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 1 | 162590.48 | -0.0022 | 0 | -- | | 0 |
2014 | 1 | 0.000 | 162952.29 | 162952.29 | 0.038 | 280.53 | 0.0385 | 0.0385 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 162952.29 | 0.0385 | 0 | -- | | 0 |
2013 | 1 | 0.000 | 156917.02 | 156917.02 | 0.000 | 248.32 | 0.0000 | -- | -- | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 156917.02 | 0.0000 | 0 | -- | | 0 |
2012 | 1 | 0.000 | 156917.02 | 156917.02 | 0.021 | 224.52 | 0.0212 | 0.0212 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 156917.02 | 0.0212 | 0 | -- | | 0 |
2011 | 1 | 0.000 | 153660.09 | 153660.09 | 0.063 | 219.95 | 0.0633 | 0.0633 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 153660.09 | 0.0633 | 0 | -- | | 0 |
2010 | 1 | -0.500 | 144514.36 | 144514.36 | -0.571 | 234.36 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 144514.36 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
2009 | 2 | -- | 168373.66 | 336747.31 | -- | 550.54 | -0.0233 | -- | -0.0233 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 2 | 168373.66 | -0.0233 | 0 | -- | | 0 |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2007 | 2 | 1.000 | 196327.39 | 392654.77 | 1.419 | 477.99 | 0.3263 | 0.3263 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 130558.96 | 0.0377 | 1 | 262095.81 | 0.6148 | 0 |
2006 | 1 | -- | 162306.11 | 162306.11 | -- | 270.03 | 0.0738 | 0.0738 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 162306.11 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 19 | -- | 179527.06 | 3411014.11 | -- | 4862.02 | 0.0775 | 0.0973 | -0.0128 | 16 | 0.813 | 0.125 | 13 | 1 | 2 | 0.631578947368421 | 12 | 165693.90 | 0.0391 | 7 | 203241.05 | 0.1414 | 0 |
2022 | 2 | 1.000 | 194222.24 | 388444.48 | 0.829 | 464.45 | 0.0452 | 0.0452 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 194222.24 | -- | 0 |
2021 | 1 | 0.000 | 212400.64 | 212400.64 | 0.068 | 250.28 | 0.0680 | 0.0680 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 212400.64 | -- | 0 |
2020 | 1 | 0.000 | 198869.12 | 198869.12 | 0.002 | 241.16 | 0.0015 | 0.0015 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 198869.12 | -- | 0 |
2019 | 1 | 0.000 | 198571.17 | 198571.17 | -0.044 | 238.09 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 198571.17 | -- | 0 |
2018 | 1 | 0.000 | 207676.40 | 207676.40 | 0.065 | 311.44 | 0.0646 | 0.0646 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 207676.40 | 0.0646 | 0 | -- | | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 195081.21 | 195081.21 | 0.080 | 299.40 | 0.0795 | 0.0795 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 195081.21 | 0.0795 | 0 | -- | | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 180711.64 | 180711.64 | 0.111 | 273.81 | 0.1115 | 0.1115 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 180711.64 | 0.1115 | 0 | -- | | 0 |
2015 | 1 | 0.000 | 162590.48 | 162590.48 | -0.002 | 277.15 | -0.0022 | -- | -0.0022 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 1 | 162590.48 | -0.0022 | 0 | -- | | 0 |
2014 | 1 | 0.000 | 162952.29 | 162952.29 | 0.038 | 280.53 | 0.0385 | 0.0385 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 162952.29 | 0.0385 | 0 | -- | | 0 |
2013 | 1 | 0.000 | 156917.02 | 156917.02 | 0.000 | 248.32 | 0.0000 | -- | -- | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 156917.02 | 0.0000 | 0 | -- | | 0 |
2012 | 1 | 0.000 | 156917.02 | 156917.02 | 0.021 | 224.52 | 0.0212 | 0.0212 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 156917.02 | 0.0212 | 0 | -- | | 0 |
2011 | 1 | 0.000 | 153660.09 | 153660.09 | 0.063 | 219.95 | 0.0633 | 0.0633 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 153660.09 | 0.0633 | 0 | -- | | 0 |
2010 | 1 | -0.500 | 144514.36 | 144514.36 | -0.571 | 234.36 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 144514.36 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
2009 | 2 | -- | 168373.66 | 336747.31 | -- | 550.54 | -0.0233 | -- | -0.0233 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 2 | 168373.66 | -0.0233 | 0 | -- | | 0 |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2007 | 2 | 1.000 | 196327.39 | 392654.77 | 1.419 | 477.99 | 0.3263 | 0.3263 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 130558.96 | 0.0377 | 1 | 262095.81 | 0.6148 | 0 |
2006 | 1 | -- | 162306.11 | 162306.11 | -- | 270.03 | 0.0738 | 0.0738 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 162306.11 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 19 | -- | 179527.06 | 3411014.11 | -- | 4862.02 | 0.0775 | 0.0973 | -0.0128 | 16 | 0.813 | 0.125 | 13 | 1 | 2 | 0.631578947368421 | 12 | 165693.90 | 0.0391 | 7 | 203241.05 | 0.1414 | 0 |
2022 | 2 | 1.000 | 194222.24 | 388444.48 | 0.829 | 464.45 | 0.0452 | 0.0452 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 194222.24 | -- | 0 |
2021 | 1 | 0.000 | 212400.64 | 212400.64 | 0.068 | 250.28 | 0.0680 | 0.0680 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 212400.64 | -- | 0 |
2020 | 1 | 0.000 | 198869.12 | 198869.12 | 0.002 | 241.16 | 0.0015 | 0.0015 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 198869.12 | -- | 0 |
2019 | 1 | 0.000 | 198571.17 | 198571.17 | -0.044 | 238.09 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 198571.17 | -- | 0 |
2018 | 1 | 0.000 | 207676.40 | 207676.40 | 0.065 | 311.44 | 0.0646 | 0.0646 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 207676.40 | 0.0646 | 0 | -- | | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 195081.21 | 195081.21 | 0.080 | 299.40 | 0.0795 | 0.0795 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 195081.21 | 0.0795 | 0 | -- | | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 180711.64 | 180711.64 | 0.111 | 273.81 | 0.1115 | 0.1115 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 180711.64 | 0.1115 | 0 | -- | | 0 |
2015 | 1 | 0.000 | 162590.48 | 162590.48 | -0.002 | 277.15 | -0.0022 | -- | -0.0022 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 1 | 162590.48 | -0.0022 | 0 | -- | | 0 |
2014 | 1 | 0.000 | 162952.29 | 162952.29 | 0.038 | 280.53 | 0.0385 | 0.0385 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 162952.29 | 0.0385 | 0 | -- | | 0 |
2013 | 1 | 0.000 | 156917.02 | 156917.02 | 0.000 | 248.32 | 0.0000 | -- | -- | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 156917.02 | 0.0000 | 0 | -- | | 0 |
2012 | 1 | 0.000 | 156917.02 | 156917.02 | 0.021 | 224.52 | 0.0212 | 0.0212 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 156917.02 | 0.0212 | 0 | -- | | 0 |
2011 | 1 | 0.000 | 153660.09 | 153660.09 | 0.063 | 219.95 | 0.0633 | 0.0633 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 153660.09 | 0.0633 | 0 | -- | | 0 |
2010 | 1 | -0.500 | 144514.36 | 144514.36 | -0.571 | 234.36 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 144514.36 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
2009 | 2 | -- | 168373.66 | 336747.31 | -- | 550.54 | -0.0233 | -- | -0.0233 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 2 | 168373.66 | -0.0233 | 0 | -- | | 0 |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2007 | 2 | 1.000 | 196327.39 | 392654.77 | 1.419 | 477.99 | 0.3263 | 0.3263 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 130558.96 | 0.0377 | 1 | 262095.81 | 0.6148 | 0 |
2006 | 1 | -- | 162306.11 | 162306.11 | -- | 270.03 | 0.0738 | 0.0738 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 162306.11 | -- | 0 |
Most Common Employers for this Position in
Top Earners
with this Position
since 1996
Top
Increases
In Salary with this Position
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this position that appeared in consecutive years on the sunshine list.