Male
very high
confidence
Category: Ontario Public Service
Salary Information
   Historical salary and taxable benefits from 1996 to 2023
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2001 | Assistant Deputy Minister | 149108.80 | 330.99 | 0.08160 | 2412 | 13033 | 772 | 2095 | 2 | 43 | 2 | 10 | 2553 | 7336 | 478 | 998 | 6 | 23 | 4 | 6 | 1727 | 9588 | 529 | 1260 | 2 | 32 | 1 | 6 | 1870 | 5570 | 308 | 660 | 3 | 16 | 1 | 3 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
2000 | Assistant Deputy Minister | 137856.36 | 364.66 | 0.02290 | 2142 | 10349 | 415 | 1308 | 3 | 32 | 3 | 13 | 3718 | 6153 | 264 | 1032 | 8 | 22 | 7 | 11 | 1570 | 7676 | 288 | 845 | 3 | 24 | 2 | 8 | 2827 | 4668 | 160 | 682 | 5 | 14 | 4 | 6 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
1999 | Assistant Deputy Minister | 134765.25 | 351.36 | -- | 1748 | 8125 | 456 | 1267 | 6 | 36 | 8 | 22 | | | | | | | | | 1262 | 6065 | 310 | 814 | 5 | 22 | 5 | 15 | | | | | | | | | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
Ranking Information
   Each year's salary and raise is compared against various peer groups on the sunshine list
2001 Ranking of $149,109 in Salary
Overall
2,412 out of 13,033 /
81st percentile
Category
772 out of 2,095 /
63rd percentile
Employer
2 out of 43 /
95th percentile
Position
2 out of 10 /
80th percentile
2001 Ranking of 8.2% Raise from 2000 to 2001
Overall
2,553 out of 7,336 /
65th percentile
Category
478 out of 998 /
52nd percentile
Employer
6 out of 23 /
74th percentile
Position
4 out of 6 /
33rd percentile
Ranking information by year
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2001 | Assistant Deputy Minister | 149108.80 | 330.99 | 0.08160 | 2412 | 13033 | 772 | 2095 | 2 | 43 | 2 | 10 | 2553 | 7336 | 478 | 998 | 6 | 23 | 4 | 6 | 1727 | 9588 | 529 | 1260 | 2 | 32 | 1 | 6 | 1870 | 5570 | 308 | 660 | 3 | 16 | 1 | 3 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
2000 | Assistant Deputy Minister | 137856.36 | 364.66 | 0.02290 | 2142 | 10349 | 415 | 1308 | 3 | 32 | 3 | 13 | 3718 | 6153 | 264 | 1032 | 8 | 22 | 7 | 11 | 1570 | 7676 | 288 | 845 | 3 | 24 | 2 | 8 | 2827 | 4668 | 160 | 682 | 5 | 14 | 4 | 6 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
1999 | Assistant Deputy Minister | 134765.25 | 351.36 | -- | 1748 | 8125 | 456 | 1267 | 6 | 36 | 8 | 22 | | | | | | | | | 1262 | 6065 | 310 | 814 | 5 | 22 | 5 | 15 | | | | | | | | | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2001 | Assistant Deputy Minister | 149108.80 | 330.99 | 0.08160 | 2412 | 13033 | 772 | 2095 | 2 | 43 | 2 | 10 | 2553 | 7336 | 478 | 998 | 6 | 23 | 4 | 6 | 1727 | 9588 | 529 | 1260 | 2 | 32 | 1 | 6 | 1870 | 5570 | 308 | 660 | 3 | 16 | 1 | 3 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
2000 | Assistant Deputy Minister | 137856.36 | 364.66 | 0.02290 | 2142 | 10349 | 415 | 1308 | 3 | 32 | 3 | 13 | 3718 | 6153 | 264 | 1032 | 8 | 22 | 7 | 11 | 1570 | 7676 | 288 | 845 | 3 | 24 | 2 | 8 | 2827 | 4668 | 160 | 682 | 5 | 14 | 4 | 6 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
1999 | Assistant Deputy Minister | 134765.25 | 351.36 | -- | 1748 | 8125 | 456 | 1267 | 6 | 36 | 8 | 22 | | | | | | | | | 1262 | 6065 | 310 | 814 | 5 | 22 | 5 | 15 | | | | | | | | | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2001 | Assistant Deputy Minister | 149108.80 | 330.99 | 0.08160 | 2412 | 13033 | 772 | 2095 | 2 | 43 | 2 | 10 | 2553 | 7336 | 478 | 998 | 6 | 23 | 4 | 6 | 1727 | 9588 | 529 | 1260 | 2 | 32 | 1 | 6 | 1870 | 5570 | 308 | 660 | 3 | 16 | 1 | 3 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
2000 | Assistant Deputy Minister | 137856.36 | 364.66 | 0.02290 | 2142 | 10349 | 415 | 1308 | 3 | 32 | 3 | 13 | 3718 | 6153 | 264 | 1032 | 8 | 22 | 7 | 11 | 1570 | 7676 | 288 | 845 | 3 | 24 | 2 | 8 | 2827 | 4668 | 160 | 682 | 5 | 14 | 4 | 6 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
1999 | Assistant Deputy Minister | 134765.25 | 351.36 | -- | 1748 | 8125 | 456 | 1267 | 6 | 36 | 8 | 22 | | | | | | | | | 1262 | 6065 | 310 | 814 | 5 | 22 | 5 | 15 | | | | | | | | | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2001 | Assistant Deputy Minister | 149108.80 | 330.99 | 0.08160 | 2412 | 13033 | 772 | 2095 | 2 | 43 | 2 | 10 | 2553 | 7336 | 478 | 998 | 6 | 23 | 4 | 6 | 1727 | 9588 | 529 | 1260 | 2 | 32 | 1 | 6 | 1870 | 5570 | 308 | 660 | 3 | 16 | 1 | 3 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
2000 | Assistant Deputy Minister | 137856.36 | 364.66 | 0.02290 | 2142 | 10349 | 415 | 1308 | 3 | 32 | 3 | 13 | 3718 | 6153 | 264 | 1032 | 8 | 22 | 7 | 11 | 1570 | 7676 | 288 | 845 | 3 | 24 | 2 | 8 | 2827 | 4668 | 160 | 682 | 5 | 14 | 4 | 6 | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
1999 | Assistant Deputy Minister | 134765.25 | 351.36 | -- | 1748 | 8125 | 456 | 1267 | 6 | 36 | 8 | 22 | | | | | | | | | 1262 | 6065 | 310 | 814 | 5 | 22 | 5 | 15 | | | | | | | | | 135341 | 10125 | 37 | Ontario Public Service | assistant-deputy-minister |
Highest Earners from Same Employer
EMPLOYER: Correctional Services
Since 1996, there have been no other people on the Sunshine List from this employer other than
Since 1996, there have been no other people on the Sunshine List with this position other than