Female
moderate
confidence
Category: Municipalities and Services
Salary Information
   Historical salary and taxable benefits from 1996 to 2024
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2024 | Head - Revenue Protection | 152432.42 | 1865.92 | 0.07520 | 56176 | 377666 | 11657 | 76456 | 366 | 6842 | 1 | 1 | 125867 | 252117 | 17072 | 53468 | 1357 | 3650 | 1 | 1 | 21941 | 206630 | 2758 | 22669 | 70 | 1005 | 1 | 1 | 72235 | 133852 | 4777 | 14875 | 103 | 532 | 1 | 1 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | head-revenue-protection |
2023 | Divisional Manager - Operations | 141777.44 | 454.30 | 0.06230 | 58078 | 300570 | 14156 | 65787 | 420 | 4784 | 9 | 13 | 70677 | 222398 | 14326 | 52126 | 570 | 3200 | 3 | 13 | 21906 | 159227 | 3180 | 18428 | 80 | 694 | 2 | 3 | 35645 | 114172 | 3965 | 13535 | 65 | 433 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2022 | Divisional Manager - Operations | 133461.27 | 418.28 | 0.08910 | 62928 | 266903 | 18319 | 61020 | 661 | 4804 | 10 | 13 | 29933 | 206301 | 13007 | 46925 | 702 | 2872 | 2 | 13 | 22802 | 139230 | 3967 | 16766 | 96 | 650 | 3 | 4 | 11905 | 103850 | 2967 | 11685 | 55 | 391 | 2 | 4 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2021 | Divisional Manager - Business and Rail Transportation | 122546.55 | 372.28 | 0.09820 | 78253 | 244390 | 22407 | 53835 | 766 | 3277 | 8 | 12 | 16488 | 172444 | 5845 | 45304 | 215 | 2440 | 1 | 12 | 29474 | 125112 | 5046 | 14072 | 115 | 445 | 3 | 6 | 6202 | 79395 | 1212 | 11125 | 23 | 321 | 1 | 6 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-business-and-rail-transportation |
2020 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 111591.00 | 353.80 | 0.02570 | 113889 | 205606 | 34556 | 52507 | 1488 | 3171 | 16 | 22 | 79720 | 142554 | 23622 | 42454 | 676 | 2461 | 3 | 22 | 45601 | 98702 | 8067 | 13559 | 222 | 416 | 2 | 5 | 34390 | 59886 | 6014 | 9747 | 66 | 327 | 2 | 5 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2019 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 108794.25 | 331.71 | 0.07680 | 109980 | 167098 | 34164 | 48313 | 1860 | 3033 | 23 | 30 | 19884 | 121172 | 7517 | 39325 | 557 | 2202 | 10 | 25 | 42065 | 72111 | 7425 | 11319 | 283 | 424 | 3 | 6 | 7058 | 49238 | 1377 | 8675 | 54 | 298 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2018 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 101030.13 | 320.71 | -- | 142691 | 151375 | 42792 | 44469 | 2483 | 2734 | 24 | 25 | | | | | | | | | 58018 | 62896 | 9650 | 10151 | 334 | 370 | 4 | 4 | | | | | | | | | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
Ranking Information
   Each year's salary and raise is compared against various peer groups on the sunshine list
2024 Ranking of $152,432 in Salary
Overall
56,176 out of 377,666 /
85th percentile
Category
11,657 out of 76,456 /
85th percentile
Employer
366 out of 6,842 /
95th percentile
Position
1 out of 1 /
100th percentile
2024 Ranking of 7.5% Raise from 2023 to 2024
Overall
125,867 out of 252,117 /
50th percentile
Category
17,072 out of 53,468 /
68th percentile
Employer
1,357 out of 3,650 /
63rd percentile
Position
1 out of 1 /
100th percentile
Ranking information by year
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2024 | Head - Revenue Protection | 152432.42 | 1865.92 | 0.07520 | 56176 | 377666 | 11657 | 76456 | 366 | 6842 | 1 | 1 | 125867 | 252117 | 17072 | 53468 | 1357 | 3650 | 1 | 1 | 21941 | 206630 | 2758 | 22669 | 70 | 1005 | 1 | 1 | 72235 | 133852 | 4777 | 14875 | 103 | 532 | 1 | 1 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | head-revenue-protection |
2023 | Divisional Manager - Operations | 141777.44 | 454.30 | 0.06230 | 58078 | 300570 | 14156 | 65787 | 420 | 4784 | 9 | 13 | 70677 | 222398 | 14326 | 52126 | 570 | 3200 | 3 | 13 | 21906 | 159227 | 3180 | 18428 | 80 | 694 | 2 | 3 | 35645 | 114172 | 3965 | 13535 | 65 | 433 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2022 | Divisional Manager - Operations | 133461.27 | 418.28 | 0.08910 | 62928 | 266903 | 18319 | 61020 | 661 | 4804 | 10 | 13 | 29933 | 206301 | 13007 | 46925 | 702 | 2872 | 2 | 13 | 22802 | 139230 | 3967 | 16766 | 96 | 650 | 3 | 4 | 11905 | 103850 | 2967 | 11685 | 55 | 391 | 2 | 4 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2021 | Divisional Manager - Business and Rail Transportation | 122546.55 | 372.28 | 0.09820 | 78253 | 244390 | 22407 | 53835 | 766 | 3277 | 8 | 12 | 16488 | 172444 | 5845 | 45304 | 215 | 2440 | 1 | 12 | 29474 | 125112 | 5046 | 14072 | 115 | 445 | 3 | 6 | 6202 | 79395 | 1212 | 11125 | 23 | 321 | 1 | 6 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-business-and-rail-transportation |
2020 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 111591.00 | 353.80 | 0.02570 | 113889 | 205606 | 34556 | 52507 | 1488 | 3171 | 16 | 22 | 79720 | 142554 | 23622 | 42454 | 676 | 2461 | 3 | 22 | 45601 | 98702 | 8067 | 13559 | 222 | 416 | 2 | 5 | 34390 | 59886 | 6014 | 9747 | 66 | 327 | 2 | 5 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2019 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 108794.25 | 331.71 | 0.07680 | 109980 | 167098 | 34164 | 48313 | 1860 | 3033 | 23 | 30 | 19884 | 121172 | 7517 | 39325 | 557 | 2202 | 10 | 25 | 42065 | 72111 | 7425 | 11319 | 283 | 424 | 3 | 6 | 7058 | 49238 | 1377 | 8675 | 54 | 298 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2018 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 101030.13 | 320.71 | -- | 142691 | 151375 | 42792 | 44469 | 2483 | 2734 | 24 | 25 | | | | | | | | | 58018 | 62896 | 9650 | 10151 | 334 | 370 | 4 | 4 | | | | | | | | | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2024 | Head - Revenue Protection | 152432.42 | 1865.92 | 0.07520 | 56176 | 377666 | 11657 | 76456 | 366 | 6842 | 1 | 1 | 125867 | 252117 | 17072 | 53468 | 1357 | 3650 | 1 | 1 | 21941 | 206630 | 2758 | 22669 | 70 | 1005 | 1 | 1 | 72235 | 133852 | 4777 | 14875 | 103 | 532 | 1 | 1 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | head-revenue-protection |
2023 | Divisional Manager - Operations | 141777.44 | 454.30 | 0.06230 | 58078 | 300570 | 14156 | 65787 | 420 | 4784 | 9 | 13 | 70677 | 222398 | 14326 | 52126 | 570 | 3200 | 3 | 13 | 21906 | 159227 | 3180 | 18428 | 80 | 694 | 2 | 3 | 35645 | 114172 | 3965 | 13535 | 65 | 433 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2022 | Divisional Manager - Operations | 133461.27 | 418.28 | 0.08910 | 62928 | 266903 | 18319 | 61020 | 661 | 4804 | 10 | 13 | 29933 | 206301 | 13007 | 46925 | 702 | 2872 | 2 | 13 | 22802 | 139230 | 3967 | 16766 | 96 | 650 | 3 | 4 | 11905 | 103850 | 2967 | 11685 | 55 | 391 | 2 | 4 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2021 | Divisional Manager - Business and Rail Transportation | 122546.55 | 372.28 | 0.09820 | 78253 | 244390 | 22407 | 53835 | 766 | 3277 | 8 | 12 | 16488 | 172444 | 5845 | 45304 | 215 | 2440 | 1 | 12 | 29474 | 125112 | 5046 | 14072 | 115 | 445 | 3 | 6 | 6202 | 79395 | 1212 | 11125 | 23 | 321 | 1 | 6 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-business-and-rail-transportation |
2020 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 111591.00 | 353.80 | 0.02570 | 113889 | 205606 | 34556 | 52507 | 1488 | 3171 | 16 | 22 | 79720 | 142554 | 23622 | 42454 | 676 | 2461 | 3 | 22 | 45601 | 98702 | 8067 | 13559 | 222 | 416 | 2 | 5 | 34390 | 59886 | 6014 | 9747 | 66 | 327 | 2 | 5 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2019 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 108794.25 | 331.71 | 0.07680 | 109980 | 167098 | 34164 | 48313 | 1860 | 3033 | 23 | 30 | 19884 | 121172 | 7517 | 39325 | 557 | 2202 | 10 | 25 | 42065 | 72111 | 7425 | 11319 | 283 | 424 | 3 | 6 | 7058 | 49238 | 1377 | 8675 | 54 | 298 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2018 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 101030.13 | 320.71 | -- | 142691 | 151375 | 42792 | 44469 | 2483 | 2734 | 24 | 25 | | | | | | | | | 58018 | 62896 | 9650 | 10151 | 334 | 370 | 4 | 4 | | | | | | | | | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2024 | Head - Revenue Protection | 152432.42 | 1865.92 | 0.07520 | 56176 | 377666 | 11657 | 76456 | 366 | 6842 | 1 | 1 | 125867 | 252117 | 17072 | 53468 | 1357 | 3650 | 1 | 1 | 21941 | 206630 | 2758 | 22669 | 70 | 1005 | 1 | 1 | 72235 | 133852 | 4777 | 14875 | 103 | 532 | 1 | 1 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | head-revenue-protection |
2023 | Divisional Manager - Operations | 141777.44 | 454.30 | 0.06230 | 58078 | 300570 | 14156 | 65787 | 420 | 4784 | 9 | 13 | 70677 | 222398 | 14326 | 52126 | 570 | 3200 | 3 | 13 | 21906 | 159227 | 3180 | 18428 | 80 | 694 | 2 | 3 | 35645 | 114172 | 3965 | 13535 | 65 | 433 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2022 | Divisional Manager - Operations | 133461.27 | 418.28 | 0.08910 | 62928 | 266903 | 18319 | 61020 | 661 | 4804 | 10 | 13 | 29933 | 206301 | 13007 | 46925 | 702 | 2872 | 2 | 13 | 22802 | 139230 | 3967 | 16766 | 96 | 650 | 3 | 4 | 11905 | 103850 | 2967 | 11685 | 55 | 391 | 2 | 4 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2021 | Divisional Manager - Business and Rail Transportation | 122546.55 | 372.28 | 0.09820 | 78253 | 244390 | 22407 | 53835 | 766 | 3277 | 8 | 12 | 16488 | 172444 | 5845 | 45304 | 215 | 2440 | 1 | 12 | 29474 | 125112 | 5046 | 14072 | 115 | 445 | 3 | 6 | 6202 | 79395 | 1212 | 11125 | 23 | 321 | 1 | 6 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-business-and-rail-transportation |
2020 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 111591.00 | 353.80 | 0.02570 | 113889 | 205606 | 34556 | 52507 | 1488 | 3171 | 16 | 22 | 79720 | 142554 | 23622 | 42454 | 676 | 2461 | 3 | 22 | 45601 | 98702 | 8067 | 13559 | 222 | 416 | 2 | 5 | 34390 | 59886 | 6014 | 9747 | 66 | 327 | 2 | 5 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2019 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 108794.25 | 331.71 | 0.07680 | 109980 | 167098 | 34164 | 48313 | 1860 | 3033 | 23 | 30 | 19884 | 121172 | 7517 | 39325 | 557 | 2202 | 10 | 25 | 42065 | 72111 | 7425 | 11319 | 283 | 424 | 3 | 6 | 7058 | 49238 | 1377 | 8675 | 54 | 298 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2018 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 101030.13 | 320.71 | -- | 142691 | 151375 | 42792 | 44469 | 2483 | 2734 | 24 | 25 | | | | | | | | | 58018 | 62896 | 9650 | 10151 | 334 | 370 | 4 | 4 | | | | | | | | | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
YEAR | POSITION | SALARY | BENEFITS | RAISE | SalaryTotalRank | SalaryTotalOutOf | SalaryCategoryRank | SalaryCategoryOutOf | SalaryEmployerRank | SalaryEmployerOutOf | SalaryPositionRank | SalaryPositionOutOf | RaiseTotalRank | RaiseTotalOutOf | RaiseCategoryRank | RaiseCategoryOutOf | RaiseEmployerRank | RaiseEmployerOutOf | RaisePositionRank | RaisePositionOutOf | SalaryGenderTotalRank | SalaryGenderTotalOutOf | SalaryGenderCategoryRank | SalaryGenderCategoryOutOf | SalaryGenderEmployerRank | SalaryGenderEmployerOutOf | SalaryGenderPositionRank | SalaryGenderPositionOutOf | RaiseGenderTotalRank | RaiseGenderTotalOutOf | RaiseGenderCategoryRank | RaiseGenderCategoryOutOf | RaiseGenderEmployerRank | RaiseGenderEmployerOutOf | RaiseGenderPositionRank | RaiseGenderPositionOutOf | MostRecentPositionId | EmployerId | CategoryId | CATEGORY | POSITION_URL |
2024 | Head - Revenue Protection | 152432.42 | 1865.92 | 0.07520 | 56176 | 377666 | 11657 | 76456 | 366 | 6842 | 1 | 1 | 125867 | 252117 | 17072 | 53468 | 1357 | 3650 | 1 | 1 | 21941 | 206630 | 2758 | 22669 | 70 | 1005 | 1 | 1 | 72235 | 133852 | 4777 | 14875 | 103 | 532 | 1 | 1 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | head-revenue-protection |
2023 | Divisional Manager - Operations | 141777.44 | 454.30 | 0.06230 | 58078 | 300570 | 14156 | 65787 | 420 | 4784 | 9 | 13 | 70677 | 222398 | 14326 | 52126 | 570 | 3200 | 3 | 13 | 21906 | 159227 | 3180 | 18428 | 80 | 694 | 2 | 3 | 35645 | 114172 | 3965 | 13535 | 65 | 433 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2022 | Divisional Manager - Operations | 133461.27 | 418.28 | 0.08910 | 62928 | 266903 | 18319 | 61020 | 661 | 4804 | 10 | 13 | 29933 | 206301 | 13007 | 46925 | 702 | 2872 | 2 | 13 | 22802 | 139230 | 3967 | 16766 | 96 | 650 | 3 | 4 | 11905 | 103850 | 2967 | 11685 | 55 | 391 | 2 | 4 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-operations |
2021 | Divisional Manager - Business and Rail Transportation | 122546.55 | 372.28 | 0.09820 | 78253 | 244390 | 22407 | 53835 | 766 | 3277 | 8 | 12 | 16488 | 172444 | 5845 | 45304 | 215 | 2440 | 1 | 12 | 29474 | 125112 | 5046 | 14072 | 115 | 445 | 3 | 6 | 6202 | 79395 | 1212 | 11125 | 23 | 321 | 1 | 6 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-manager-business-and-rail-transportation |
2020 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 111591.00 | 353.80 | 0.02570 | 113889 | 205606 | 34556 | 52507 | 1488 | 3171 | 16 | 22 | 79720 | 142554 | 23622 | 42454 | 676 | 2461 | 3 | 22 | 45601 | 98702 | 8067 | 13559 | 222 | 416 | 2 | 5 | 34390 | 59886 | 6014 | 9747 | 66 | 327 | 2 | 5 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2019 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 108794.25 | 331.71 | 0.07680 | 109980 | 167098 | 34164 | 48313 | 1860 | 3033 | 23 | 30 | 19884 | 121172 | 7517 | 39325 | 557 | 2202 | 10 | 25 | 42065 | 72111 | 7425 | 11319 | 283 | 424 | 3 | 6 | 7058 | 49238 | 1377 | 8675 | 54 | 298 | 1 | 3 | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
2018 | Divisional Assistant Manager - Business and Rail Transportation | 101030.13 | 320.71 | -- | 142691 | 151375 | 42792 | 44469 | 2483 | 2734 | 24 | 25 | | | | | | | | | 58018 | 62896 | 9650 | 10151 | 334 | 370 | 4 | 4 | | | | | | | | | 129975 | 12810 | 36 | Municipalities and Services | divisional-assistant-manager-business-and-rail-transportation |
Since 1996, there have been no other people on the Sunshine List from this employer other than
Since 1996, there have been no other people on the Sunshine List with this position other than