Trillium Lakelands District School Board
Total Records: 3,425 (571 in 2023)
Years on List: 1998-2023
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Employer Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 3425 | -- | 111468.20 | 381778574.32 | -- | 353453.73 | 0.0146 | 0.0328 | -0.0294 | 2348 | 0.656 | 0.236 | 1540 | 255 | 553 | 0.619256657887035 | 2116 | 109604.28 | 0.0134 | 1301 | 114540.35 | 0.0165 | 8 |
2023 | 571 | 0.046 | 108315.06 | 61847902.10 | 0.040 | 13571.33 | 0.0007 | 0.0200 | -0.0251 | 492 | 0.382 | 0.276 | 188 | 168 | 136 | 0.682456140350877 | 389 | 107176.20 | 0.0016 | 181 | 110749.22 | -0.0012 | 1 |
2022 | 546 | 0.006 | 108872.73 | 59444508.19 | 0.016 | 13048.48 | 0.0081 | 0.0213 | -0.0176 | 480 | 0.660 | 0.335 | 317 | 2 | 161 | 0.694139194139194 | 379 | 107548.03 | 0.0084 | 167 | 111879.08 | 0.0075 | 0 |
2021 | 543 | 2.034 | 107789.87 | 58529897.73 | 1.821 | 13237.65 | 0.0204 | 0.0536 | -0.0954 | 152 | 0.638 | 0.145 | 97 | 33 | 22 | 0.671586715867158 | 364 | 106466.69 | 0.0160 | 178 | 110490.49 | 0.0263 | 1 |
2020 | 179 | -0.186 | 115921.04 | 20749866.18 | -0.160 | 12896.02 | 0.0152 | 0.0367 | -0.0270 | 139 | 0.662 | 0.338 | 92 | 0 | 47 | 0.601123595505617 | 107 | 114139.00 | 0.0179 | 71 | 118782.33 | 0.0122 | 1 |
2019 | 220 | 0.215 | 112301.13 | 24706249.04 | 0.191 | 9969.01 | 0.0089 | 0.0303 | -0.0549 | 129 | 0.744 | 0.248 | 96 | 1 | 32 | 0.591743119266055 | 129 | 110924.47 | 0.0129 | 89 | 114464.32 | 0.0035 | 2 |
2018 | 181 | 0.160 | 114593.13 | 20741356.98 | 0.166 | 7170.89 | 0.0259 | 0.0315 | -0.0107 | 121 | 0.868 | 0.132 | 105 | 0 | 16 | 0.583333333333333 | 105 | 112901.68 | 0.0223 | 75 | 117117.29 | 0.0316 | 1 |
2017 | 156 | -0.060 | 114011.24 | 17785754.12 | -0.071 | 24264.95 | 0.0115 | 0.0267 | -0.0675 | 124 | 0.839 | 0.161 | 104 | 0 | 20 | 0.580645161290322 | 90 | 112005.39 | 0.0117 | 65 | 116964.02 | 0.0111 | 1 |
2016 | 166 | 0.456 | 115270.11 | 19134838.69 | 0.456 | 27133.14 | 0.0457 | 0.0530 | -0.0383 | 100 | 0.920 | 0.080 | 92 | 0 | 8 | 0.618181818181818 | 102 | 112810.82 | 0.0316 | 63 | 119480.64 | 0.0707 | 1 |
2015 | 114 | 0.213 | 115304.44 | 13144706.31 | 0.198 | 23811.79 | 0.0082 | 0.0211 | -0.0551 | 89 | 0.798 | 0.157 | 71 | 4 | 14 | 0.622807017543859 | 71 | 112747.38 | 0.0148 | 43 | 119526.57 | -0.0016 | 0 |
2014 | 94 | -0.183 | 116721.64 | 10971833.78 | -0.172 | 18960.32 | -0.0028 | 0.0195 | -0.0136 | 91 | 0.308 | 0.648 | 28 | 4 | 59 | 0.585106382978723 | 55 | 112543.38 | -0.0055 | 39 | 122614.05 | 0.0009 | 0 |
2013 | 115 | 0.027 | 115260.56 | 13254964.55 | 0.026 | 18128.38 | 0.0167 | 0.0372 | -0.0200 | 92 | 0.478 | 0.054 | 44 | 43 | 5 | 0.573913043478260 | 66 | 112783.44 | 0.0193 | 49 | 118597.09 | 0.0130 | 0 |
2012 | 112 | 0.231 | 115315.89 | 12915379.42 | 0.218 | 15592.12 | 0.0220 | 0.0277 | -0.0864 | 79 | 0.949 | 0.051 | 75 | 0 | 4 | 0.598214285714285 | 67 | 112389.66 | 0.0281 | 45 | 119672.72 | 0.0146 | 0 |
2011 | 91 | 0.213 | 116507.57 | 10602188.73 | 0.226 | 16070.99 | 0.0464 | 0.0512 | -0.0520 | 65 | 0.954 | 0.046 | 62 | 0 | 3 | 0.549450549450549 | 50 | 113358.23 | 0.0501 | 41 | 120348.23 | 0.0433 | 0 |
2010 | 75 | -0.051 | 115276.79 | 8645759.10 | -0.033 | 14837.12 | 0.0223 | 0.0314 | -0.0159 | 68 | 0.809 | 0.191 | 55 | 0 | 13 | 0.506666666666666 | 38 | 112316.78 | 0.0213 | 37 | 118316.79 | 0.0234 | 0 |
2009 | 79 | 0.436 | 113223.77 | 8944678.21 | 0.482 | 16242.66 | 0.0953 | 0.1043 | -0.0629 | 37 | 0.946 | 0.054 | 35 | 0 | 2 | 0.544303797468354 | 43 | 111317.56 | 0.0893 | 36 | 115500.64 | 0.0998 | 0 |
2008 | 55 | 0.375 | 109726.09 | 6034935.14 | 0.379 | 14177.68 | 0.0396 | 0.0460 | -0.0436 | 28 | 0.929 | 0.071 | 26 | 0 | 2 | 0.400000000000000 | 22 | 109845.70 | 0.0451 | 33 | 109646.36 | 0.0365 | 0 |
2007 | 40 | 1.353 | 109443.76 | 4377750.54 | 1.181 | 10441.68 | 0.0221 | 0.0455 | -0.0305 | 13 | 0.692 | 0.308 | 9 | 0 | 4 | 0.425000000000000 | 17 | 110838.83 | 0.0381 | 23 | 108412.63 | 0.0150 | 0 |
2006 | 17 | -0.056 | 118086.16 | 2007464.66 | -0.039 | 0.00 | 0.0259 | 0.0259 | -- | 12 | 1.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0.352941176470588 | 6 | 122717.65 | 0.0380 | 11 | 115559.89 | 0.0198 | 0 |
2005 | 18 | 0.286 | 116029.38 | 2088528.76 | 0.337 | 0.00 | 0.0245 | 0.0586 | -0.1120 | 10 | 0.800 | 0.200 | 8 | 0 | 2 | 0.277777777777777 | 5 | 119558.69 | 0.0646 | 13 | 114671.95 | 0.0144 | 0 |
2004 | 14 | 0.000 | 111539.27 | 1561549.80 | 0.004 | 5772.81 | 0.0038 | 0.0167 | -0.0306 | 11 | 0.727 | 0.273 | 8 | 0 | 3 | 0.214285714285714 | 3 | 111439.82 | 0.0084 | 11 | 111566.39 | 0.0028 | 0 |
2003 | 14 | 0.750 | 111057.50 | 1554805.01 | 0.729 | 5788.50 | 0.0681 | 0.0681 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.285714285714285 | 4 | 107651.24 | 0.1214 | 10 | 112420.00 | 0.0504 | 0 |
2002 | 8 | 0.333 | 112387.80 | 899102.38 | 0.400 | 5905.30 | 0.0357 | 0.0357 | -- | 5 | 1.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0.125000000000000 | 1 | 101488.19 | -- | 7 | 113944.88 | 0.0357 | 0 |
2001 | 6 | 0.500 | 107001.00 | 642006.02 | 0.461 | 13276.80 | 0.0498 | 0.0498 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 6 | 107001.00 | 0.0498 | 0 |
2000 | 4 | -0.200 | 109891.00 | 439564.00 | -0.178 | 15075.00 | 0.0253 | 0.0253 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.250000000000000 | 1 | 123425.00 | 0.0124 | 3 | 105379.67 | 0.0317 | 0 |
1999 | 5 | 1.500 | 106889.60 | 534448.00 | 1.446 | 30153.00 | 0.0652 | 0.0652 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.200000000000000 | 1 | 121911.00 | 0.0652 | 4 | 103134.25 | -- | 0 |
1998 | 2 | -- | 109268.44 | 218536.88 | -- | 7928.11 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 114449.72 | -- | 1 | 104087.16 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 3425 | -- | 111468.20 | 381778574.32 | -- | 353453.73 | 0.0146 | 0.0328 | -0.0294 | 2348 | 0.656 | 0.236 | 1540 | 255 | 553 | 0.619256657887035 | 2116 | 109604.28 | 0.0134 | 1301 | 114540.35 | 0.0165 | 8 |
2023 | 571 | 0.046 | 108315.06 | 61847902.10 | 0.040 | 13571.33 | 0.0007 | 0.0200 | -0.0251 | 492 | 0.382 | 0.276 | 188 | 168 | 136 | 0.682456140350877 | 389 | 107176.20 | 0.0016 | 181 | 110749.22 | -0.0012 | 1 |
2022 | 546 | 0.006 | 108872.73 | 59444508.19 | 0.016 | 13048.48 | 0.0081 | 0.0213 | -0.0176 | 480 | 0.660 | 0.335 | 317 | 2 | 161 | 0.694139194139194 | 379 | 107548.03 | 0.0084 | 167 | 111879.08 | 0.0075 | 0 |
2021 | 543 | 2.034 | 107789.87 | 58529897.73 | 1.821 | 13237.65 | 0.0204 | 0.0536 | -0.0954 | 152 | 0.638 | 0.145 | 97 | 33 | 22 | 0.671586715867158 | 364 | 106466.69 | 0.0160 | 178 | 110490.49 | 0.0263 | 1 |
2020 | 179 | -0.186 | 115921.04 | 20749866.18 | -0.160 | 12896.02 | 0.0152 | 0.0367 | -0.0270 | 139 | 0.662 | 0.338 | 92 | 0 | 47 | 0.601123595505617 | 107 | 114139.00 | 0.0179 | 71 | 118782.33 | 0.0122 | 1 |
2019 | 220 | 0.215 | 112301.13 | 24706249.04 | 0.191 | 9969.01 | 0.0089 | 0.0303 | -0.0549 | 129 | 0.744 | 0.248 | 96 | 1 | 32 | 0.591743119266055 | 129 | 110924.47 | 0.0129 | 89 | 114464.32 | 0.0035 | 2 |
2018 | 181 | 0.160 | 114593.13 | 20741356.98 | 0.166 | 7170.89 | 0.0259 | 0.0315 | -0.0107 | 121 | 0.868 | 0.132 | 105 | 0 | 16 | 0.583333333333333 | 105 | 112901.68 | 0.0223 | 75 | 117117.29 | 0.0316 | 1 |
2017 | 156 | -0.060 | 114011.24 | 17785754.12 | -0.071 | 24264.95 | 0.0115 | 0.0267 | -0.0675 | 124 | 0.839 | 0.161 | 104 | 0 | 20 | 0.580645161290322 | 90 | 112005.39 | 0.0117 | 65 | 116964.02 | 0.0111 | 1 |
2016 | 166 | 0.456 | 115270.11 | 19134838.69 | 0.456 | 27133.14 | 0.0457 | 0.0530 | -0.0383 | 100 | 0.920 | 0.080 | 92 | 0 | 8 | 0.618181818181818 | 102 | 112810.82 | 0.0316 | 63 | 119480.64 | 0.0707 | 1 |
2015 | 114 | 0.213 | 115304.44 | 13144706.31 | 0.198 | 23811.79 | 0.0082 | 0.0211 | -0.0551 | 89 | 0.798 | 0.157 | 71 | 4 | 14 | 0.622807017543859 | 71 | 112747.38 | 0.0148 | 43 | 119526.57 | -0.0016 | 0 |
2014 | 94 | -0.183 | 116721.64 | 10971833.78 | -0.172 | 18960.32 | -0.0028 | 0.0195 | -0.0136 | 91 | 0.308 | 0.648 | 28 | 4 | 59 | 0.585106382978723 | 55 | 112543.38 | -0.0055 | 39 | 122614.05 | 0.0009 | 0 |
2013 | 115 | 0.027 | 115260.56 | 13254964.55 | 0.026 | 18128.38 | 0.0167 | 0.0372 | -0.0200 | 92 | 0.478 | 0.054 | 44 | 43 | 5 | 0.573913043478260 | 66 | 112783.44 | 0.0193 | 49 | 118597.09 | 0.0130 | 0 |
2012 | 112 | 0.231 | 115315.89 | 12915379.42 | 0.218 | 15592.12 | 0.0220 | 0.0277 | -0.0864 | 79 | 0.949 | 0.051 | 75 | 0 | 4 | 0.598214285714285 | 67 | 112389.66 | 0.0281 | 45 | 119672.72 | 0.0146 | 0 |
2011 | 91 | 0.213 | 116507.57 | 10602188.73 | 0.226 | 16070.99 | 0.0464 | 0.0512 | -0.0520 | 65 | 0.954 | 0.046 | 62 | 0 | 3 | 0.549450549450549 | 50 | 113358.23 | 0.0501 | 41 | 120348.23 | 0.0433 | 0 |
2010 | 75 | -0.051 | 115276.79 | 8645759.10 | -0.033 | 14837.12 | 0.0223 | 0.0314 | -0.0159 | 68 | 0.809 | 0.191 | 55 | 0 | 13 | 0.506666666666666 | 38 | 112316.78 | 0.0213 | 37 | 118316.79 | 0.0234 | 0 |
2009 | 79 | 0.436 | 113223.77 | 8944678.21 | 0.482 | 16242.66 | 0.0953 | 0.1043 | -0.0629 | 37 | 0.946 | 0.054 | 35 | 0 | 2 | 0.544303797468354 | 43 | 111317.56 | 0.0893 | 36 | 115500.64 | 0.0998 | 0 |
2008 | 55 | 0.375 | 109726.09 | 6034935.14 | 0.379 | 14177.68 | 0.0396 | 0.0460 | -0.0436 | 28 | 0.929 | 0.071 | 26 | 0 | 2 | 0.400000000000000 | 22 | 109845.70 | 0.0451 | 33 | 109646.36 | 0.0365 | 0 |
2007 | 40 | 1.353 | 109443.76 | 4377750.54 | 1.181 | 10441.68 | 0.0221 | 0.0455 | -0.0305 | 13 | 0.692 | 0.308 | 9 | 0 | 4 | 0.425000000000000 | 17 | 110838.83 | 0.0381 | 23 | 108412.63 | 0.0150 | 0 |
2006 | 17 | -0.056 | 118086.16 | 2007464.66 | -0.039 | 0.00 | 0.0259 | 0.0259 | -- | 12 | 1.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0.352941176470588 | 6 | 122717.65 | 0.0380 | 11 | 115559.89 | 0.0198 | 0 |
2005 | 18 | 0.286 | 116029.38 | 2088528.76 | 0.337 | 0.00 | 0.0245 | 0.0586 | -0.1120 | 10 | 0.800 | 0.200 | 8 | 0 | 2 | 0.277777777777777 | 5 | 119558.69 | 0.0646 | 13 | 114671.95 | 0.0144 | 0 |
2004 | 14 | 0.000 | 111539.27 | 1561549.80 | 0.004 | 5772.81 | 0.0038 | 0.0167 | -0.0306 | 11 | 0.727 | 0.273 | 8 | 0 | 3 | 0.214285714285714 | 3 | 111439.82 | 0.0084 | 11 | 111566.39 | 0.0028 | 0 |
2003 | 14 | 0.750 | 111057.50 | 1554805.01 | 0.729 | 5788.50 | 0.0681 | 0.0681 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.285714285714285 | 4 | 107651.24 | 0.1214 | 10 | 112420.00 | 0.0504 | 0 |
2002 | 8 | 0.333 | 112387.80 | 899102.38 | 0.400 | 5905.30 | 0.0357 | 0.0357 | -- | 5 | 1.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0.125000000000000 | 1 | 101488.19 | -- | 7 | 113944.88 | 0.0357 | 0 |
2001 | 6 | 0.500 | 107001.00 | 642006.02 | 0.461 | 13276.80 | 0.0498 | 0.0498 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 6 | 107001.00 | 0.0498 | 0 |
2000 | 4 | -0.200 | 109891.00 | 439564.00 | -0.178 | 15075.00 | 0.0253 | 0.0253 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.250000000000000 | 1 | 123425.00 | 0.0124 | 3 | 105379.67 | 0.0317 | 0 |
1999 | 5 | 1.500 | 106889.60 | 534448.00 | 1.446 | 30153.00 | 0.0652 | 0.0652 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.200000000000000 | 1 | 121911.00 | 0.0652 | 4 | 103134.25 | -- | 0 |
1998 | 2 | -- | 109268.44 | 218536.88 | -- | 7928.11 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 114449.72 | -- | 1 | 104087.16 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 3425 | -- | 111468.20 | 381778574.32 | -- | 353453.73 | 0.0146 | 0.0328 | -0.0294 | 2348 | 0.656 | 0.236 | 1540 | 255 | 553 | 0.619256657887035 | 2116 | 109604.28 | 0.0134 | 1301 | 114540.35 | 0.0165 | 8 |
2023 | 571 | 0.046 | 108315.06 | 61847902.10 | 0.040 | 13571.33 | 0.0007 | 0.0200 | -0.0251 | 492 | 0.382 | 0.276 | 188 | 168 | 136 | 0.682456140350877 | 389 | 107176.20 | 0.0016 | 181 | 110749.22 | -0.0012 | 1 |
2022 | 546 | 0.006 | 108872.73 | 59444508.19 | 0.016 | 13048.48 | 0.0081 | 0.0213 | -0.0176 | 480 | 0.660 | 0.335 | 317 | 2 | 161 | 0.694139194139194 | 379 | 107548.03 | 0.0084 | 167 | 111879.08 | 0.0075 | 0 |
2021 | 543 | 2.034 | 107789.87 | 58529897.73 | 1.821 | 13237.65 | 0.0204 | 0.0536 | -0.0954 | 152 | 0.638 | 0.145 | 97 | 33 | 22 | 0.671586715867158 | 364 | 106466.69 | 0.0160 | 178 | 110490.49 | 0.0263 | 1 |
2020 | 179 | -0.186 | 115921.04 | 20749866.18 | -0.160 | 12896.02 | 0.0152 | 0.0367 | -0.0270 | 139 | 0.662 | 0.338 | 92 | 0 | 47 | 0.601123595505617 | 107 | 114139.00 | 0.0179 | 71 | 118782.33 | 0.0122 | 1 |
2019 | 220 | 0.215 | 112301.13 | 24706249.04 | 0.191 | 9969.01 | 0.0089 | 0.0303 | -0.0549 | 129 | 0.744 | 0.248 | 96 | 1 | 32 | 0.591743119266055 | 129 | 110924.47 | 0.0129 | 89 | 114464.32 | 0.0035 | 2 |
2018 | 181 | 0.160 | 114593.13 | 20741356.98 | 0.166 | 7170.89 | 0.0259 | 0.0315 | -0.0107 | 121 | 0.868 | 0.132 | 105 | 0 | 16 | 0.583333333333333 | 105 | 112901.68 | 0.0223 | 75 | 117117.29 | 0.0316 | 1 |
2017 | 156 | -0.060 | 114011.24 | 17785754.12 | -0.071 | 24264.95 | 0.0115 | 0.0267 | -0.0675 | 124 | 0.839 | 0.161 | 104 | 0 | 20 | 0.580645161290322 | 90 | 112005.39 | 0.0117 | 65 | 116964.02 | 0.0111 | 1 |
2016 | 166 | 0.456 | 115270.11 | 19134838.69 | 0.456 | 27133.14 | 0.0457 | 0.0530 | -0.0383 | 100 | 0.920 | 0.080 | 92 | 0 | 8 | 0.618181818181818 | 102 | 112810.82 | 0.0316 | 63 | 119480.64 | 0.0707 | 1 |
2015 | 114 | 0.213 | 115304.44 | 13144706.31 | 0.198 | 23811.79 | 0.0082 | 0.0211 | -0.0551 | 89 | 0.798 | 0.157 | 71 | 4 | 14 | 0.622807017543859 | 71 | 112747.38 | 0.0148 | 43 | 119526.57 | -0.0016 | 0 |
2014 | 94 | -0.183 | 116721.64 | 10971833.78 | -0.172 | 18960.32 | -0.0028 | 0.0195 | -0.0136 | 91 | 0.308 | 0.648 | 28 | 4 | 59 | 0.585106382978723 | 55 | 112543.38 | -0.0055 | 39 | 122614.05 | 0.0009 | 0 |
2013 | 115 | 0.027 | 115260.56 | 13254964.55 | 0.026 | 18128.38 | 0.0167 | 0.0372 | -0.0200 | 92 | 0.478 | 0.054 | 44 | 43 | 5 | 0.573913043478260 | 66 | 112783.44 | 0.0193 | 49 | 118597.09 | 0.0130 | 0 |
2012 | 112 | 0.231 | 115315.89 | 12915379.42 | 0.218 | 15592.12 | 0.0220 | 0.0277 | -0.0864 | 79 | 0.949 | 0.051 | 75 | 0 | 4 | 0.598214285714285 | 67 | 112389.66 | 0.0281 | 45 | 119672.72 | 0.0146 | 0 |
2011 | 91 | 0.213 | 116507.57 | 10602188.73 | 0.226 | 16070.99 | 0.0464 | 0.0512 | -0.0520 | 65 | 0.954 | 0.046 | 62 | 0 | 3 | 0.549450549450549 | 50 | 113358.23 | 0.0501 | 41 | 120348.23 | 0.0433 | 0 |
2010 | 75 | -0.051 | 115276.79 | 8645759.10 | -0.033 | 14837.12 | 0.0223 | 0.0314 | -0.0159 | 68 | 0.809 | 0.191 | 55 | 0 | 13 | 0.506666666666666 | 38 | 112316.78 | 0.0213 | 37 | 118316.79 | 0.0234 | 0 |
2009 | 79 | 0.436 | 113223.77 | 8944678.21 | 0.482 | 16242.66 | 0.0953 | 0.1043 | -0.0629 | 37 | 0.946 | 0.054 | 35 | 0 | 2 | 0.544303797468354 | 43 | 111317.56 | 0.0893 | 36 | 115500.64 | 0.0998 | 0 |
2008 | 55 | 0.375 | 109726.09 | 6034935.14 | 0.379 | 14177.68 | 0.0396 | 0.0460 | -0.0436 | 28 | 0.929 | 0.071 | 26 | 0 | 2 | 0.400000000000000 | 22 | 109845.70 | 0.0451 | 33 | 109646.36 | 0.0365 | 0 |
2007 | 40 | 1.353 | 109443.76 | 4377750.54 | 1.181 | 10441.68 | 0.0221 | 0.0455 | -0.0305 | 13 | 0.692 | 0.308 | 9 | 0 | 4 | 0.425000000000000 | 17 | 110838.83 | 0.0381 | 23 | 108412.63 | 0.0150 | 0 |
2006 | 17 | -0.056 | 118086.16 | 2007464.66 | -0.039 | 0.00 | 0.0259 | 0.0259 | -- | 12 | 1.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0.352941176470588 | 6 | 122717.65 | 0.0380 | 11 | 115559.89 | 0.0198 | 0 |
2005 | 18 | 0.286 | 116029.38 | 2088528.76 | 0.337 | 0.00 | 0.0245 | 0.0586 | -0.1120 | 10 | 0.800 | 0.200 | 8 | 0 | 2 | 0.277777777777777 | 5 | 119558.69 | 0.0646 | 13 | 114671.95 | 0.0144 | 0 |
2004 | 14 | 0.000 | 111539.27 | 1561549.80 | 0.004 | 5772.81 | 0.0038 | 0.0167 | -0.0306 | 11 | 0.727 | 0.273 | 8 | 0 | 3 | 0.214285714285714 | 3 | 111439.82 | 0.0084 | 11 | 111566.39 | 0.0028 | 0 |
2003 | 14 | 0.750 | 111057.50 | 1554805.01 | 0.729 | 5788.50 | 0.0681 | 0.0681 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.285714285714285 | 4 | 107651.24 | 0.1214 | 10 | 112420.00 | 0.0504 | 0 |
2002 | 8 | 0.333 | 112387.80 | 899102.38 | 0.400 | 5905.30 | 0.0357 | 0.0357 | -- | 5 | 1.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0.125000000000000 | 1 | 101488.19 | -- | 7 | 113944.88 | 0.0357 | 0 |
2001 | 6 | 0.500 | 107001.00 | 642006.02 | 0.461 | 13276.80 | 0.0498 | 0.0498 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 6 | 107001.00 | 0.0498 | 0 |
2000 | 4 | -0.200 | 109891.00 | 439564.00 | -0.178 | 15075.00 | 0.0253 | 0.0253 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.250000000000000 | 1 | 123425.00 | 0.0124 | 3 | 105379.67 | 0.0317 | 0 |
1999 | 5 | 1.500 | 106889.60 | 534448.00 | 1.446 | 30153.00 | 0.0652 | 0.0652 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.200000000000000 | 1 | 121911.00 | 0.0652 | 4 | 103134.25 | -- | 0 |
1998 | 2 | -- | 109268.44 | 218536.88 | -- | 7928.11 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 114449.72 | -- | 1 | 104087.16 | -- | 0 |
Most Common Positions for this Employer in
Top Earners
with this Employer
since 1996
Top
Increases
In Salary from this Employer
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this employer that appeared in consecutive years on the sunshine list.