Southlake Regional Health Centre
Total Records: 6,268 (1,103 in 2024)
Years on List: 2000-2024
Category: Hospitals and Boards of Public Health
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Employer Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 6268 | -- | 126482.59 | 792792889.20 | -- | 7981654.09 | 0.0444 | 0.0870 | -0.0561 | 3928 | 0.701 | 0.296 | 2755 | 11 | 1162 | 0.773180940115904 | 4803 | 122695.63 | 0.0407 | 1409 | 139759.41 | 0.0556 | 56 |
2024 | 1103 | 0.132 | 127246.55 | 140352941.41 | 0.139 | 422840.13 | 0.0219 | 0.0751 | -0.0536 | 847 | 0.587 | 0.413 | 497 | 0 | 350 | 0.802207911683532 | 872 | 124875.24 | 0.0169 | 215 | 137081.30 | 0.0401 | 16 |
2023 | 974 | 0.353 | 126564.46 | 123273780.01 | 0.399 | 384976.10 | 0.0987 | 0.1179 | -0.0847 | 622 | 0.905 | 0.095 | 563 | 0 | 59 | 0.816857440166493 | 785 | 124694.10 | 0.0982 | 176 | 135385.26 | 0.0994 | 13 |
2022 | 720 | 0.431 | 122405.84 | 88132201.83 | 0.427 | 307800.75 | 0.0634 | 0.0863 | -0.0565 | 423 | 0.839 | 0.161 | 355 | 0 | 68 | 0.792372881355932 | 561 | 120124.51 | 0.0616 | 147 | 131881.45 | 0.0695 | 12 |
2021 | 503 | -0.232 | 122798.54 | 61767665.25 | -0.216 | 229857.85 | 0.0028 | 0.0784 | -0.0422 | 397 | 0.373 | 0.627 | 148 | 0 | 249 | 0.801603206412825 | 400 | 120379.78 | -0.0041 | 99 | 133225.53 | 0.0326 | 4 |
2020 | 655 | 0.520 | 120222.09 | 78745470.00 | 0.475 | 289246.00 | 0.0456 | 0.0965 | -0.1221 | 339 | 0.767 | 0.233 | 260 | 0 | 79 | 0.809815950920245 | 528 | 118603.06 | 0.0409 | 124 | 127230.36 | 0.0624 | 3 |
2019 | 431 | 0.283 | 123871.95 | 53388810.00 | 0.288 | 189393.00 | 0.0515 | 0.0879 | -0.0524 | 135 | 0.741 | 0.259 | 100 | 0 | 35 | 0.782710280373831 | 335 | 122533.66 | 0.0448 | 93 | 129082.71 | 0.0755 | 3 |
2018 | 336 | 0.217 | 123399.91 | 41462370.00 | 0.177 | 144160.00 | 0.0171 | 0.0510 | -0.0473 | 197 | 0.655 | 0.345 | 129 | 0 | 68 | 0.751497005988023 | 251 | 121339.12 | 0.0205 | 83 | 129838.55 | 0.0056 | 2 |
2017 | 276 | 0.243 | 127642.84 | 35229424.65 | 0.228 | 131984.61 | 0.0390 | 0.0638 | -0.0425 | 184 | 0.766 | 0.234 | 141 | 0 | 43 | 0.770909090909090 | 212 | 122173.61 | 0.0353 | 63 | 146397.49 | 0.0501 | 1 |
2016 | 222 | 0.121 | 129253.44 | 28694263.94 | 0.129 | 113899.51 | 0.0542 | 0.0738 | -0.0265 | 152 | 0.803 | 0.191 | 122 | 1 | 29 | 0.761261261261261 | 169 | 123180.94 | 0.0512 | 53 | 148616.70 | 0.0617 | 0 |
2015 | 198 | 0.261 | 128360.27 | 25415333.21 | 0.211 | 84666.13 | 0.0126 | 0.0780 | -0.0434 | 130 | 0.462 | 0.538 | 60 | 0 | 70 | 0.732323232323232 | 145 | 121588.34 | 0.0071 | 53 | 146887.24 | 0.0265 | 0 |
2014 | 157 | 0.246 | 133715.01 | 20993256.08 | 0.243 | 66292.57 | 0.0733 | 0.1075 | -0.1419 | 51 | 0.863 | 0.137 | 44 | 0 | 7 | 0.751592356687898 | 118 | 125070.73 | 0.0740 | 39 | 159869.48 | 0.0716 | 0 |
2013 | 126 | 0.105 | 134020.27 | 16886554.37 | 0.099 | 55869.91 | 0.0294 | 0.0541 | -0.0576 | 88 | 0.773 | 0.216 | 68 | 1 | 19 | 0.706349206349206 | 89 | 126656.29 | 0.0372 | 37 | 151733.64 | 0.0117 | 0 |
2012 | 114 | 0.163 | 134786.86 | 15365701.96 | 0.192 | 998597.57 | 0.0490 | 0.0678 | -0.0314 | 79 | 0.810 | 0.190 | 64 | 0 | 15 | 0.684210526315789 | 78 | 125745.16 | 0.0332 | 36 | 154377.21 | 0.0794 | 0 |
2011 | 98 | 0.077 | 131502.79 | 12887273.75 | 0.050 | 603432.75 | 0.0030 | 0.0298 | -0.0367 | 71 | 0.535 | 0.352 | 38 | 8 | 25 | 0.659793814432989 | 64 | 124518.65 | 0.0050 | 33 | 145773.51 | 0.0001 | 1 |
2010 | 91 | 0.152 | 134862.58 | 12272495.00 | 0.134 | 584462.90 | 0.0480 | 0.0618 | -0.0375 | 65 | 0.862 | 0.138 | 56 | 0 | 9 | 0.611111111111111 | 55 | 123863.53 | 0.0336 | 35 | 152926.63 | 0.0683 | 1 |
2009 | 79 | 0.097 | 136968.85 | 10820538.80 | 0.067 | 911219.19 | -0.0086 | 0.0332 | -0.0533 | 58 | 0.517 | 0.483 | 30 | 0 | 28 | 0.569620253164556 | 45 | 124406.61 | 0.0115 | 34 | 153595.34 | -0.0333 | 0 |
2008 | 72 | 0.800 | 140790.98 | 10136950.44 | 0.586 | 837532.09 | 0.0700 | 0.1197 | -0.1884 | 31 | 0.839 | 0.161 | 26 | 0 | 5 | 0.597222222222222 | 43 | 125362.44 | 0.0444 | 29 | 163667.78 | 0.0912 | 0 |
2007 | 40 | 0.429 | 159758.09 | 6390323.73 | 0.490 | 506830.84 | 0.1964 | 0.2284 | -0.1395 | 23 | 0.913 | 0.087 | 21 | 0 | 2 | 0.525000000000000 | 21 | 137370.21 | 0.2181 | 19 | 184502.60 | 0.1825 | 0 |
2006 | 28 | 0.556 | 153131.72 | 4287688.11 | 0.780 | 239163.42 | 0.1589 | 0.1589 | -- | 15 | 1.000 | 0.000 | 15 | 0 | 0 | 0.428571428571428 | 12 | 132278.16 | 0.1551 | 16 | 168771.88 | 0.1608 | 0 |
2005 | 18 | 0.800 | 133844.45 | 2409200.15 | 0.774 | 312857.97 | 0.0705 | 0.1365 | -0.1274 | 8 | 0.750 | 0.250 | 6 | 0 | 2 | 0.333333333333333 | 6 | 119598.19 | 0.0109 | 12 | 140967.58 | 0.1063 | 0 |
2004 | 10 | 1.000 | 135791.65 | 1357916.50 | 0.745 | 167543.00 | 0.1299 | 0.1299 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 4 | 125156.50 | 0.1164 | 6 | 142881.75 | 0.1434 | 0 |
2003 | 5 | 0.000 | 155661.33 | 778306.67 | 0.098 | 165812.89 | 0.0744 | 0.0744 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.600000000000000 | 3 | 127412.25 | 0.0436 | 2 | 198034.96 | 0.1667 | 0 |
2002 | 5 | 0.667 | 141710.87 | 708554.34 | 0.445 | 117873.91 | 0.0251 | 0.0377 | -- | 3 | 0.667 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0.600000000000000 | 3 | 122369.33 | 0.0377 | 2 | 170723.17 | 0.0000 | 0 |
2001 | 3 | -0.250 | 163461.33 | 490384.00 | -0.101 | 34720.00 | 0.1465 | 0.1465 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.666666666666666 | 2 | 125192.00 | 0.1541 | 1 | 240000.00 | 0.1388 | 0 |
2000 | 4 | -- | 136371.25 | 545485.00 | -- | 80621.00 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 2 | 106890.00 | -- | 2 | 165852.50 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 6268 | -- | 126482.59 | 792792889.20 | -- | 7981654.09 | 0.0444 | 0.0870 | -0.0561 | 3928 | 0.701 | 0.296 | 2755 | 11 | 1162 | 0.773180940115904 | 4803 | 122695.63 | 0.0407 | 1409 | 139759.41 | 0.0556 | 56 |
2024 | 1103 | 0.132 | 127246.55 | 140352941.41 | 0.139 | 422840.13 | 0.0219 | 0.0751 | -0.0536 | 847 | 0.587 | 0.413 | 497 | 0 | 350 | 0.802207911683532 | 872 | 124875.24 | 0.0169 | 215 | 137081.30 | 0.0401 | 16 |
2023 | 974 | 0.353 | 126564.46 | 123273780.01 | 0.399 | 384976.10 | 0.0987 | 0.1179 | -0.0847 | 622 | 0.905 | 0.095 | 563 | 0 | 59 | 0.816857440166493 | 785 | 124694.10 | 0.0982 | 176 | 135385.26 | 0.0994 | 13 |
2022 | 720 | 0.431 | 122405.84 | 88132201.83 | 0.427 | 307800.75 | 0.0634 | 0.0863 | -0.0565 | 423 | 0.839 | 0.161 | 355 | 0 | 68 | 0.792372881355932 | 561 | 120124.51 | 0.0616 | 147 | 131881.45 | 0.0695 | 12 |
2021 | 503 | -0.232 | 122798.54 | 61767665.25 | -0.216 | 229857.85 | 0.0028 | 0.0784 | -0.0422 | 397 | 0.373 | 0.627 | 148 | 0 | 249 | 0.801603206412825 | 400 | 120379.78 | -0.0041 | 99 | 133225.53 | 0.0326 | 4 |
2020 | 655 | 0.520 | 120222.09 | 78745470.00 | 0.475 | 289246.00 | 0.0456 | 0.0965 | -0.1221 | 339 | 0.767 | 0.233 | 260 | 0 | 79 | 0.809815950920245 | 528 | 118603.06 | 0.0409 | 124 | 127230.36 | 0.0624 | 3 |
2019 | 431 | 0.283 | 123871.95 | 53388810.00 | 0.288 | 189393.00 | 0.0515 | 0.0879 | -0.0524 | 135 | 0.741 | 0.259 | 100 | 0 | 35 | 0.782710280373831 | 335 | 122533.66 | 0.0448 | 93 | 129082.71 | 0.0755 | 3 |
2018 | 336 | 0.217 | 123399.91 | 41462370.00 | 0.177 | 144160.00 | 0.0171 | 0.0510 | -0.0473 | 197 | 0.655 | 0.345 | 129 | 0 | 68 | 0.751497005988023 | 251 | 121339.12 | 0.0205 | 83 | 129838.55 | 0.0056 | 2 |
2017 | 276 | 0.243 | 127642.84 | 35229424.65 | 0.228 | 131984.61 | 0.0390 | 0.0638 | -0.0425 | 184 | 0.766 | 0.234 | 141 | 0 | 43 | 0.770909090909090 | 212 | 122173.61 | 0.0353 | 63 | 146397.49 | 0.0501 | 1 |
2016 | 222 | 0.121 | 129253.44 | 28694263.94 | 0.129 | 113899.51 | 0.0542 | 0.0738 | -0.0265 | 152 | 0.803 | 0.191 | 122 | 1 | 29 | 0.761261261261261 | 169 | 123180.94 | 0.0512 | 53 | 148616.70 | 0.0617 | 0 |
2015 | 198 | 0.261 | 128360.27 | 25415333.21 | 0.211 | 84666.13 | 0.0126 | 0.0780 | -0.0434 | 130 | 0.462 | 0.538 | 60 | 0 | 70 | 0.732323232323232 | 145 | 121588.34 | 0.0071 | 53 | 146887.24 | 0.0265 | 0 |
2014 | 157 | 0.246 | 133715.01 | 20993256.08 | 0.243 | 66292.57 | 0.0733 | 0.1075 | -0.1419 | 51 | 0.863 | 0.137 | 44 | 0 | 7 | 0.751592356687898 | 118 | 125070.73 | 0.0740 | 39 | 159869.48 | 0.0716 | 0 |
2013 | 126 | 0.105 | 134020.27 | 16886554.37 | 0.099 | 55869.91 | 0.0294 | 0.0541 | -0.0576 | 88 | 0.773 | 0.216 | 68 | 1 | 19 | 0.706349206349206 | 89 | 126656.29 | 0.0372 | 37 | 151733.64 | 0.0117 | 0 |
2012 | 114 | 0.163 | 134786.86 | 15365701.96 | 0.192 | 998597.57 | 0.0490 | 0.0678 | -0.0314 | 79 | 0.810 | 0.190 | 64 | 0 | 15 | 0.684210526315789 | 78 | 125745.16 | 0.0332 | 36 | 154377.21 | 0.0794 | 0 |
2011 | 98 | 0.077 | 131502.79 | 12887273.75 | 0.050 | 603432.75 | 0.0030 | 0.0298 | -0.0367 | 71 | 0.535 | 0.352 | 38 | 8 | 25 | 0.659793814432989 | 64 | 124518.65 | 0.0050 | 33 | 145773.51 | 0.0001 | 1 |
2010 | 91 | 0.152 | 134862.58 | 12272495.00 | 0.134 | 584462.90 | 0.0480 | 0.0618 | -0.0375 | 65 | 0.862 | 0.138 | 56 | 0 | 9 | 0.611111111111111 | 55 | 123863.53 | 0.0336 | 35 | 152926.63 | 0.0683 | 1 |
2009 | 79 | 0.097 | 136968.85 | 10820538.80 | 0.067 | 911219.19 | -0.0086 | 0.0332 | -0.0533 | 58 | 0.517 | 0.483 | 30 | 0 | 28 | 0.569620253164556 | 45 | 124406.61 | 0.0115 | 34 | 153595.34 | -0.0333 | 0 |
2008 | 72 | 0.800 | 140790.98 | 10136950.44 | 0.586 | 837532.09 | 0.0700 | 0.1197 | -0.1884 | 31 | 0.839 | 0.161 | 26 | 0 | 5 | 0.597222222222222 | 43 | 125362.44 | 0.0444 | 29 | 163667.78 | 0.0912 | 0 |
2007 | 40 | 0.429 | 159758.09 | 6390323.73 | 0.490 | 506830.84 | 0.1964 | 0.2284 | -0.1395 | 23 | 0.913 | 0.087 | 21 | 0 | 2 | 0.525000000000000 | 21 | 137370.21 | 0.2181 | 19 | 184502.60 | 0.1825 | 0 |
2006 | 28 | 0.556 | 153131.72 | 4287688.11 | 0.780 | 239163.42 | 0.1589 | 0.1589 | -- | 15 | 1.000 | 0.000 | 15 | 0 | 0 | 0.428571428571428 | 12 | 132278.16 | 0.1551 | 16 | 168771.88 | 0.1608 | 0 |
2005 | 18 | 0.800 | 133844.45 | 2409200.15 | 0.774 | 312857.97 | 0.0705 | 0.1365 | -0.1274 | 8 | 0.750 | 0.250 | 6 | 0 | 2 | 0.333333333333333 | 6 | 119598.19 | 0.0109 | 12 | 140967.58 | 0.1063 | 0 |
2004 | 10 | 1.000 | 135791.65 | 1357916.50 | 0.745 | 167543.00 | 0.1299 | 0.1299 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 4 | 125156.50 | 0.1164 | 6 | 142881.75 | 0.1434 | 0 |
2003 | 5 | 0.000 | 155661.33 | 778306.67 | 0.098 | 165812.89 | 0.0744 | 0.0744 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.600000000000000 | 3 | 127412.25 | 0.0436 | 2 | 198034.96 | 0.1667 | 0 |
2002 | 5 | 0.667 | 141710.87 | 708554.34 | 0.445 | 117873.91 | 0.0251 | 0.0377 | -- | 3 | 0.667 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0.600000000000000 | 3 | 122369.33 | 0.0377 | 2 | 170723.17 | 0.0000 | 0 |
2001 | 3 | -0.250 | 163461.33 | 490384.00 | -0.101 | 34720.00 | 0.1465 | 0.1465 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.666666666666666 | 2 | 125192.00 | 0.1541 | 1 | 240000.00 | 0.1388 | 0 |
2000 | 4 | -- | 136371.25 | 545485.00 | -- | 80621.00 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 2 | 106890.00 | -- | 2 | 165852.50 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 6268 | -- | 126482.59 | 792792889.20 | -- | 7981654.09 | 0.0444 | 0.0870 | -0.0561 | 3928 | 0.701 | 0.296 | 2755 | 11 | 1162 | 0.773180940115904 | 4803 | 122695.63 | 0.0407 | 1409 | 139759.41 | 0.0556 | 56 |
2024 | 1103 | 0.132 | 127246.55 | 140352941.41 | 0.139 | 422840.13 | 0.0219 | 0.0751 | -0.0536 | 847 | 0.587 | 0.413 | 497 | 0 | 350 | 0.802207911683532 | 872 | 124875.24 | 0.0169 | 215 | 137081.30 | 0.0401 | 16 |
2023 | 974 | 0.353 | 126564.46 | 123273780.01 | 0.399 | 384976.10 | 0.0987 | 0.1179 | -0.0847 | 622 | 0.905 | 0.095 | 563 | 0 | 59 | 0.816857440166493 | 785 | 124694.10 | 0.0982 | 176 | 135385.26 | 0.0994 | 13 |
2022 | 720 | 0.431 | 122405.84 | 88132201.83 | 0.427 | 307800.75 | 0.0634 | 0.0863 | -0.0565 | 423 | 0.839 | 0.161 | 355 | 0 | 68 | 0.792372881355932 | 561 | 120124.51 | 0.0616 | 147 | 131881.45 | 0.0695 | 12 |
2021 | 503 | -0.232 | 122798.54 | 61767665.25 | -0.216 | 229857.85 | 0.0028 | 0.0784 | -0.0422 | 397 | 0.373 | 0.627 | 148 | 0 | 249 | 0.801603206412825 | 400 | 120379.78 | -0.0041 | 99 | 133225.53 | 0.0326 | 4 |
2020 | 655 | 0.520 | 120222.09 | 78745470.00 | 0.475 | 289246.00 | 0.0456 | 0.0965 | -0.1221 | 339 | 0.767 | 0.233 | 260 | 0 | 79 | 0.809815950920245 | 528 | 118603.06 | 0.0409 | 124 | 127230.36 | 0.0624 | 3 |
2019 | 431 | 0.283 | 123871.95 | 53388810.00 | 0.288 | 189393.00 | 0.0515 | 0.0879 | -0.0524 | 135 | 0.741 | 0.259 | 100 | 0 | 35 | 0.782710280373831 | 335 | 122533.66 | 0.0448 | 93 | 129082.71 | 0.0755 | 3 |
2018 | 336 | 0.217 | 123399.91 | 41462370.00 | 0.177 | 144160.00 | 0.0171 | 0.0510 | -0.0473 | 197 | 0.655 | 0.345 | 129 | 0 | 68 | 0.751497005988023 | 251 | 121339.12 | 0.0205 | 83 | 129838.55 | 0.0056 | 2 |
2017 | 276 | 0.243 | 127642.84 | 35229424.65 | 0.228 | 131984.61 | 0.0390 | 0.0638 | -0.0425 | 184 | 0.766 | 0.234 | 141 | 0 | 43 | 0.770909090909090 | 212 | 122173.61 | 0.0353 | 63 | 146397.49 | 0.0501 | 1 |
2016 | 222 | 0.121 | 129253.44 | 28694263.94 | 0.129 | 113899.51 | 0.0542 | 0.0738 | -0.0265 | 152 | 0.803 | 0.191 | 122 | 1 | 29 | 0.761261261261261 | 169 | 123180.94 | 0.0512 | 53 | 148616.70 | 0.0617 | 0 |
2015 | 198 | 0.261 | 128360.27 | 25415333.21 | 0.211 | 84666.13 | 0.0126 | 0.0780 | -0.0434 | 130 | 0.462 | 0.538 | 60 | 0 | 70 | 0.732323232323232 | 145 | 121588.34 | 0.0071 | 53 | 146887.24 | 0.0265 | 0 |
2014 | 157 | 0.246 | 133715.01 | 20993256.08 | 0.243 | 66292.57 | 0.0733 | 0.1075 | -0.1419 | 51 | 0.863 | 0.137 | 44 | 0 | 7 | 0.751592356687898 | 118 | 125070.73 | 0.0740 | 39 | 159869.48 | 0.0716 | 0 |
2013 | 126 | 0.105 | 134020.27 | 16886554.37 | 0.099 | 55869.91 | 0.0294 | 0.0541 | -0.0576 | 88 | 0.773 | 0.216 | 68 | 1 | 19 | 0.706349206349206 | 89 | 126656.29 | 0.0372 | 37 | 151733.64 | 0.0117 | 0 |
2012 | 114 | 0.163 | 134786.86 | 15365701.96 | 0.192 | 998597.57 | 0.0490 | 0.0678 | -0.0314 | 79 | 0.810 | 0.190 | 64 | 0 | 15 | 0.684210526315789 | 78 | 125745.16 | 0.0332 | 36 | 154377.21 | 0.0794 | 0 |
2011 | 98 | 0.077 | 131502.79 | 12887273.75 | 0.050 | 603432.75 | 0.0030 | 0.0298 | -0.0367 | 71 | 0.535 | 0.352 | 38 | 8 | 25 | 0.659793814432989 | 64 | 124518.65 | 0.0050 | 33 | 145773.51 | 0.0001 | 1 |
2010 | 91 | 0.152 | 134862.58 | 12272495.00 | 0.134 | 584462.90 | 0.0480 | 0.0618 | -0.0375 | 65 | 0.862 | 0.138 | 56 | 0 | 9 | 0.611111111111111 | 55 | 123863.53 | 0.0336 | 35 | 152926.63 | 0.0683 | 1 |
2009 | 79 | 0.097 | 136968.85 | 10820538.80 | 0.067 | 911219.19 | -0.0086 | 0.0332 | -0.0533 | 58 | 0.517 | 0.483 | 30 | 0 | 28 | 0.569620253164556 | 45 | 124406.61 | 0.0115 | 34 | 153595.34 | -0.0333 | 0 |
2008 | 72 | 0.800 | 140790.98 | 10136950.44 | 0.586 | 837532.09 | 0.0700 | 0.1197 | -0.1884 | 31 | 0.839 | 0.161 | 26 | 0 | 5 | 0.597222222222222 | 43 | 125362.44 | 0.0444 | 29 | 163667.78 | 0.0912 | 0 |
2007 | 40 | 0.429 | 159758.09 | 6390323.73 | 0.490 | 506830.84 | 0.1964 | 0.2284 | -0.1395 | 23 | 0.913 | 0.087 | 21 | 0 | 2 | 0.525000000000000 | 21 | 137370.21 | 0.2181 | 19 | 184502.60 | 0.1825 | 0 |
2006 | 28 | 0.556 | 153131.72 | 4287688.11 | 0.780 | 239163.42 | 0.1589 | 0.1589 | -- | 15 | 1.000 | 0.000 | 15 | 0 | 0 | 0.428571428571428 | 12 | 132278.16 | 0.1551 | 16 | 168771.88 | 0.1608 | 0 |
2005 | 18 | 0.800 | 133844.45 | 2409200.15 | 0.774 | 312857.97 | 0.0705 | 0.1365 | -0.1274 | 8 | 0.750 | 0.250 | 6 | 0 | 2 | 0.333333333333333 | 6 | 119598.19 | 0.0109 | 12 | 140967.58 | 0.1063 | 0 |
2004 | 10 | 1.000 | 135791.65 | 1357916.50 | 0.745 | 167543.00 | 0.1299 | 0.1299 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 4 | 125156.50 | 0.1164 | 6 | 142881.75 | 0.1434 | 0 |
2003 | 5 | 0.000 | 155661.33 | 778306.67 | 0.098 | 165812.89 | 0.0744 | 0.0744 | -- | 4 | 1.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.600000000000000 | 3 | 127412.25 | 0.0436 | 2 | 198034.96 | 0.1667 | 0 |
2002 | 5 | 0.667 | 141710.87 | 708554.34 | 0.445 | 117873.91 | 0.0251 | 0.0377 | -- | 3 | 0.667 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0.600000000000000 | 3 | 122369.33 | 0.0377 | 2 | 170723.17 | 0.0000 | 0 |
2001 | 3 | -0.250 | 163461.33 | 490384.00 | -0.101 | 34720.00 | 0.1465 | 0.1465 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.666666666666666 | 2 | 125192.00 | 0.1541 | 1 | 240000.00 | 0.1388 | 0 |
2000 | 4 | -- | 136371.25 | 545485.00 | -- | 80621.00 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 2 | 106890.00 | -- | 2 | 165852.50 | -- | 0 |
Most Common Positions for this Employer in
Top Earners
with this Employer
since 1996
Top
Increases
In Salary from this Employer
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this employer that appeared in consecutive years on the sunshine list.