South Riverdale Community Health Centre
Total Records: 229 (25 in 2024)
Years on List: 1996-1998, 2000, 2002, 2004-2024
Category: Other Public Sector Employers
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Employer Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 229 | -- | 133498.29 | 30571107.35 | -- | 337770.41 | 0.0372 | 0.0806 | -0.0525 | 167 | 0.665 | 0.311 | 111 | 4 | 52 | 0.847161572052401 | 194 | 135539.37 | 0.0347 | 35 | 122184.82 | 0.0549 | 0 |
2024 | 25 | -0.038 | 143989.70 | 3599742.39 | -0.033 | 14121.63 | 0.0016 | 0.0376 | -0.0613 | 22 | 0.636 | 0.364 | 14 | 0 | 8 | 0.840000000000000 | 21 | 150308.37 | 0.0112 | 4 | 110816.63 | -0.0414 | 0 |
2023 | 26 | 0.083 | 143138.12 | 3721591.17 | 0.102 | 14840.57 | 0.0313 | 0.0539 | -0.0212 | 20 | 0.700 | 0.300 | 14 | 0 | 6 | 0.807692307692307 | 21 | 148542.36 | 0.0308 | 5 | 120440.34 | 0.0366 | 0 |
2022 | 24 | 0.263 | 140653.97 | 3375695.28 | 0.202 | 13582.38 | -0.0097 | 0.0351 | -0.0310 | 17 | 0.294 | 0.647 | 5 | 1 | 11 | 0.875000000000000 | 21 | 142952.14 | -0.0078 | 3 | 124566.75 | -0.0241 | 0 |
2021 | 19 | 0.056 | 147824.71 | 2808669.40 | 0.088 | 11323.19 | 0.0380 | 0.0514 | -0.0558 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.842105263157894 | 16 | 151013.34 | 0.0360 | 3 | 130818.64 | 0.0516 | 0 |
2020 | 18 | 0.000 | 143453.37 | 2582160.57 | 0.159 | 10458.08 | 0.1559 | 0.1751 | -0.1512 | 17 | 0.941 | 0.059 | 16 | 0 | 1 | 0.888888888888888 | 16 | 144090.64 | 0.1546 | 2 | 138355.15 | 0.1660 | 0 |
2019 | 18 | 0.385 | 123782.71 | 2228088.69 | 0.422 | 8417.03 | 0.0271 | 0.0532 | -0.2599 | 12 | 0.917 | 0.083 | 11 | 0 | 1 | 0.888888888888888 | 16 | 124475.17 | 0.0162 | 2 | 118242.99 | 0.0818 | 0 |
2018 | 13 | -0.133 | 120553.79 | 1567199.33 | -0.092 | 6051.42 | 0.0518 | 0.0625 | -0.0033 | 12 | 0.833 | 0.083 | 10 | 1 | 1 | 0.846153846153846 | 11 | 122607.78 | 0.0467 | 2 | 109256.88 | 0.0775 | 0 |
2017 | 15 | 0.667 | 115129.41 | 1726941.21 | 0.538 | 6410.40 | 0.0553 | 0.0632 | -- | 8 | 0.875 | 0.000 | 7 | 1 | 0 | 0.866666666666666 | 13 | 117240.68 | 0.0623 | 2 | 101406.20 | 0.0065 | 0 |
2016 | 9 | 0.286 | 124789.32 | 1123103.87 | 0.275 | 4021.42 | 0.0080 | 0.0911 | -0.0751 | 6 | 0.500 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 0.888888888888888 | 8 | 127791.01 | 0.0080 | 1 | 100775.82 | -- | 0 |
2015 | 7 | 0.000 | 125861.67 | 881031.70 | 0.008 | 2393.35 | -0.0173 | 0.0553 | -0.0656 | 5 | 0.400 | 0.600 | 2 | 0 | 3 | 1.000000000000000 | 7 | 125861.67 | -0.0173 | 0 | -- | -- | 0 |
2014 | 7 | 0.000 | 124921.97 | 874453.80 | -0.036 | 2869.36 | -0.0365 | 0.0057 | -0.0681 | 7 | 0.429 | 0.571 | 3 | 0 | 4 | 1.000000000000000 | 7 | 124921.97 | -0.0365 | 0 | -- | -- | 0 |
2013 | 7 | 0.167 | 129601.75 | 907212.22 | 0.128 | 3156.83 | -0.0326 | -- | -0.0326 | 6 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 1.000000000000000 | 7 | 129601.75 | -0.0326 | 0 | -- | -- | 0 |
2012 | 6 | 0.000 | 134041.20 | 804247.18 | 0.066 | 35780.42 | 0.0675 | 0.0849 | -0.0193 | 6 | 0.833 | 0.167 | 5 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 6 | 134041.20 | 0.0675 | 0 | -- | -- | 0 |
2011 | 6 | 0.200 | 125734.37 | 754406.24 | 0.268 | 37935.42 | -0.0148 | -- | -0.0295 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1.000000000000000 | 6 | 125734.37 | -0.0148 | 0 | -- | -- | 0 |
2010 | 5 | 0.250 | 119033.96 | 595169.78 | 0.058 | 28678.72 | -0.0642 | -- | -0.0642 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.800000000000000 | 4 | 116472.89 | -0.0642 | 1 | 129278.23 | -- | 0 |
2009 | 4 | 0.000 | 140640.79 | 562563.16 | 0.010 | 21435.57 | 0.1865 | 0.1865 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 4 | 140640.79 | 0.1865 | 0 | -- | -- | 0 |
2008 | 4 | 0.333 | 139182.41 | 556729.63 | 0.722 | 28367.47 | 0.2159 | 0.2159 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.750000000000000 | 3 | 137436.67 | 0.1427 | 1 | 144419.62 | 0.3624 | 0 |
2007 | 3 | -0.250 | 107789.55 | 323368.65 | -0.354 | 16930.99 | -0.0104 | 0.1200 | -0.1407 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.666666666666666 | 2 | 108682.54 | 0.1200 | 1 | 106003.57 | -0.1407 | 0 |
2006 | 4 | 1.000 | 125149.50 | 500598.00 | 1.170 | 23911.00 | 0.3470 | 0.3470 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 2 | 100572.00 | -- | 2 | 149727.00 | 0.3470 | 0 |
2005 | 2 | 0.000 | 115363.50 | 230727.00 | -0.059 | 12749.00 | -0.0353 | -- | -0.0353 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 100000.00 | -- | 1 | 130727.00 | -0.0353 | 0 |
2004 | 2 | -- | 122598.31 | 245196.62 | -- | 10132.02 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 109685.54 | -- | 1 | 135511.08 | -- | 0 |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 | 1 | -- | 122588.84 | 122588.84 | -- | 6797.02 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 122588.84 | -- | 0 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 | 1 | -- | 123795.72 | 123795.72 | -- | 4000.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 123795.72 | -- | 0 |
1999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 | 1 | 0.000 | 119894.62 | 119894.62 | 0.016 | 4000.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 119894.62 | -- | 0 |
1997 | 1 | 0.000 | 118058.74 | 118058.74 | 0.002 | 4000.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 118058.74 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
1996 | 1 | -- | 117873.54 | 117873.54 | -- | 5406.88 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 117873.54 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 229 | -- | 133498.29 | 30571107.35 | -- | 337770.41 | 0.0372 | 0.0806 | -0.0525 | 167 | 0.665 | 0.311 | 111 | 4 | 52 | 0.847161572052401 | 194 | 135539.37 | 0.0347 | 35 | 122184.82 | 0.0549 | 0 |
2024 | 25 | -0.038 | 143989.70 | 3599742.39 | -0.033 | 14121.63 | 0.0016 | 0.0376 | -0.0613 | 22 | 0.636 | 0.364 | 14 | 0 | 8 | 0.840000000000000 | 21 | 150308.37 | 0.0112 | 4 | 110816.63 | -0.0414 | 0 |
2023 | 26 | 0.083 | 143138.12 | 3721591.17 | 0.102 | 14840.57 | 0.0313 | 0.0539 | -0.0212 | 20 | 0.700 | 0.300 | 14 | 0 | 6 | 0.807692307692307 | 21 | 148542.36 | 0.0308 | 5 | 120440.34 | 0.0366 | 0 |
2022 | 24 | 0.263 | 140653.97 | 3375695.28 | 0.202 | 13582.38 | -0.0097 | 0.0351 | -0.0310 | 17 | 0.294 | 0.647 | 5 | 1 | 11 | 0.875000000000000 | 21 | 142952.14 | -0.0078 | 3 | 124566.75 | -0.0241 | 0 |
2021 | 19 | 0.056 | 147824.71 | 2808669.40 | 0.088 | 11323.19 | 0.0380 | 0.0514 | -0.0558 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.842105263157894 | 16 | 151013.34 | 0.0360 | 3 | 130818.64 | 0.0516 | 0 |
2020 | 18 | 0.000 | 143453.37 | 2582160.57 | 0.159 | 10458.08 | 0.1559 | 0.1751 | -0.1512 | 17 | 0.941 | 0.059 | 16 | 0 | 1 | 0.888888888888888 | 16 | 144090.64 | 0.1546 | 2 | 138355.15 | 0.1660 | 0 |
2019 | 18 | 0.385 | 123782.71 | 2228088.69 | 0.422 | 8417.03 | 0.0271 | 0.0532 | -0.2599 | 12 | 0.917 | 0.083 | 11 | 0 | 1 | 0.888888888888888 | 16 | 124475.17 | 0.0162 | 2 | 118242.99 | 0.0818 | 0 |
2018 | 13 | -0.133 | 120553.79 | 1567199.33 | -0.092 | 6051.42 | 0.0518 | 0.0625 | -0.0033 | 12 | 0.833 | 0.083 | 10 | 1 | 1 | 0.846153846153846 | 11 | 122607.78 | 0.0467 | 2 | 109256.88 | 0.0775 | 0 |
2017 | 15 | 0.667 | 115129.41 | 1726941.21 | 0.538 | 6410.40 | 0.0553 | 0.0632 | -- | 8 | 0.875 | 0.000 | 7 | 1 | 0 | 0.866666666666666 | 13 | 117240.68 | 0.0623 | 2 | 101406.20 | 0.0065 | 0 |
2016 | 9 | 0.286 | 124789.32 | 1123103.87 | 0.275 | 4021.42 | 0.0080 | 0.0911 | -0.0751 | 6 | 0.500 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 0.888888888888888 | 8 | 127791.01 | 0.0080 | 1 | 100775.82 | -- | 0 |
2015 | 7 | 0.000 | 125861.67 | 881031.70 | 0.008 | 2393.35 | -0.0173 | 0.0553 | -0.0656 | 5 | 0.400 | 0.600 | 2 | 0 | 3 | 1.000000000000000 | 7 | 125861.67 | -0.0173 | 0 | -- | -- | 0 |
2014 | 7 | 0.000 | 124921.97 | 874453.80 | -0.036 | 2869.36 | -0.0365 | 0.0057 | -0.0681 | 7 | 0.429 | 0.571 | 3 | 0 | 4 | 1.000000000000000 | 7 | 124921.97 | -0.0365 | 0 | -- | -- | 0 |
2013 | 7 | 0.167 | 129601.75 | 907212.22 | 0.128 | 3156.83 | -0.0326 | -- | -0.0326 | 6 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 1.000000000000000 | 7 | 129601.75 | -0.0326 | 0 | -- | -- | 0 |
2012 | 6 | 0.000 | 134041.20 | 804247.18 | 0.066 | 35780.42 | 0.0675 | 0.0849 | -0.0193 | 6 | 0.833 | 0.167 | 5 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 6 | 134041.20 | 0.0675 | 0 | -- | -- | 0 |
2011 | 6 | 0.200 | 125734.37 | 754406.24 | 0.268 | 37935.42 | -0.0148 | -- | -0.0295 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1.000000000000000 | 6 | 125734.37 | -0.0148 | 0 | -- | -- | 0 |
2010 | 5 | 0.250 | 119033.96 | 595169.78 | 0.058 | 28678.72 | -0.0642 | -- | -0.0642 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.800000000000000 | 4 | 116472.89 | -0.0642 | 1 | 129278.23 | -- | 0 |
2009 | 4 | 0.000 | 140640.79 | 562563.16 | 0.010 | 21435.57 | 0.1865 | 0.1865 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 4 | 140640.79 | 0.1865 | 0 | -- | -- | 0 |
2008 | 4 | 0.333 | 139182.41 | 556729.63 | 0.722 | 28367.47 | 0.2159 | 0.2159 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.750000000000000 | 3 | 137436.67 | 0.1427 | 1 | 144419.62 | 0.3624 | 0 |
2007 | 3 | -0.250 | 107789.55 | 323368.65 | -0.354 | 16930.99 | -0.0104 | 0.1200 | -0.1407 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.666666666666666 | 2 | 108682.54 | 0.1200 | 1 | 106003.57 | -0.1407 | 0 |
2006 | 4 | 1.000 | 125149.50 | 500598.00 | 1.170 | 23911.00 | 0.3470 | 0.3470 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 2 | 100572.00 | -- | 2 | 149727.00 | 0.3470 | 0 |
2005 | 2 | 0.000 | 115363.50 | 230727.00 | -0.059 | 12749.00 | -0.0353 | -- | -0.0353 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 100000.00 | -- | 1 | 130727.00 | -0.0353 | 0 |
2004 | 2 | -- | 122598.31 | 245196.62 | -- | 10132.02 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 109685.54 | -- | 1 | 135511.08 | -- | 0 |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 | 1 | -- | 122588.84 | 122588.84 | -- | 6797.02 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 122588.84 | -- | 0 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 | 1 | -- | 123795.72 | 123795.72 | -- | 4000.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 123795.72 | -- | 0 |
1999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 | 1 | 0.000 | 119894.62 | 119894.62 | 0.016 | 4000.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 119894.62 | -- | 0 |
1997 | 1 | 0.000 | 118058.74 | 118058.74 | 0.002 | 4000.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 118058.74 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
1996 | 1 | -- | 117873.54 | 117873.54 | -- | 5406.88 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 117873.54 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 229 | -- | 133498.29 | 30571107.35 | -- | 337770.41 | 0.0372 | 0.0806 | -0.0525 | 167 | 0.665 | 0.311 | 111 | 4 | 52 | 0.847161572052401 | 194 | 135539.37 | 0.0347 | 35 | 122184.82 | 0.0549 | 0 |
2024 | 25 | -0.038 | 143989.70 | 3599742.39 | -0.033 | 14121.63 | 0.0016 | 0.0376 | -0.0613 | 22 | 0.636 | 0.364 | 14 | 0 | 8 | 0.840000000000000 | 21 | 150308.37 | 0.0112 | 4 | 110816.63 | -0.0414 | 0 |
2023 | 26 | 0.083 | 143138.12 | 3721591.17 | 0.102 | 14840.57 | 0.0313 | 0.0539 | -0.0212 | 20 | 0.700 | 0.300 | 14 | 0 | 6 | 0.807692307692307 | 21 | 148542.36 | 0.0308 | 5 | 120440.34 | 0.0366 | 0 |
2022 | 24 | 0.263 | 140653.97 | 3375695.28 | 0.202 | 13582.38 | -0.0097 | 0.0351 | -0.0310 | 17 | 0.294 | 0.647 | 5 | 1 | 11 | 0.875000000000000 | 21 | 142952.14 | -0.0078 | 3 | 124566.75 | -0.0241 | 0 |
2021 | 19 | 0.056 | 147824.71 | 2808669.40 | 0.088 | 11323.19 | 0.0380 | 0.0514 | -0.0558 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.842105263157894 | 16 | 151013.34 | 0.0360 | 3 | 130818.64 | 0.0516 | 0 |
2020 | 18 | 0.000 | 143453.37 | 2582160.57 | 0.159 | 10458.08 | 0.1559 | 0.1751 | -0.1512 | 17 | 0.941 | 0.059 | 16 | 0 | 1 | 0.888888888888888 | 16 | 144090.64 | 0.1546 | 2 | 138355.15 | 0.1660 | 0 |
2019 | 18 | 0.385 | 123782.71 | 2228088.69 | 0.422 | 8417.03 | 0.0271 | 0.0532 | -0.2599 | 12 | 0.917 | 0.083 | 11 | 0 | 1 | 0.888888888888888 | 16 | 124475.17 | 0.0162 | 2 | 118242.99 | 0.0818 | 0 |
2018 | 13 | -0.133 | 120553.79 | 1567199.33 | -0.092 | 6051.42 | 0.0518 | 0.0625 | -0.0033 | 12 | 0.833 | 0.083 | 10 | 1 | 1 | 0.846153846153846 | 11 | 122607.78 | 0.0467 | 2 | 109256.88 | 0.0775 | 0 |
2017 | 15 | 0.667 | 115129.41 | 1726941.21 | 0.538 | 6410.40 | 0.0553 | 0.0632 | -- | 8 | 0.875 | 0.000 | 7 | 1 | 0 | 0.866666666666666 | 13 | 117240.68 | 0.0623 | 2 | 101406.20 | 0.0065 | 0 |
2016 | 9 | 0.286 | 124789.32 | 1123103.87 | 0.275 | 4021.42 | 0.0080 | 0.0911 | -0.0751 | 6 | 0.500 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 0.888888888888888 | 8 | 127791.01 | 0.0080 | 1 | 100775.82 | -- | 0 |
2015 | 7 | 0.000 | 125861.67 | 881031.70 | 0.008 | 2393.35 | -0.0173 | 0.0553 | -0.0656 | 5 | 0.400 | 0.600 | 2 | 0 | 3 | 1.000000000000000 | 7 | 125861.67 | -0.0173 | 0 | -- | -- | 0 |
2014 | 7 | 0.000 | 124921.97 | 874453.80 | -0.036 | 2869.36 | -0.0365 | 0.0057 | -0.0681 | 7 | 0.429 | 0.571 | 3 | 0 | 4 | 1.000000000000000 | 7 | 124921.97 | -0.0365 | 0 | -- | -- | 0 |
2013 | 7 | 0.167 | 129601.75 | 907212.22 | 0.128 | 3156.83 | -0.0326 | -- | -0.0326 | 6 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 1.000000000000000 | 7 | 129601.75 | -0.0326 | 0 | -- | -- | 0 |
2012 | 6 | 0.000 | 134041.20 | 804247.18 | 0.066 | 35780.42 | 0.0675 | 0.0849 | -0.0193 | 6 | 0.833 | 0.167 | 5 | 0 | 1 | 1.000000000000000 | 6 | 134041.20 | 0.0675 | 0 | -- | -- | 0 |
2011 | 6 | 0.200 | 125734.37 | 754406.24 | 0.268 | 37935.42 | -0.0148 | -- | -0.0295 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1.000000000000000 | 6 | 125734.37 | -0.0148 | 0 | -- | -- | 0 |
2010 | 5 | 0.250 | 119033.96 | 595169.78 | 0.058 | 28678.72 | -0.0642 | -- | -0.0642 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.800000000000000 | 4 | 116472.89 | -0.0642 | 1 | 129278.23 | -- | 0 |
2009 | 4 | 0.000 | 140640.79 | 562563.16 | 0.010 | 21435.57 | 0.1865 | 0.1865 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 4 | 140640.79 | 0.1865 | 0 | -- | -- | 0 |
2008 | 4 | 0.333 | 139182.41 | 556729.63 | 0.722 | 28367.47 | 0.2159 | 0.2159 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.750000000000000 | 3 | 137436.67 | 0.1427 | 1 | 144419.62 | 0.3624 | 0 |
2007 | 3 | -0.250 | 107789.55 | 323368.65 | -0.354 | 16930.99 | -0.0104 | 0.1200 | -0.1407 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.666666666666666 | 2 | 108682.54 | 0.1200 | 1 | 106003.57 | -0.1407 | 0 |
2006 | 4 | 1.000 | 125149.50 | 500598.00 | 1.170 | 23911.00 | 0.3470 | 0.3470 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 2 | 100572.00 | -- | 2 | 149727.00 | 0.3470 | 0 |
2005 | 2 | 0.000 | 115363.50 | 230727.00 | -0.059 | 12749.00 | -0.0353 | -- | -0.0353 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.500000000000000 | 1 | 100000.00 | -- | 1 | 130727.00 | -0.0353 | 0 |
2004 | 2 | -- | 122598.31 | 245196.62 | -- | 10132.02 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 109685.54 | -- | 1 | 135511.08 | -- | 0 |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 | 1 | -- | 122588.84 | 122588.84 | -- | 6797.02 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 122588.84 | -- | 0 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 | 1 | -- | 123795.72 | 123795.72 | -- | 4000.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 123795.72 | -- | 0 |
1999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 | 1 | 0.000 | 119894.62 | 119894.62 | 0.016 | 4000.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 119894.62 | -- | 0 |
1997 | 1 | 0.000 | 118058.74 | 118058.74 | 0.002 | 4000.08 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 118058.74 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
1996 | 1 | -- | 117873.54 | 117873.54 | -- | 5406.88 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 117873.54 | -- | 0 |
Most Common Positions for this Employer in
Top Earners
with this Employer
since 1996
Top
Increases
In Salary from this Employer
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this employer that appeared in consecutive years on the sunshine list.