North Bay Mattawa Conservation Authority
Total Records: 11 (0 in 2023)
Years on List: 2013-2021
Category: Other Public Sector Employers
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Employer Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 11 | -- | 113751.18 | 1251263.02 | -- | 9533.76 | 0.0146 | 0.0263 | -0.0263 | 9 | 0.778 | 0.222 | 7 | 0 | 2 | 0.181818181818181 | 2 | 102174.10 | -0.0262 | 9 | 116323.87 | 0.0197 | 0 |
2021 | 2 | 0.000 | 112293.30 | 224586.60 | -0.026 | 1821.70 | -0.0263 | -- | -0.0263 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.500000000000000 | 1 | 100815.40 | -0.0262 | 1 | 123771.20 | -0.0263 | 0 |
2020 | 2 | 1.000 | 115323.95 | 230647.90 | 0.920 | 1808.62 | 0.0579 | 0.0579 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 103532.80 | -- | 1 | 127115.10 | 0.0579 | 0 |
2019 | 1 | 0.000 | 120154.44 | 120154.44 | 0.017 | 1033.96 | 0.0175 | 0.0175 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 120154.44 | 0.0175 | 0 |
2018 | 1 | 0.000 | 118093.64 | 118093.64 | 0.019 | 954.74 | 0.0187 | 0.0187 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 118093.64 | 0.0187 | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 115926.23 | 115926.23 | 0.017 | 802.20 | 0.0172 | 0.0172 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 115926.23 | 0.0172 | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 113964.48 | 113964.48 | 0.015 | 757.53 | 0.0149 | 0.0149 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 113964.48 | 0.0149 | 0 |
2015 | 1 | 0.000 | 112291.90 | 112291.90 | 0.025 | 741.66 | 0.0252 | 0.0252 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 112291.90 | 0.0252 | 0 |
2014 | 1 | 0.000 | 109530.75 | 109530.75 | 0.033 | 815.66 | 0.0327 | 0.0327 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 109530.75 | 0.0327 | 0 |
2013 | 1 | -- | 106067.08 | 106067.08 | -- | 797.69 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 106067.08 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 11 | -- | 113751.18 | 1251263.02 | -- | 9533.76 | 0.0146 | 0.0263 | -0.0263 | 9 | 0.778 | 0.222 | 7 | 0 | 2 | 0.181818181818181 | 2 | 102174.10 | -0.0262 | 9 | 116323.87 | 0.0197 | 0 |
2021 | 2 | 0.000 | 112293.30 | 224586.60 | -0.026 | 1821.70 | -0.0263 | -- | -0.0263 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.500000000000000 | 1 | 100815.40 | -0.0262 | 1 | 123771.20 | -0.0263 | 0 |
2020 | 2 | 1.000 | 115323.95 | 230647.90 | 0.920 | 1808.62 | 0.0579 | 0.0579 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 103532.80 | -- | 1 | 127115.10 | 0.0579 | 0 |
2019 | 1 | 0.000 | 120154.44 | 120154.44 | 0.017 | 1033.96 | 0.0175 | 0.0175 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 120154.44 | 0.0175 | 0 |
2018 | 1 | 0.000 | 118093.64 | 118093.64 | 0.019 | 954.74 | 0.0187 | 0.0187 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 118093.64 | 0.0187 | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 115926.23 | 115926.23 | 0.017 | 802.20 | 0.0172 | 0.0172 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 115926.23 | 0.0172 | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 113964.48 | 113964.48 | 0.015 | 757.53 | 0.0149 | 0.0149 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 113964.48 | 0.0149 | 0 |
2015 | 1 | 0.000 | 112291.90 | 112291.90 | 0.025 | 741.66 | 0.0252 | 0.0252 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 112291.90 | 0.0252 | 0 |
2014 | 1 | 0.000 | 109530.75 | 109530.75 | 0.033 | 815.66 | 0.0327 | 0.0327 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 109530.75 | 0.0327 | 0 |
2013 | 1 | -- | 106067.08 | 106067.08 | -- | 797.69 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 106067.08 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 11 | -- | 113751.18 | 1251263.02 | -- | 9533.76 | 0.0146 | 0.0263 | -0.0263 | 9 | 0.778 | 0.222 | 7 | 0 | 2 | 0.181818181818181 | 2 | 102174.10 | -0.0262 | 9 | 116323.87 | 0.0197 | 0 |
2021 | 2 | 0.000 | 112293.30 | 224586.60 | -0.026 | 1821.70 | -0.0263 | -- | -0.0263 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.500000000000000 | 1 | 100815.40 | -0.0262 | 1 | 123771.20 | -0.0263 | 0 |
2020 | 2 | 1.000 | 115323.95 | 230647.90 | 0.920 | 1808.62 | 0.0579 | 0.0579 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 103532.80 | -- | 1 | 127115.10 | 0.0579 | 0 |
2019 | 1 | 0.000 | 120154.44 | 120154.44 | 0.017 | 1033.96 | 0.0175 | 0.0175 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 120154.44 | 0.0175 | 0 |
2018 | 1 | 0.000 | 118093.64 | 118093.64 | 0.019 | 954.74 | 0.0187 | 0.0187 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 118093.64 | 0.0187 | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 115926.23 | 115926.23 | 0.017 | 802.20 | 0.0172 | 0.0172 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 115926.23 | 0.0172 | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 113964.48 | 113964.48 | 0.015 | 757.53 | 0.0149 | 0.0149 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 113964.48 | 0.0149 | 0 |
2015 | 1 | 0.000 | 112291.90 | 112291.90 | 0.025 | 741.66 | 0.0252 | 0.0252 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 112291.90 | 0.0252 | 0 |
2014 | 1 | 0.000 | 109530.75 | 109530.75 | 0.033 | 815.66 | 0.0327 | 0.0327 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 109530.75 | 0.0327 | 0 |
2013 | 1 | -- | 106067.08 | 106067.08 | -- | 797.69 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 106067.08 | -- | 0 |
Most Common Positions for this Employer in
Top Earners
with this Employer
since 1996
Top
Increases
In Salary from this Employer
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this employer that appeared in consecutive years on the sunshine list.