Municipality of McDougall
Total Records: 37 (8 in 2024)
Years on List: 2008-2010, 2013-2024
Category: Municipalities and Services
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Employer Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 37 | -- | 121986.78 | 4513510.90 | -- | 40548.05 | 0.0448 | 0.0594 | -0.0244 | 23 | 0.826 | 0.174 | 19 | 0 | 4 | 0.297297297297297 | 11 | 115457.78 | 0.0650 | 26 | 124749.05 | 0.0377 | 0 |
2024 | 8 | 0.600 | 127725.25 | 1021802.00 | 0.653 | 10893.79 | 0.1096 | 0.1096 | -- | 5 | 1.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0.375000000000000 | 3 | 126284.00 | 0.0806 | 5 | 128590.00 | 0.1289 | 0 |
2023 | 5 | 0.000 | 123608.01 | 618040.04 | 0.037 | 6805.29 | 0.0365 | 0.0472 | -0.0062 | 5 | 0.800 | 0.200 | 4 | 0 | 1 | 0.400000000000000 | 2 | 118619.41 | 0.0501 | 3 | 126933.74 | 0.0275 | 0 |
2022 | 5 | 0.250 | 119226.80 | 596134.00 | 0.302 | 6600.00 | 0.0464 | 0.0464 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 2 | 112999.50 | 0.0694 | 3 | 123378.33 | 0.0349 | 0 |
2021 | 4 | 0.333 | 114506.28 | 458025.12 | 0.254 | 4339.80 | -0.0126 | 0.0061 | -0.0313 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.250000000000000 | 1 | 101647.00 | -- | 3 | 118792.71 | -0.0126 | 0 |
2020 | 3 | 0.500 | 121734.08 | 365202.23 | 0.502 | 3002.08 | 0.0687 | 0.0687 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 1 | 113740.10 | 0.0591 | 2 | 125731.07 | 0.0782 | 0 |
2019 | 2 | 0.000 | 121575.27 | 243150.53 | 0.021 | 1597.49 | 0.0217 | 0.0217 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 107390.81 | -- | 1 | 135759.72 | 0.0217 | 0 |
2018 | 2 | 1.000 | 119020.20 | 238040.39 | 0.864 | 1571.39 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 105167.88 | -- | 1 | 132872.51 | -- | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 127711.22 | 127711.22 | 0.008 | 730.56 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 127711.22 | -- | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 126747.82 | 126747.82 | -0.052 | 181.06 | -0.0517 | -- | -0.0517 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 126747.82 | -0.0517 | 0 |
2015 | 1 | 0.000 | 133663.74 | 133663.74 | 0.025 | 1020.06 | 0.0251 | 0.0251 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 133663.74 | 0.0251 | 0 |
2014 | 1 | 0.000 | 130395.92 | 130395.92 | 0.031 | 816.33 | 0.0307 | 0.0307 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 130395.92 | 0.0307 | 0 |
2013 | 1 | -- | 126508.84 | 126508.84 | -- | 939.24 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 126508.84 | -- | 0 |
2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 | 1 | 0.000 | 111339.28 | 111339.28 | 0.032 | 744.64 | 0.0317 | 0.0317 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 111339.28 | 0.0317 | 0 |
2009 | 1 | 0.000 | 107913.60 | 107913.60 | -0.008 | 540.20 | -0.0085 | -- | -0.0085 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 107913.60 | -0.0085 | 0 |
2008 | 1 | -- | 108836.17 | 108836.17 | -- | 766.12 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 108836.17 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 37 | -- | 121986.78 | 4513510.90 | -- | 40548.05 | 0.0448 | 0.0594 | -0.0244 | 23 | 0.826 | 0.174 | 19 | 0 | 4 | 0.297297297297297 | 11 | 115457.78 | 0.0650 | 26 | 124749.05 | 0.0377 | 0 |
2024 | 8 | 0.600 | 127725.25 | 1021802.00 | 0.653 | 10893.79 | 0.1096 | 0.1096 | -- | 5 | 1.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0.375000000000000 | 3 | 126284.00 | 0.0806 | 5 | 128590.00 | 0.1289 | 0 |
2023 | 5 | 0.000 | 123608.01 | 618040.04 | 0.037 | 6805.29 | 0.0365 | 0.0472 | -0.0062 | 5 | 0.800 | 0.200 | 4 | 0 | 1 | 0.400000000000000 | 2 | 118619.41 | 0.0501 | 3 | 126933.74 | 0.0275 | 0 |
2022 | 5 | 0.250 | 119226.80 | 596134.00 | 0.302 | 6600.00 | 0.0464 | 0.0464 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 2 | 112999.50 | 0.0694 | 3 | 123378.33 | 0.0349 | 0 |
2021 | 4 | 0.333 | 114506.28 | 458025.12 | 0.254 | 4339.80 | -0.0126 | 0.0061 | -0.0313 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.250000000000000 | 1 | 101647.00 | -- | 3 | 118792.71 | -0.0126 | 0 |
2020 | 3 | 0.500 | 121734.08 | 365202.23 | 0.502 | 3002.08 | 0.0687 | 0.0687 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 1 | 113740.10 | 0.0591 | 2 | 125731.07 | 0.0782 | 0 |
2019 | 2 | 0.000 | 121575.27 | 243150.53 | 0.021 | 1597.49 | 0.0217 | 0.0217 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 107390.81 | -- | 1 | 135759.72 | 0.0217 | 0 |
2018 | 2 | 1.000 | 119020.20 | 238040.39 | 0.864 | 1571.39 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 105167.88 | -- | 1 | 132872.51 | -- | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 127711.22 | 127711.22 | 0.008 | 730.56 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 127711.22 | -- | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 126747.82 | 126747.82 | -0.052 | 181.06 | -0.0517 | -- | -0.0517 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 126747.82 | -0.0517 | 0 |
2015 | 1 | 0.000 | 133663.74 | 133663.74 | 0.025 | 1020.06 | 0.0251 | 0.0251 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 133663.74 | 0.0251 | 0 |
2014 | 1 | 0.000 | 130395.92 | 130395.92 | 0.031 | 816.33 | 0.0307 | 0.0307 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 130395.92 | 0.0307 | 0 |
2013 | 1 | -- | 126508.84 | 126508.84 | -- | 939.24 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 126508.84 | -- | 0 |
2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 | 1 | 0.000 | 111339.28 | 111339.28 | 0.032 | 744.64 | 0.0317 | 0.0317 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 111339.28 | 0.0317 | 0 |
2009 | 1 | 0.000 | 107913.60 | 107913.60 | -0.008 | 540.20 | -0.0085 | -- | -0.0085 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 107913.60 | -0.0085 | 0 |
2008 | 1 | -- | 108836.17 | 108836.17 | -- | 766.12 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 108836.17 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 37 | -- | 121986.78 | 4513510.90 | -- | 40548.05 | 0.0448 | 0.0594 | -0.0244 | 23 | 0.826 | 0.174 | 19 | 0 | 4 | 0.297297297297297 | 11 | 115457.78 | 0.0650 | 26 | 124749.05 | 0.0377 | 0 |
2024 | 8 | 0.600 | 127725.25 | 1021802.00 | 0.653 | 10893.79 | 0.1096 | 0.1096 | -- | 5 | 1.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0.375000000000000 | 3 | 126284.00 | 0.0806 | 5 | 128590.00 | 0.1289 | 0 |
2023 | 5 | 0.000 | 123608.01 | 618040.04 | 0.037 | 6805.29 | 0.0365 | 0.0472 | -0.0062 | 5 | 0.800 | 0.200 | 4 | 0 | 1 | 0.400000000000000 | 2 | 118619.41 | 0.0501 | 3 | 126933.74 | 0.0275 | 0 |
2022 | 5 | 0.250 | 119226.80 | 596134.00 | 0.302 | 6600.00 | 0.0464 | 0.0464 | -- | 3 | 1.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 2 | 112999.50 | 0.0694 | 3 | 123378.33 | 0.0349 | 0 |
2021 | 4 | 0.333 | 114506.28 | 458025.12 | 0.254 | 4339.80 | -0.0126 | 0.0061 | -0.0313 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.250000000000000 | 1 | 101647.00 | -- | 3 | 118792.71 | -0.0126 | 0 |
2020 | 3 | 0.500 | 121734.08 | 365202.23 | 0.502 | 3002.08 | 0.0687 | 0.0687 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 1 | 113740.10 | 0.0591 | 2 | 125731.07 | 0.0782 | 0 |
2019 | 2 | 0.000 | 121575.27 | 243150.53 | 0.021 | 1597.49 | 0.0217 | 0.0217 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 107390.81 | -- | 1 | 135759.72 | 0.0217 | 0 |
2018 | 2 | 1.000 | 119020.20 | 238040.39 | 0.864 | 1571.39 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.500000000000000 | 1 | 105167.88 | -- | 1 | 132872.51 | -- | 0 |
2017 | 1 | 0.000 | 127711.22 | 127711.22 | 0.008 | 730.56 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 127711.22 | -- | 0 |
2016 | 1 | 0.000 | 126747.82 | 126747.82 | -0.052 | 181.06 | -0.0517 | -- | -0.0517 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 126747.82 | -0.0517 | 0 |
2015 | 1 | 0.000 | 133663.74 | 133663.74 | 0.025 | 1020.06 | 0.0251 | 0.0251 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 133663.74 | 0.0251 | 0 |
2014 | 1 | 0.000 | 130395.92 | 130395.92 | 0.031 | 816.33 | 0.0307 | 0.0307 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 130395.92 | 0.0307 | 0 |
2013 | 1 | -- | 126508.84 | 126508.84 | -- | 939.24 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 126508.84 | -- | 0 |
2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010 | 1 | 0.000 | 111339.28 | 111339.28 | 0.032 | 744.64 | 0.0317 | 0.0317 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 111339.28 | 0.0317 | 0 |
2009 | 1 | 0.000 | 107913.60 | 107913.60 | -0.008 | 540.20 | -0.0085 | -- | -0.0085 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 107913.60 | -0.0085 | 0 |
2008 | 1 | -- | 108836.17 | 108836.17 | -- | 766.12 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 108836.17 | -- | 0 |
Most Common Positions for this Employer in
Top Earners
with this Employer
since 1996
Top
Increases
In Salary from this Employer
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this employer that appeared in consecutive years on the sunshine list.