County of Dufferin
Total Records: 311 (63 in 2024)
Years on List: 2004-2024
Category: Municipalities and Services
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Employer Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 311 | -- | 122554.35 | 38114403.69 | -- | 216137.44 | 0.0432 | 0.0550 | -0.0498 | 204 | 0.887 | 0.113 | 181 | 0 | 23 | 0.503225806451612 | 156 | 125545.99 | 0.0459 | 154 | 119634.86 | 0.0402 | 1 |
2024 | 63 | 0.465 | 121939.31 | 7682176.80 | 0.426 | 39757.92 | 0.0382 | 0.0610 | -0.1599 | 29 | 0.897 | 0.103 | 26 | 0 | 3 | 0.532258064516129 | 33 | 123973.89 | 0.0435 | 29 | 120192.31 | 0.0316 | 1 |
2023 | 43 | 1.150 | 125280.35 | 5387054.95 | 0.992 | 29529.36 | 0.0807 | 0.0922 | -0.1370 | 20 | 0.950 | 0.050 | 19 | 0 | 1 | 0.581395348837209 | 25 | 125301.74 | 0.0796 | 18 | 125250.63 | 0.0822 | 0 |
2022 | 20 | 0.176 | 135184.18 | 2703683.54 | 0.266 | 14098.04 | 0.0740 | 0.0740 | -- | 14 | 1.000 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0.550000000000000 | 11 | 136250.77 | 0.0752 | 9 | 133880.56 | 0.0718 | 0 |
2021 | 17 | -0.056 | 125619.69 | 2135534.75 | -0.073 | 9337.29 | 0.0170 | 0.0370 | -0.0280 | 13 | 0.692 | 0.308 | 9 | 0 | 4 | 0.647058823529411 | 11 | 129277.00 | 0.0271 | 6 | 118914.62 | 0.0009 | 0 |
2020 | 18 | -0.053 | 127941.50 | 2302947.00 | -0.030 | 9980.00 | 0.0259 | 0.0407 | -0.0150 | 15 | 0.733 | 0.267 | 11 | 0 | 4 | 0.555555555555555 | 10 | 133020.90 | 0.0224 | 8 | 121592.25 | 0.0327 | 0 |
2019 | 19 | 0.357 | 124899.14 | 2373083.57 | 0.389 | 10008.69 | 0.1017 | 0.1166 | -0.0776 | 13 | 0.923 | 0.077 | 12 | 0 | 1 | 0.578947368421052 | 11 | 127713.86 | 0.1247 | 8 | 121028.90 | 0.0649 | 0 |
2018 | 14 | -0.067 | 122041.15 | 1708576.10 | -0.059 | 8717.39 | 0.0277 | 0.0355 | -0.0035 | 10 | 0.800 | 0.200 | 8 | 0 | 2 | 0.571428571428571 | 8 | 122396.42 | 0.0192 | 6 | 121567.46 | 0.0406 | 0 |
2017 | 15 | 0.071 | 121074.03 | 1816110.40 | 0.069 | 13064.92 | 0.0059 | 0.0290 | -0.1097 | 12 | 0.833 | 0.167 | 10 | 0 | 2 | 0.466666666666666 | 7 | 120267.47 | -0.0154 | 8 | 121779.77 | 0.0271 | 0 |
2016 | 14 | -0.067 | 121307.54 | 1698305.52 | -0.053 | 15908.89 | 0.0124 | 0.0190 | -0.0040 | 14 | 0.714 | 0.286 | 10 | 0 | 4 | 0.428571428571428 | 6 | 124899.32 | 0.0060 | 8 | 118613.70 | 0.0172 | 0 |
2015 | 15 | -0.063 | 119539.03 | 1793085.40 | -0.037 | 11499.74 | 0.0301 | 0.0301 | -- | 12 | 1.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 6 | 123989.89 | 0.0288 | 9 | 116571.79 | 0.0315 | 0 |
2014 | 16 | 0.231 | 116396.24 | 1862339.80 | 0.224 | 13570.40 | 0.0255 | 0.0255 | -- | 12 | 1.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0.375000000000000 | 6 | 120410.95 | 0.0260 | 10 | 113987.41 | 0.0251 | 0 |
2013 | 13 | 0.300 | 117028.30 | 1521367.85 | 0.267 | 11381.21 | 0.0336 | 0.0336 | -- | 9 | 1.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0.384615384615384 | 5 | 121009.33 | 0.0463 | 8 | 114540.15 | 0.0234 | 0 |
2012 | 10 | 0.250 | 120079.78 | 1200797.77 | 0.289 | 7590.07 | 0.0159 | 0.0273 | -0.0183 | 8 | 0.750 | 0.250 | 6 | 0 | 2 | 0.400000000000000 | 4 | 120518.99 | 0.0128 | 6 | 119786.97 | 0.0169 | 0 |
2011 | 8 | -0.111 | 116464.35 | 931714.83 | -0.103 | 5833.35 | 0.0711 | 0.0711 | -- | 7 | 1.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0.250000000000000 | 2 | 112136.48 | 0.1317 | 6 | 117906.98 | 0.0610 | 0 |
2010 | 9 | 0.286 | 115423.94 | 1038815.43 | 0.280 | 6473.48 | 0.0572 | 0.0572 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 3 | 123934.35 | 0.0501 | 6 | 111168.73 | 0.0608 | 0 |
2009 | 7 | 0.167 | 115967.08 | 811769.56 | 0.210 | 3885.23 | 0.0600 | 0.0600 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0.285714285714285 | 2 | 129647.56 | 0.0378 | 5 | 110494.89 | 0.0712 | 0 |
2008 | 6 | 5.000 | 111797.21 | 670783.26 | 4.146 | 3252.49 | 0.0971 | 0.0971 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 2 | 125014.96 | 0.0971 | 4 | 105188.34 | -- | 0 |
2007 | 1 | 0.000 | 130346.19 | 130346.19 | 0.059 | 600.92 | 0.0589 | 0.0589 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 130346.19 | 0.0589 | 0 | -- | -- | 0 |
2006 | 1 | 0.000 | 123099.06 | 123099.06 | 0.068 | 592.73 | 0.0682 | 0.0682 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 123099.06 | 0.0682 | 0 | -- | -- | 0 |
2005 | 1 | 0.000 | 115238.11 | 115238.11 | 0.071 | 565.58 | 0.0712 | 0.0712 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 115238.11 | 0.0712 | 0 | -- | -- | 0 |
2004 | 1 | -- | 107573.80 | 107573.80 | -- | 489.74 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 107573.80 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 311 | -- | 122554.35 | 38114403.69 | -- | 216137.44 | 0.0432 | 0.0550 | -0.0498 | 204 | 0.887 | 0.113 | 181 | 0 | 23 | 0.503225806451612 | 156 | 125545.99 | 0.0459 | 154 | 119634.86 | 0.0402 | 1 |
2024 | 63 | 0.465 | 121939.31 | 7682176.80 | 0.426 | 39757.92 | 0.0382 | 0.0610 | -0.1599 | 29 | 0.897 | 0.103 | 26 | 0 | 3 | 0.532258064516129 | 33 | 123973.89 | 0.0435 | 29 | 120192.31 | 0.0316 | 1 |
2023 | 43 | 1.150 | 125280.35 | 5387054.95 | 0.992 | 29529.36 | 0.0807 | 0.0922 | -0.1370 | 20 | 0.950 | 0.050 | 19 | 0 | 1 | 0.581395348837209 | 25 | 125301.74 | 0.0796 | 18 | 125250.63 | 0.0822 | 0 |
2022 | 20 | 0.176 | 135184.18 | 2703683.54 | 0.266 | 14098.04 | 0.0740 | 0.0740 | -- | 14 | 1.000 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0.550000000000000 | 11 | 136250.77 | 0.0752 | 9 | 133880.56 | 0.0718 | 0 |
2021 | 17 | -0.056 | 125619.69 | 2135534.75 | -0.073 | 9337.29 | 0.0170 | 0.0370 | -0.0280 | 13 | 0.692 | 0.308 | 9 | 0 | 4 | 0.647058823529411 | 11 | 129277.00 | 0.0271 | 6 | 118914.62 | 0.0009 | 0 |
2020 | 18 | -0.053 | 127941.50 | 2302947.00 | -0.030 | 9980.00 | 0.0259 | 0.0407 | -0.0150 | 15 | 0.733 | 0.267 | 11 | 0 | 4 | 0.555555555555555 | 10 | 133020.90 | 0.0224 | 8 | 121592.25 | 0.0327 | 0 |
2019 | 19 | 0.357 | 124899.14 | 2373083.57 | 0.389 | 10008.69 | 0.1017 | 0.1166 | -0.0776 | 13 | 0.923 | 0.077 | 12 | 0 | 1 | 0.578947368421052 | 11 | 127713.86 | 0.1247 | 8 | 121028.90 | 0.0649 | 0 |
2018 | 14 | -0.067 | 122041.15 | 1708576.10 | -0.059 | 8717.39 | 0.0277 | 0.0355 | -0.0035 | 10 | 0.800 | 0.200 | 8 | 0 | 2 | 0.571428571428571 | 8 | 122396.42 | 0.0192 | 6 | 121567.46 | 0.0406 | 0 |
2017 | 15 | 0.071 | 121074.03 | 1816110.40 | 0.069 | 13064.92 | 0.0059 | 0.0290 | -0.1097 | 12 | 0.833 | 0.167 | 10 | 0 | 2 | 0.466666666666666 | 7 | 120267.47 | -0.0154 | 8 | 121779.77 | 0.0271 | 0 |
2016 | 14 | -0.067 | 121307.54 | 1698305.52 | -0.053 | 15908.89 | 0.0124 | 0.0190 | -0.0040 | 14 | 0.714 | 0.286 | 10 | 0 | 4 | 0.428571428571428 | 6 | 124899.32 | 0.0060 | 8 | 118613.70 | 0.0172 | 0 |
2015 | 15 | -0.063 | 119539.03 | 1793085.40 | -0.037 | 11499.74 | 0.0301 | 0.0301 | -- | 12 | 1.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 6 | 123989.89 | 0.0288 | 9 | 116571.79 | 0.0315 | 0 |
2014 | 16 | 0.231 | 116396.24 | 1862339.80 | 0.224 | 13570.40 | 0.0255 | 0.0255 | -- | 12 | 1.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0.375000000000000 | 6 | 120410.95 | 0.0260 | 10 | 113987.41 | 0.0251 | 0 |
2013 | 13 | 0.300 | 117028.30 | 1521367.85 | 0.267 | 11381.21 | 0.0336 | 0.0336 | -- | 9 | 1.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0.384615384615384 | 5 | 121009.33 | 0.0463 | 8 | 114540.15 | 0.0234 | 0 |
2012 | 10 | 0.250 | 120079.78 | 1200797.77 | 0.289 | 7590.07 | 0.0159 | 0.0273 | -0.0183 | 8 | 0.750 | 0.250 | 6 | 0 | 2 | 0.400000000000000 | 4 | 120518.99 | 0.0128 | 6 | 119786.97 | 0.0169 | 0 |
2011 | 8 | -0.111 | 116464.35 | 931714.83 | -0.103 | 5833.35 | 0.0711 | 0.0711 | -- | 7 | 1.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0.250000000000000 | 2 | 112136.48 | 0.1317 | 6 | 117906.98 | 0.0610 | 0 |
2010 | 9 | 0.286 | 115423.94 | 1038815.43 | 0.280 | 6473.48 | 0.0572 | 0.0572 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 3 | 123934.35 | 0.0501 | 6 | 111168.73 | 0.0608 | 0 |
2009 | 7 | 0.167 | 115967.08 | 811769.56 | 0.210 | 3885.23 | 0.0600 | 0.0600 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0.285714285714285 | 2 | 129647.56 | 0.0378 | 5 | 110494.89 | 0.0712 | 0 |
2008 | 6 | 5.000 | 111797.21 | 670783.26 | 4.146 | 3252.49 | 0.0971 | 0.0971 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 2 | 125014.96 | 0.0971 | 4 | 105188.34 | -- | 0 |
2007 | 1 | 0.000 | 130346.19 | 130346.19 | 0.059 | 600.92 | 0.0589 | 0.0589 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 130346.19 | 0.0589 | 0 | -- | -- | 0 |
2006 | 1 | 0.000 | 123099.06 | 123099.06 | 0.068 | 592.73 | 0.0682 | 0.0682 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 123099.06 | 0.0682 | 0 | -- | -- | 0 |
2005 | 1 | 0.000 | 115238.11 | 115238.11 | 0.071 | 565.58 | 0.0712 | 0.0712 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 115238.11 | 0.0712 | 0 | -- | -- | 0 |
2004 | 1 | -- | 107573.80 | 107573.80 | -- | 489.74 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 107573.80 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 311 | -- | 122554.35 | 38114403.69 | -- | 216137.44 | 0.0432 | 0.0550 | -0.0498 | 204 | 0.887 | 0.113 | 181 | 0 | 23 | 0.503225806451612 | 156 | 125545.99 | 0.0459 | 154 | 119634.86 | 0.0402 | 1 |
2024 | 63 | 0.465 | 121939.31 | 7682176.80 | 0.426 | 39757.92 | 0.0382 | 0.0610 | -0.1599 | 29 | 0.897 | 0.103 | 26 | 0 | 3 | 0.532258064516129 | 33 | 123973.89 | 0.0435 | 29 | 120192.31 | 0.0316 | 1 |
2023 | 43 | 1.150 | 125280.35 | 5387054.95 | 0.992 | 29529.36 | 0.0807 | 0.0922 | -0.1370 | 20 | 0.950 | 0.050 | 19 | 0 | 1 | 0.581395348837209 | 25 | 125301.74 | 0.0796 | 18 | 125250.63 | 0.0822 | 0 |
2022 | 20 | 0.176 | 135184.18 | 2703683.54 | 0.266 | 14098.04 | 0.0740 | 0.0740 | -- | 14 | 1.000 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0.550000000000000 | 11 | 136250.77 | 0.0752 | 9 | 133880.56 | 0.0718 | 0 |
2021 | 17 | -0.056 | 125619.69 | 2135534.75 | -0.073 | 9337.29 | 0.0170 | 0.0370 | -0.0280 | 13 | 0.692 | 0.308 | 9 | 0 | 4 | 0.647058823529411 | 11 | 129277.00 | 0.0271 | 6 | 118914.62 | 0.0009 | 0 |
2020 | 18 | -0.053 | 127941.50 | 2302947.00 | -0.030 | 9980.00 | 0.0259 | 0.0407 | -0.0150 | 15 | 0.733 | 0.267 | 11 | 0 | 4 | 0.555555555555555 | 10 | 133020.90 | 0.0224 | 8 | 121592.25 | 0.0327 | 0 |
2019 | 19 | 0.357 | 124899.14 | 2373083.57 | 0.389 | 10008.69 | 0.1017 | 0.1166 | -0.0776 | 13 | 0.923 | 0.077 | 12 | 0 | 1 | 0.578947368421052 | 11 | 127713.86 | 0.1247 | 8 | 121028.90 | 0.0649 | 0 |
2018 | 14 | -0.067 | 122041.15 | 1708576.10 | -0.059 | 8717.39 | 0.0277 | 0.0355 | -0.0035 | 10 | 0.800 | 0.200 | 8 | 0 | 2 | 0.571428571428571 | 8 | 122396.42 | 0.0192 | 6 | 121567.46 | 0.0406 | 0 |
2017 | 15 | 0.071 | 121074.03 | 1816110.40 | 0.069 | 13064.92 | 0.0059 | 0.0290 | -0.1097 | 12 | 0.833 | 0.167 | 10 | 0 | 2 | 0.466666666666666 | 7 | 120267.47 | -0.0154 | 8 | 121779.77 | 0.0271 | 0 |
2016 | 14 | -0.067 | 121307.54 | 1698305.52 | -0.053 | 15908.89 | 0.0124 | 0.0190 | -0.0040 | 14 | 0.714 | 0.286 | 10 | 0 | 4 | 0.428571428571428 | 6 | 124899.32 | 0.0060 | 8 | 118613.70 | 0.0172 | 0 |
2015 | 15 | -0.063 | 119539.03 | 1793085.40 | -0.037 | 11499.74 | 0.0301 | 0.0301 | -- | 12 | 1.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0.400000000000000 | 6 | 123989.89 | 0.0288 | 9 | 116571.79 | 0.0315 | 0 |
2014 | 16 | 0.231 | 116396.24 | 1862339.80 | 0.224 | 13570.40 | 0.0255 | 0.0255 | -- | 12 | 1.000 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0.375000000000000 | 6 | 120410.95 | 0.0260 | 10 | 113987.41 | 0.0251 | 0 |
2013 | 13 | 0.300 | 117028.30 | 1521367.85 | 0.267 | 11381.21 | 0.0336 | 0.0336 | -- | 9 | 1.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0.384615384615384 | 5 | 121009.33 | 0.0463 | 8 | 114540.15 | 0.0234 | 0 |
2012 | 10 | 0.250 | 120079.78 | 1200797.77 | 0.289 | 7590.07 | 0.0159 | 0.0273 | -0.0183 | 8 | 0.750 | 0.250 | 6 | 0 | 2 | 0.400000000000000 | 4 | 120518.99 | 0.0128 | 6 | 119786.97 | 0.0169 | 0 |
2011 | 8 | -0.111 | 116464.35 | 931714.83 | -0.103 | 5833.35 | 0.0711 | 0.0711 | -- | 7 | 1.000 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0.250000000000000 | 2 | 112136.48 | 0.1317 | 6 | 117906.98 | 0.0610 | 0 |
2010 | 9 | 0.286 | 115423.94 | 1038815.43 | 0.280 | 6473.48 | 0.0572 | 0.0572 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 3 | 123934.35 | 0.0501 | 6 | 111168.73 | 0.0608 | 0 |
2009 | 7 | 0.167 | 115967.08 | 811769.56 | 0.210 | 3885.23 | 0.0600 | 0.0600 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0.285714285714285 | 2 | 129647.56 | 0.0378 | 5 | 110494.89 | 0.0712 | 0 |
2008 | 6 | 5.000 | 111797.21 | 670783.26 | 4.146 | 3252.49 | 0.0971 | 0.0971 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0.333333333333333 | 2 | 125014.96 | 0.0971 | 4 | 105188.34 | -- | 0 |
2007 | 1 | 0.000 | 130346.19 | 130346.19 | 0.059 | 600.92 | 0.0589 | 0.0589 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 130346.19 | 0.0589 | 0 | -- | -- | 0 |
2006 | 1 | 0.000 | 123099.06 | 123099.06 | 0.068 | 592.73 | 0.0682 | 0.0682 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 123099.06 | 0.0682 | 0 | -- | -- | 0 |
2005 | 1 | 0.000 | 115238.11 | 115238.11 | 0.071 | 565.58 | 0.0712 | 0.0712 | -- | 1 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 115238.11 | 0.0712 | 0 | -- | -- | 0 |
2004 | 1 | -- | 107573.80 | 107573.80 | -- | 489.74 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1.000000000000000 | 1 | 107573.80 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
Most Common Positions for this Employer in
Top Earners
with this Employer
since 1996
Top
Increases
In Salary from this Employer
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this employer that appeared in consecutive years on the sunshine list.