City of Timmins
Total Records: 1,517 (162 in 2023)
Years on List: 1997-2005, 2007-2023
Category: Municipalities and Services
NUMBER OF PEOPLE ON SUNSHINE LIST
Employer Analysis by Year
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 1517 | -- | 120670.04 | 183056456.29 | -- | 2707325.65 | 0.0395 | 0.0691 | -0.0533 | 1124 | 0.758 | 0.241 | 852 | 1 | 271 | 0.189814814814814 | 287 | 114983.20 | 0.0410 | 1225 | 122001.90 | 0.0392 | 5 |
2023 | 162 | 0.095 | 127353.34 | 20631240.90 | 0.130 | 260610.71 | 0.0627 | 0.0932 | -0.0558 | 127 | 0.795 | 0.205 | 101 | 0 | 26 | 0.279503105590062 | 45 | 122456.88 | 0.0884 | 116 | 129297.03 | 0.0543 | 1 |
2022 | 148 | 0.042 | 123372.47 | 18259126.01 | 0.052 | 237688.16 | 0.0361 | 0.0600 | -0.0443 | 118 | 0.771 | 0.229 | 91 | 0 | 27 | 0.238095238095238 | 35 | 117179.39 | 0.0403 | 112 | 125424.55 | 0.0349 | 1 |
2021 | 142 | -0.021 | 122188.73 | 17350799.54 | -0.009 | 300810.58 | 0.0255 | 0.0539 | -0.0320 | 124 | 0.669 | 0.331 | 83 | 0 | 41 | 0.219858156028368 | 31 | 116742.30 | 0.0201 | 110 | 123853.62 | 0.0268 | 1 |
2020 | 145 | 0.098 | 120803.98 | 17516577.20 | 0.042 | 273455.74 | -0.0201 | 0.0592 | -0.1418 | 114 | 0.605 | 0.395 | 69 | 0 | 45 | 0.227586206896551 | 33 | 114829.14 | 0.0324 | 112 | 122564.43 | -0.0306 | 0 |
2019 | 132 | 0.065 | 127313.07 | 16805324.90 | 0.163 | 284146.98 | 0.1083 | 0.1495 | -0.0269 | 107 | 0.766 | 0.234 | 82 | 0 | 25 | 0.189393939393939 | 25 | 114983.21 | 0.0109 | 107 | 130193.88 | 0.1280 | 0 |
2018 | 124 | 0.192 | 116517.31 | 14448145.96 | 0.200 | 227734.44 | 0.0462 | 0.0557 | -0.0191 | 87 | 0.874 | 0.126 | 76 | 0 | 11 | 0.209677419354838 | 26 | 113618.39 | 0.0651 | 98 | 117286.41 | 0.0420 | 0 |
2017 | 104 | 0.051 | 115758.62 | 12038896.40 | 0.053 | 167807.94 | 0.0336 | 0.0469 | -0.0226 | 78 | 0.808 | 0.192 | 63 | 0 | 15 | 0.201923076923076 | 21 | 110083.41 | 0.0458 | 83 | 117194.51 | 0.0309 | 0 |
2016 | 99 | 0.222 | 115527.56 | 11437228.30 | 0.219 | 148171.46 | 0.0353 | 0.0434 | -0.0261 | 68 | 0.882 | 0.118 | 60 | 0 | 8 | 0.161616161616161 | 16 | 108505.39 | 0.0124 | 83 | 116881.23 | 0.0388 | 0 |
2015 | 81 | 0.080 | 115860.40 | 9384692.33 | 0.084 | 127308.52 | 0.0251 | 0.0404 | -0.0264 | 64 | 0.766 | 0.219 | 49 | 1 | 14 | 0.162500000000000 | 13 | 112204.15 | 0.0339 | 67 | 116306.52 | 0.0236 | 1 |
2014 | 75 | 0.087 | 115434.07 | 8657554.96 | 0.062 | 123973.85 | 0.0134 | 0.0471 | -0.0417 | 50 | 0.620 | 0.380 | 31 | 0 | 19 | 0.148648648648648 | 11 | 111487.74 | 0.0448 | 63 | 115891.44 | 0.0091 | 1 |
2013 | 69 | 0.408 | 118148.66 | 8152257.72 | 0.413 | 102000.75 | 0.0553 | 0.0668 | -0.0348 | 44 | 0.886 | 0.114 | 39 | 0 | 5 | 0.115942028985507 | 8 | 110360.38 | 0.0144 | 61 | 119170.08 | 0.0617 | 0 |
2012 | 49 | 0.256 | 117751.09 | 5769803.49 | 0.239 | 78614.14 | 0.0409 | 0.0598 | -0.0349 | 30 | 0.800 | 0.200 | 24 | 0 | 6 | 0.163265306122448 | 8 | 108795.12 | 0.0305 | 41 | 119498.60 | 0.0425 | 0 |
2011 | 39 | 0.147 | 119402.26 | 4656688.33 | 0.140 | 68994.64 | 0.0186 | 0.0723 | -0.0250 | 29 | 0.448 | 0.552 | 13 | 0 | 16 | 0.102564102564102 | 4 | 111821.65 | 0.0036 | 35 | 120268.62 | 0.0204 | 0 |
2010 | 34 | 0.030 | 120189.44 | 4086440.84 | 0.040 | 64901.11 | 0.0214 | 0.0283 | -0.0656 | 27 | 0.926 | 0.074 | 25 | 0 | 2 | 0.117647058823529 | 4 | 111647.77 | 0.0296 | 30 | 121328.33 | 0.0204 | 0 |
2009 | 33 | 0.941 | 119034.18 | 3928127.89 | 0.816 | 61517.69 | 0.0442 | 0.0529 | -0.0169 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.121212121212121 | 4 | 109235.00 | 0.0300 | 29 | 120385.79 | 0.0451 | 0 |
2008 | 17 | 0.063 | 127223.08 | 2162792.35 | 0.111 | 43793.83 | 0.0448 | 0.0485 | -0.0037 | 14 | 0.929 | 0.071 | 13 | 0 | 1 | 0.058823529411764 | 1 | 115866.14 | 0.0300 | 16 | 127932.89 | 0.0459 | 0 |
2007 | 16 | -- | 121668.89 | 1946702.20 | -- | 26283.98 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.062500000000000 | 1 | 112491.27 | -- | 15 | 122280.73 | -- | 0 |
2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 | 12 | 0.500 | 122243.68 | 1466924.11 | 0.419 | 27957.41 | 0.0079 | 0.0637 | -0.0665 | 7 | 0.571 | 0.429 | 4 | 0 | 3 | 0.083333333333333 | 1 | 106033.98 | -- | 11 | 123717.28 | 0.0079 | 0 |
2004 | 8 | 0.000 | 129260.30 | 1034082.43 | 0.122 | 21404.99 | 0.1418 | 0.1418 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 129260.30 | 0.1418 | 0 |
2003 | 8 | 0.000 | 115212.58 | 921700.66 | -0.072 | 19991.08 | 0.0947 | 0.1808 | -0.0344 | 5 | 0.600 | 0.400 | 3 | 0 | 2 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 115212.58 | 0.0947 | 0 |
2002 | 8 | 1.667 | 124159.65 | 993277.22 | 1.712 | 8706.59 | 0.4206 | 0.8771 | -0.0360 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 124159.65 | 0.4206 | 0 |
2001 | 3 | 0.000 | 122070.33 | 366211.00 | 0.098 | 7685.00 | 0.1215 | 0.1215 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 122070.33 | 0.1215 | 0 |
2000 | 3 | 0.500 | 111160.00 | 333480.00 | 0.487 | 8288.00 | 0.0394 | 0.0394 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 111160.00 | 0.0394 | 0 |
1999 | 2 | -0.333 | 112149.00 | 224298.00 | -0.336 | 5573.00 | -0.0204 | 0.0153 | -0.0561 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 112149.00 | -0.0204 | 0 |
1998 | 3 | 2.000 | 112614.01 | 337842.03 | 1.310 | 7652.42 | -0.1933 | -- | -0.1933 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 112614.01 | -0.1933 | 0 |
1997 | 1 | -- | 146241.52 | 146241.52 | -- | 2252.64 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 146241.52 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 1517 | -- | 120670.04 | 183056456.29 | -- | 2707325.65 | 0.0395 | 0.0691 | -0.0533 | 1124 | 0.758 | 0.241 | 852 | 1 | 271 | 0.189814814814814 | 287 | 114983.20 | 0.0410 | 1225 | 122001.90 | 0.0392 | 5 |
2023 | 162 | 0.095 | 127353.34 | 20631240.90 | 0.130 | 260610.71 | 0.0627 | 0.0932 | -0.0558 | 127 | 0.795 | 0.205 | 101 | 0 | 26 | 0.279503105590062 | 45 | 122456.88 | 0.0884 | 116 | 129297.03 | 0.0543 | 1 |
2022 | 148 | 0.042 | 123372.47 | 18259126.01 | 0.052 | 237688.16 | 0.0361 | 0.0600 | -0.0443 | 118 | 0.771 | 0.229 | 91 | 0 | 27 | 0.238095238095238 | 35 | 117179.39 | 0.0403 | 112 | 125424.55 | 0.0349 | 1 |
2021 | 142 | -0.021 | 122188.73 | 17350799.54 | -0.009 | 300810.58 | 0.0255 | 0.0539 | -0.0320 | 124 | 0.669 | 0.331 | 83 | 0 | 41 | 0.219858156028368 | 31 | 116742.30 | 0.0201 | 110 | 123853.62 | 0.0268 | 1 |
2020 | 145 | 0.098 | 120803.98 | 17516577.20 | 0.042 | 273455.74 | -0.0201 | 0.0592 | -0.1418 | 114 | 0.605 | 0.395 | 69 | 0 | 45 | 0.227586206896551 | 33 | 114829.14 | 0.0324 | 112 | 122564.43 | -0.0306 | 0 |
2019 | 132 | 0.065 | 127313.07 | 16805324.90 | 0.163 | 284146.98 | 0.1083 | 0.1495 | -0.0269 | 107 | 0.766 | 0.234 | 82 | 0 | 25 | 0.189393939393939 | 25 | 114983.21 | 0.0109 | 107 | 130193.88 | 0.1280 | 0 |
2018 | 124 | 0.192 | 116517.31 | 14448145.96 | 0.200 | 227734.44 | 0.0462 | 0.0557 | -0.0191 | 87 | 0.874 | 0.126 | 76 | 0 | 11 | 0.209677419354838 | 26 | 113618.39 | 0.0651 | 98 | 117286.41 | 0.0420 | 0 |
2017 | 104 | 0.051 | 115758.62 | 12038896.40 | 0.053 | 167807.94 | 0.0336 | 0.0469 | -0.0226 | 78 | 0.808 | 0.192 | 63 | 0 | 15 | 0.201923076923076 | 21 | 110083.41 | 0.0458 | 83 | 117194.51 | 0.0309 | 0 |
2016 | 99 | 0.222 | 115527.56 | 11437228.30 | 0.219 | 148171.46 | 0.0353 | 0.0434 | -0.0261 | 68 | 0.882 | 0.118 | 60 | 0 | 8 | 0.161616161616161 | 16 | 108505.39 | 0.0124 | 83 | 116881.23 | 0.0388 | 0 |
2015 | 81 | 0.080 | 115860.40 | 9384692.33 | 0.084 | 127308.52 | 0.0251 | 0.0404 | -0.0264 | 64 | 0.766 | 0.219 | 49 | 1 | 14 | 0.162500000000000 | 13 | 112204.15 | 0.0339 | 67 | 116306.52 | 0.0236 | 1 |
2014 | 75 | 0.087 | 115434.07 | 8657554.96 | 0.062 | 123973.85 | 0.0134 | 0.0471 | -0.0417 | 50 | 0.620 | 0.380 | 31 | 0 | 19 | 0.148648648648648 | 11 | 111487.74 | 0.0448 | 63 | 115891.44 | 0.0091 | 1 |
2013 | 69 | 0.408 | 118148.66 | 8152257.72 | 0.413 | 102000.75 | 0.0553 | 0.0668 | -0.0348 | 44 | 0.886 | 0.114 | 39 | 0 | 5 | 0.115942028985507 | 8 | 110360.38 | 0.0144 | 61 | 119170.08 | 0.0617 | 0 |
2012 | 49 | 0.256 | 117751.09 | 5769803.49 | 0.239 | 78614.14 | 0.0409 | 0.0598 | -0.0349 | 30 | 0.800 | 0.200 | 24 | 0 | 6 | 0.163265306122448 | 8 | 108795.12 | 0.0305 | 41 | 119498.60 | 0.0425 | 0 |
2011 | 39 | 0.147 | 119402.26 | 4656688.33 | 0.140 | 68994.64 | 0.0186 | 0.0723 | -0.0250 | 29 | 0.448 | 0.552 | 13 | 0 | 16 | 0.102564102564102 | 4 | 111821.65 | 0.0036 | 35 | 120268.62 | 0.0204 | 0 |
2010 | 34 | 0.030 | 120189.44 | 4086440.84 | 0.040 | 64901.11 | 0.0214 | 0.0283 | -0.0656 | 27 | 0.926 | 0.074 | 25 | 0 | 2 | 0.117647058823529 | 4 | 111647.77 | 0.0296 | 30 | 121328.33 | 0.0204 | 0 |
2009 | 33 | 0.941 | 119034.18 | 3928127.89 | 0.816 | 61517.69 | 0.0442 | 0.0529 | -0.0169 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.121212121212121 | 4 | 109235.00 | 0.0300 | 29 | 120385.79 | 0.0451 | 0 |
2008 | 17 | 0.063 | 127223.08 | 2162792.35 | 0.111 | 43793.83 | 0.0448 | 0.0485 | -0.0037 | 14 | 0.929 | 0.071 | 13 | 0 | 1 | 0.058823529411764 | 1 | 115866.14 | 0.0300 | 16 | 127932.89 | 0.0459 | 0 |
2007 | 16 | -- | 121668.89 | 1946702.20 | -- | 26283.98 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.062500000000000 | 1 | 112491.27 | -- | 15 | 122280.73 | -- | 0 |
2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 | 12 | 0.500 | 122243.68 | 1466924.11 | 0.419 | 27957.41 | 0.0079 | 0.0637 | -0.0665 | 7 | 0.571 | 0.429 | 4 | 0 | 3 | 0.083333333333333 | 1 | 106033.98 | -- | 11 | 123717.28 | 0.0079 | 0 |
2004 | 8 | 0.000 | 129260.30 | 1034082.43 | 0.122 | 21404.99 | 0.1418 | 0.1418 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 129260.30 | 0.1418 | 0 |
2003 | 8 | 0.000 | 115212.58 | 921700.66 | -0.072 | 19991.08 | 0.0947 | 0.1808 | -0.0344 | 5 | 0.600 | 0.400 | 3 | 0 | 2 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 115212.58 | 0.0947 | 0 |
2002 | 8 | 1.667 | 124159.65 | 993277.22 | 1.712 | 8706.59 | 0.4206 | 0.8771 | -0.0360 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 124159.65 | 0.4206 | 0 |
2001 | 3 | 0.000 | 122070.33 | 366211.00 | 0.098 | 7685.00 | 0.1215 | 0.1215 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 122070.33 | 0.1215 | 0 |
2000 | 3 | 0.500 | 111160.00 | 333480.00 | 0.487 | 8288.00 | 0.0394 | 0.0394 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 111160.00 | 0.0394 | 0 |
1999 | 2 | -0.333 | 112149.00 | 224298.00 | -0.336 | 5573.00 | -0.0204 | 0.0153 | -0.0561 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 112149.00 | -0.0204 | 0 |
1998 | 3 | 2.000 | 112614.01 | 337842.03 | 1.310 | 7652.42 | -0.1933 | -- | -0.1933 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 112614.01 | -0.1933 | 0 |
1997 | 1 | -- | 146241.52 | 146241.52 | -- | 2252.64 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 146241.52 | -- | 0 |
Year | Count | CountIncrease | AverageSalary | TotalSalary | TotalSalaryIncrease | TotalBenefits | AverageRaise | AveragePositiveRaise | AverageNegativeRaise | CommonRecords | ProportionWithPositiveRaise | ProportionWithNegativeRaise | CommonRecordsPositiveRaise | CommonRecordsZeroRaise | CommonRecordsNegativeRaise | ProportionFemale | CountFemale | AverageSalaryFemale | AverageRaiseFemale | CountMale | AverageSalaryMale | AverageRaiseMale | CountUnknown |
Total | 1517 | -- | 120670.04 | 183056456.29 | -- | 2707325.65 | 0.0395 | 0.0691 | -0.0533 | 1124 | 0.758 | 0.241 | 852 | 1 | 271 | 0.189814814814814 | 287 | 114983.20 | 0.0410 | 1225 | 122001.90 | 0.0392 | 5 |
2023 | 162 | 0.095 | 127353.34 | 20631240.90 | 0.130 | 260610.71 | 0.0627 | 0.0932 | -0.0558 | 127 | 0.795 | 0.205 | 101 | 0 | 26 | 0.279503105590062 | 45 | 122456.88 | 0.0884 | 116 | 129297.03 | 0.0543 | 1 |
2022 | 148 | 0.042 | 123372.47 | 18259126.01 | 0.052 | 237688.16 | 0.0361 | 0.0600 | -0.0443 | 118 | 0.771 | 0.229 | 91 | 0 | 27 | 0.238095238095238 | 35 | 117179.39 | 0.0403 | 112 | 125424.55 | 0.0349 | 1 |
2021 | 142 | -0.021 | 122188.73 | 17350799.54 | -0.009 | 300810.58 | 0.0255 | 0.0539 | -0.0320 | 124 | 0.669 | 0.331 | 83 | 0 | 41 | 0.219858156028368 | 31 | 116742.30 | 0.0201 | 110 | 123853.62 | 0.0268 | 1 |
2020 | 145 | 0.098 | 120803.98 | 17516577.20 | 0.042 | 273455.74 | -0.0201 | 0.0592 | -0.1418 | 114 | 0.605 | 0.395 | 69 | 0 | 45 | 0.227586206896551 | 33 | 114829.14 | 0.0324 | 112 | 122564.43 | -0.0306 | 0 |
2019 | 132 | 0.065 | 127313.07 | 16805324.90 | 0.163 | 284146.98 | 0.1083 | 0.1495 | -0.0269 | 107 | 0.766 | 0.234 | 82 | 0 | 25 | 0.189393939393939 | 25 | 114983.21 | 0.0109 | 107 | 130193.88 | 0.1280 | 0 |
2018 | 124 | 0.192 | 116517.31 | 14448145.96 | 0.200 | 227734.44 | 0.0462 | 0.0557 | -0.0191 | 87 | 0.874 | 0.126 | 76 | 0 | 11 | 0.209677419354838 | 26 | 113618.39 | 0.0651 | 98 | 117286.41 | 0.0420 | 0 |
2017 | 104 | 0.051 | 115758.62 | 12038896.40 | 0.053 | 167807.94 | 0.0336 | 0.0469 | -0.0226 | 78 | 0.808 | 0.192 | 63 | 0 | 15 | 0.201923076923076 | 21 | 110083.41 | 0.0458 | 83 | 117194.51 | 0.0309 | 0 |
2016 | 99 | 0.222 | 115527.56 | 11437228.30 | 0.219 | 148171.46 | 0.0353 | 0.0434 | -0.0261 | 68 | 0.882 | 0.118 | 60 | 0 | 8 | 0.161616161616161 | 16 | 108505.39 | 0.0124 | 83 | 116881.23 | 0.0388 | 0 |
2015 | 81 | 0.080 | 115860.40 | 9384692.33 | 0.084 | 127308.52 | 0.0251 | 0.0404 | -0.0264 | 64 | 0.766 | 0.219 | 49 | 1 | 14 | 0.162500000000000 | 13 | 112204.15 | 0.0339 | 67 | 116306.52 | 0.0236 | 1 |
2014 | 75 | 0.087 | 115434.07 | 8657554.96 | 0.062 | 123973.85 | 0.0134 | 0.0471 | -0.0417 | 50 | 0.620 | 0.380 | 31 | 0 | 19 | 0.148648648648648 | 11 | 111487.74 | 0.0448 | 63 | 115891.44 | 0.0091 | 1 |
2013 | 69 | 0.408 | 118148.66 | 8152257.72 | 0.413 | 102000.75 | 0.0553 | 0.0668 | -0.0348 | 44 | 0.886 | 0.114 | 39 | 0 | 5 | 0.115942028985507 | 8 | 110360.38 | 0.0144 | 61 | 119170.08 | 0.0617 | 0 |
2012 | 49 | 0.256 | 117751.09 | 5769803.49 | 0.239 | 78614.14 | 0.0409 | 0.0598 | -0.0349 | 30 | 0.800 | 0.200 | 24 | 0 | 6 | 0.163265306122448 | 8 | 108795.12 | 0.0305 | 41 | 119498.60 | 0.0425 | 0 |
2011 | 39 | 0.147 | 119402.26 | 4656688.33 | 0.140 | 68994.64 | 0.0186 | 0.0723 | -0.0250 | 29 | 0.448 | 0.552 | 13 | 0 | 16 | 0.102564102564102 | 4 | 111821.65 | 0.0036 | 35 | 120268.62 | 0.0204 | 0 |
2010 | 34 | 0.030 | 120189.44 | 4086440.84 | 0.040 | 64901.11 | 0.0214 | 0.0283 | -0.0656 | 27 | 0.926 | 0.074 | 25 | 0 | 2 | 0.117647058823529 | 4 | 111647.77 | 0.0296 | 30 | 121328.33 | 0.0204 | 0 |
2009 | 33 | 0.941 | 119034.18 | 3928127.89 | 0.816 | 61517.69 | 0.0442 | 0.0529 | -0.0169 | 16 | 0.875 | 0.125 | 14 | 0 | 2 | 0.121212121212121 | 4 | 109235.00 | 0.0300 | 29 | 120385.79 | 0.0451 | 0 |
2008 | 17 | 0.063 | 127223.08 | 2162792.35 | 0.111 | 43793.83 | 0.0448 | 0.0485 | -0.0037 | 14 | 0.929 | 0.071 | 13 | 0 | 1 | 0.058823529411764 | 1 | 115866.14 | 0.0300 | 16 | 127932.89 | 0.0459 | 0 |
2007 | 16 | -- | 121668.89 | 1946702.20 | -- | 26283.98 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.062500000000000 | 1 | 112491.27 | -- | 15 | 122280.73 | -- | 0 |
2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 | 12 | 0.500 | 122243.68 | 1466924.11 | 0.419 | 27957.41 | 0.0079 | 0.0637 | -0.0665 | 7 | 0.571 | 0.429 | 4 | 0 | 3 | 0.083333333333333 | 1 | 106033.98 | -- | 11 | 123717.28 | 0.0079 | 0 |
2004 | 8 | 0.000 | 129260.30 | 1034082.43 | 0.122 | 21404.99 | 0.1418 | 0.1418 | -- | 6 | 1.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 129260.30 | 0.1418 | 0 |
2003 | 8 | 0.000 | 115212.58 | 921700.66 | -0.072 | 19991.08 | 0.0947 | 0.1808 | -0.0344 | 5 | 0.600 | 0.400 | 3 | 0 | 2 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 115212.58 | 0.0947 | 0 |
2002 | 8 | 1.667 | 124159.65 | 993277.22 | 1.712 | 8706.59 | 0.4206 | 0.8771 | -0.0360 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 8 | 124159.65 | 0.4206 | 0 |
2001 | 3 | 0.000 | 122070.33 | 366211.00 | 0.098 | 7685.00 | 0.1215 | 0.1215 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 122070.33 | 0.1215 | 0 |
2000 | 3 | 0.500 | 111160.00 | 333480.00 | 0.487 | 8288.00 | 0.0394 | 0.0394 | -- | 2 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 111160.00 | 0.0394 | 0 |
1999 | 2 | -0.333 | 112149.00 | 224298.00 | -0.336 | 5573.00 | -0.0204 | 0.0153 | -0.0561 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 2 | 112149.00 | -0.0204 | 0 |
1998 | 3 | 2.000 | 112614.01 | 337842.03 | 1.310 | 7652.42 | -0.1933 | -- | -0.1933 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 3 | 112614.01 | -0.1933 | 0 |
1997 | 1 | -- | 146241.52 | 146241.52 | -- | 2252.64 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.000000000000000 | 0 | -- | -- | 1 | 146241.52 | -- | 0 |
Most Common Positions for this Employer in
Top Earners
with this Employer
since 1996
Top
Increases
In Salary from this Employer
since 1996
Increases cannot be calculated because
there are no people belonging to this employer that appeared in consecutive years on the sunshine list.